2018 National Promising Newcomer Discovery Camp - Kanto Block Selection Competition (2018全国有望新人発掘合宿 関東ブロック選考会) - Figure Skating Competition
Utsunomiya City Skating Center (3-15-32 Jonan, Utsunomiya City, Tochigi Prefecture). Mar 10, 2018 - Mar 10, 2018.
Events
- 1. Mao Teduka - 68.25 (#6)
- 2. Hinane Wada - 66.19 (#2)
- 3. Sakurako Hiruta - 59.56 (#17)
- 4. Asuka Ashitsuka - 59.52 (#10)
- 5. Ano Kotoumi - 55.35 (#20)
- 6. Sekine Sae - 54.64 (#12)
- 7. Sena Iguchi - 54.01 (#1)
- 8. Nagisa Abe - 52.50 (#9)
- 9. Kawashima Ayane - 50.23 (#11)
- 10. Horii Chinatsu - 49.83 (#13)
- 11. Aya Kohara - 49.70 (#18)
- 12. Nanoha Sakashita - 49.03 (#5)
- 13. Sawano Sora - 48.42 (#7)
- 14. Konoka Matsui - 47.20 (#15)
- 15. Mizuki Kawasaki - 45.75 (#19)
- 16. Hanawa Snow, Moon, and Flowers - 44.84 (#4)
- 17. Ayabe Karen - 44.44 (#8)
- 18. Emiri Tamura - 44.19 (#14)
- 19. grass mountain yuzu apricot - 42.98 (#16)
- 20. Saito Seina - 39.79 (#3)
- 1. Miu Tanaka - 66.44 (#2)
- 2. Yuki Numata - 62.37 (#5)
- 3. Riko Okamoto - 59.19 (#3)
- 4. Rira Nishikawa - 59.03 (#1)
- 5. Sena Maruhashi - 57.63 (#6)
- 6. Noa Tomita - 54.71 (#13)
- 7. Sayaka Sawanobori - 51.17 (#15)
- 8. Sato Yuhi - 51.10 (#9)
- 9. Arisa Oshima - 50.90 (#4)
- 10. Mariko Otomo - 47.22 (#8)
- 11. Saaya Ebine - 46.31 (#12)
- 12. Kate Nagata - 45.62 (#14)
- 13. Mari Hoshino - 45.18 (#7)
- 14. Nanami Harasawa - 44.66 (#16)
- 15. Ryoka Hayama - 42.88 (#10)
- 16. Clara Mori - 42.86 (#11)
- 1. Rinako Oya - 66.18 (#15)
- 2. Kaho Kanno - 58.59 (#11)
- 3. Miho Mochida - 55.37 (#14)
- 4. Umi Sugimoto - 52.26 (#12)
- 5. Arisa Masuda - 49.49 (#1)
- 6. Sona Nakajima - 49.43 (#3)
- 7. Minami Suzuki - 48.31 (#4)
- 8. Sakata Nanako - 46.25 (#21)
- 9. Minamiyama Rika - 45.29 (#5)
- 10. Hanada Miyu - 43.24 (#8)
- 11. Manaka Onda - 42.84 (#7)
- 12. Nishi Kai Yuria - 38.19 (#18)
- 13. Nanao Hosoi - 37.55 (#2)
- 14. Kando Ayano - 34.68 (#10)
- 15. Makoto Seki - 34.67 (#6)
- 16. Aoki Ai - 33.97 (#9)
- 17. suzuki momo - 33.68 (#16)
- 18. Ichishima Otoha - 33.23 (#20)
- 19. Ino Mata Rumi - 30.42 (#17)
- 20. Suzuki Ri No - 24.70 (#19)
- 1. New Maori - 48.39 (#12)
- 2. Shida Nanami - 48.16 (#8)
- 3. Kim Hong Ri Sha - 43.89 (#9)
- 4. Hana Ebata - 42.81 (#18)
- 5. Azuki Sato - 39.16 (#4)
- 6. Kotoko Hatta - 38.16 (#17)
- 7. Yuki Iwa Naga - 36.93 (#11)
- 8. Iida Sa Aya - 36.16 (#2)
- 9. Eight bridges - 34.48 (#14)
- 10. Kanemaru Hana - 33.16 (#16)
- 11. Yuina Hirayama - 31.08 (#13)
- 12. Kawashima Chiaki - 31.07 (#15)
- 13. Konno Honoka - 30.38 (#1)
- 14. Yabe Hyaku Summer - 29.12 (#6)
- 15. Nari Oka Ei Fuki - 28.95 (#5)
- 16. Kawasaki Momo - 28.59 (#3)
- 17. Ri O Kobayashi - 26.56 (#7)
- 1. Yusuke Oshima - 34.70 (#1)