2023 Kanto Championship - Figure Skating Competition

Yokohama, Kanagawa. Oct 6, 2023 - Oct 9, 2023.

Events

Junior Men - Free Skating

  1. 1. Taiga Nishino - 111.05 (#10)
  2. 2. Satsuki Hagiwara - 100.80 (#7)
  3. 3. Minato Taguchi - 97.55 (#9)
  4. 4. Yousei Kawanishi - 91.71 (#6)
  5. 5. Haruto Sasaki - 88.16 (#8)
  6. 6. Yusuke Oshima - 78.49 (#4)
  7. 7. Sayato Yoshimura - 78.06 (#5)
  8. 8. Keiya Miyoshi - 73.70 (#3)
  9. 9. Sota Araki - 70.57 (#1)
  10. 10. Yuri Hasegawa - 68.26 (#2)

Junior Men - Short Program

  1. 1. Taiga Nishino - 61.51 (#10)
  2. 2. Minato Taguchi - 52.66 (#3)
  3. 3. Haruto Sasaki - 48.37 (#4)
  4. 4. Satsuki Hagiwara - 46.34 (#2)
  5. 5. Yousei Kawanishi - 46.32 (#7)
  6. 6. Sayato Yoshimura - 46.05 (#9)
  7. 7. Yusuke Oshima - 44.57 (#8)
  8. 8. Keiya Miyoshi - 42.37 (#6)
  9. 9. Yuri Hasegawa - 37.56 (#1)
  10. 10. Sota Araki - 37.50 (#5)

Junior Women - Free Skating

  1. 1. Ayumi Nakao - 104.93 (#24)
  2. 2. Miyu Irie - 95.71 (#20)
  3. 3. Minoka Chiba - 92.25 (#22)
  4. 4. Kate Nagata - 87.75 (#19)
  5. 5. Seira Fujinuma - 82.83 (#23)
  6. 6. Umi Sugimoto - 82.45 (#16)
  7. 7. Miyuu Hanada - 82.03 (#18)
  8. 8. Kotoko Hatta - 79.77 (#14)
  9. 9. Aki Ohishi - 74.85 (#15)
  10. 10. Saaya Ebine - 72.71 (#13)
  11. 11. Ten Ujiie - 71.30 (#21)
  12. 12. Yume Hirayama - 71.05 (#12)
  13. 13. Kirari Kosaka - 65.84 (#7)
  14. 14. Saki Yokomizo - 64.99 (#8)
  15. 15. Keina Yamada - 64.55 (#3)
  16. 16. Amu Yamamoto - 64.30 (#6)
  17. 17. Haruka Kobayashi - 64.07 (#2)
  18. 18. Marii Matsuura - 62.12 (#10)
  19. 19. Nagisa Abe - 61.71 (#11)
  20. 20. Rino Suzuki - 61.07 (#5)
  21. 21. Yuki Sato - 60.34 (#17)
  22. 22. Rira Nishikawa - 58.66 (#1)
  23. 23. Mahori Arai - 57.95 (#4)
  24. 24. Yuna Oe - 55.76 (#9)

Junior Women - Short Program

  1. 1. Ayumi Nakao - 50.76 (#34)
  2. 2. Seira Fujinuma - 50.52 (#22)
  3. 3. Minoka Chiba - 49.14 (#30)
  4. 4. Ten Ujiie - 47.12 (#29)
  5. 5. Miyu Irie - 45.93 (#4)
  6. 6. Kate Nagata - 45.80 (#20)
  7. 7. Miyuu Hanada - 45.62 (#18)
  8. 8. Yuki Sato - 43.91 (#23)
  9. 9. Umi Sugimoto - 42.88 (#5)
  10. 10. Aki Ohishi - 39.47 (#53)
  11. 11. Kotoko Hatta - 39.35 (#9)
  12. 12. Saaya Ebine - 39.16 (#6)
  13. 13. Yume Hirayama - 39.05 (#57)
  14. 14. Nagisa Abe - 38.48 (#16)
  15. 15. Marii Matsuura - 38.14 (#39)
  16. 16. Yuna Oe - 38.12 (#59)
  17. 17. Saki Yokomizo - 37.80 (#7)
  18. 18. Kirari Kosaka - 37.71 (#54)
  19. 19. Amu Yamamoto - 37.68 (#25)
  20. 20. Rino Suzuki - 37.52 (#33)
  21. 21. Mahori Arai - 37.11 (#3)
  22. 22. Keina Yamada - 36.74 (#8)
  23. 23. Haruka Kobayashi - 36.29 (#11)
  24. 24. Rira Nishikawa - 36.20 (#27)
  25. 25. Sora Funaki - 35.97 (#36)
  26. 26. Reika Sato - 35.83 (#38)
  27. 27. Manaka Onda - 35.40 (#48)
  28. 28. Yamada Mikaze - 35.19 (#26)
  29. 29. Sona Kobayashi - 34.95 (#42)
  30. 30. Noa Imai - 34.82 (#47)
  31. 31. Arisa Yamazaki - 34.77 (#35)
  32. 32. Yuki Numata - 34.55 (#44)
  33. 33. Aya Kono - 34.22 (#37)
  34. 34. Maika Kurosawa - 34.01 (#32)
  35. 35. Rio Kobayashi - 33.95 (#61)
  36. 36. Yuzuki Yamada - 33.82 (#15)
  37. 37. Sena Iguchi - 33.73 (#58)
  38. 38. Azuki Sato - 33.33 (#43)
  39. 39. Nanako Sakata - 32.93 (#24)
  40. 40. Koharu Sagawa - 32.88 (#1)
  41. 41. Mari Hoshino - 32.70 (#21)
  42. 42. Shuri Oogane - 32.60 (#31)
  43. 43. Natsuki Aozasa - 32.21 (#55)
  44. 44. Nagi Komagome - 31.94 (#52)
  45. 45. Arisa Yoshida - 31.06 (#41)
  46. 46. Natune Iida - 30.32 (#56)
  47. 47. Yuuna Hirayama - 30.30 (#17)
  48. 48. Itsuki Hoshino - 29.71 (#60)
  49. 49. Miharu Nishimoto - 29.01 (#13)
  50. 50. Kurumi Sugimoto - 28.79 (#19)
  51. 51. Miharu Ono - 28.79 (#28)
  52. 52. Momo Kawasaki - 28.73 (#49)
  53. 53. Miyuka Kanazawa - 27.15 (#40)
  54. 54. Sona Nakajima - 26.90 (#51)
  55. 55. Ibuki Naruoka - 26.72 (#46)
  56. 56. Tomo Kagami - 25.91 (#12)
  57. 57. Anju Kawano - 25.72 (#2)
  58. 58. Kona Aruga - 24.99 (#50)
  59. 59. Rumi Inomata - 18.45 (#10)
  60. WD. Chiharu Otsuki - NaN (#14)
  61. WD. Mayu Yoshida - NaN (#45)

Men - Free Skating

  1. 1. Masamune Okubo - 96.62 (#1)
  2. 2. Hideki Maruyama - 88.79 (#2)

Men - Short Program

  1. 1. Hideki Maruyama - 49.49 (#2)
  2. 2. Masamune Okubo - 48.76 (#1)

Novice A Men - Free Skating

  1. 1. Obayashi Rihito - 78.13 (#9)
  2. 2. Takeru Takahashi - 74.72 (#11)
  3. 3. Gao Xu - 69.60 (#12)
  4. 4. Ryuya Takeda - 65.43 (#1)
  5. 5. Ayumu Tsujide - 65.41 (#10)
  6. 6. Sosuke Domae - 65.19 (#5)
  7. 7. Eito Iwamoto - 47.67 (#4)
  8. 8. Keita Sakai - 42.46 (#2)
  9. 9. Kensuke Kishinami - 40.30 (#7)
  10. 10. Haruhi Watanabe - 36.93 (#3)
  11. 11. Yugo Kobayashi - 34.70 (#6)
  12. WD. Osuke Sakamoto - NaN (#8)

Novice A Women - Free Skating

  1. 1. Yukana Akatsuka - 67.24 (#10)
  2. 2. Miyu Furukawa - 65.62 (#7)
  3. 3. Anna Matsura - 65.20 (#3)
  4. 4. Layla Nakasaka - 65.01 (#12)
  5. 5. Alice Takada - 60.53 (#11)
  6. 6. Matsuri Tamura - 57.86 (#1)
  7. 7. Yunami Zaitsu - 55.39 (#5)
  8. 8. You Ogawa - 55.19 (#8)
  9. 9. Yumeno Imai - 54.90 (#2)
  10. 10. Yui Yamaguchi - 54.79 (#9)
  11. 11. Miho Shimojima - 48.85 (#6)
  12. WD. Fuuka Idogawa - NaN (#4)

Novice B Men - Free Skating

  1. 1. Aoi Kimura - 72.94 (#7)
  2. 2. Kanta Nakajo - 55.42 (#4)
  3. 3. Yusuke Gon - 46.21 (#6)
  4. 4. Yunosuke Kitamura - 42.31 (#2)
  5. 5. Hayato Hirano - 39.94 (#8)
  6. 6. Shuhei Sumiya - 39.47 (#1)
  7. 7. Waku Nagai - 39.03 (#5)
  8. 8. Atsuto Nakajima - 37.02 (#3)

Novice B Women - Free Skating

  1. 1. Narumi Mori - 63.80 (#4)
  2. 2. Rei Yamada - 59.42 (#9)
  3. 3. Tamao Saito - 54.84 (#2)
  4. 4. Rio Yokoyama - 51.08 (#5)
  5. 5. Karen Tsukada - 51.00 (#1)
  6. 6. Juri Ando - 50.87 (#14)
  7. 7. Rinka Takahashi - 50.84 (#11)
  8. 8. Riko Takahashi - 50.45 (#13)
  9. 9. Shihono Iguchi - 47.26 (#3)
  10. 10. Takei Hanako - 46.57 (#8)
  11. 11. Lilii Mabuni - 44.46 (#6)
  12. 12. Haruka Araya - 43.71 (#7)
  13. 13. Meiko Takatsuji - 40.89 (#10)
  14. 14. Saito Miyu - 36.55 (#12)

Women - Free Skating

  1. 1. Shiika Yoshioka - 79.84 (#6)
  2. 2. Ayabe Karen - 77.67 (#5)
  3. 3. Arisa Nakamoto - 71.08 (#2)
  4. 4. Kimura Maho - 70.48 (#4)
  5. 5. Aimi Shimizu - 70.02 (#3)
  6. 6. Kana Nakano - 59.58 (#1)

Women - Short Program

  1. 1. Shiika Yoshioka - 50.93 (#1)
  2. 2. Ayabe Karen - 41.04 (#4)
  3. 3. Kimura Maho - 34.97 (#3)
  4. 4. Aimi Shimizu - 34.95 (#6)
  5. 5. Arisa Nakamoto - 33.69 (#5)
  6. 6. Kana Nakano - 29.58 (#2)