36th West Japan Championships and 27th West Japan Junior Championships (第36回西日本選手権大会・第27回西日本ジュニア選手権大会) - Figure Skating Competition
Papio Ice Arena (Hakata Ward, Fukuoka City). Nov 4, 2010 - Nov 7, 2010.
Other editions
- West Japan / West Japan Junior and All Japan Pairs Qualifying Tournament (Nov 5, 2026)
- West Japan/West Japan Junior and All Japan/All Japan Junior Ice Dance Qualifying Tournament (Oct 31, 2025)
- West Japan / West Japan Junior & All Japan / All Japan Junior Pairs Qualifying Tournament (Nov 1, 2024)
- West Japan / West Japan Junior & All Japan / All Japan Junior Ice Dance Qualifying Tournament (Oct 25, 2023)
- West Japan / West Japan Junior & All Japan / All Japan Junior Ice Dance Qualifying Tournament (Oct 27, 2022)
- West Japan / West Japan Junior & All Japan / All Japan Junior Pairs Qualifying Tournament (Nov 4, 2021)
- 46th West Japan Championships, 37th West Japan Junior Championships (Oct 30, 2020)
- 45th West Japan Championships, 36th West Japan Junior Championships (Nov 1, 2019)
- 44th West Japan Championships, 35th West Japan Junior Championships (Nov 1, 2018)
- 43rd West Japan Championships, 34th West Japan Junior Championships (Nov 2, 2017)
- Western Section (Senior and Junior) (Oct 28, 2016)
- Western Section (Senior and Junior) (Oct 31, 2015)
- Western Section (Senior and Junior) (Oct 31, 2014)
- Western Section (Senior and Junior) (Nov 1, 2013)
- Western Section / Western Junior Section (Nov 1, 2012)
- Western Section / Western Junior Section (Nov 3, 2011)
- 35th West Japan Championships and 26th West Japan Junior Championships (Oct 30, 2009)
- 34th West Japan Championships and 25th West Japan Junior Championships (Nov 1, 2008)
- 33rd West Japan Championships and 24th West Japan Junior Championships (Nov 2, 2007)
Events
- 1. Takahito Mura - 129.52 (#7)
- 2. Kensuke Nakaniwa - 124.27 (#8)
- 3. Tomoyuki Koriyama - 110.84 (#6)
- 4. Hiroshi Yoshida - 110.80 (#10)
- 5. Hayabusa Sano - 99.06 (#9)
- 6. Koshin Yamada - 87.91 (#2)
- 7. West 1st 3rd - 83.47 (#4)
- 8. Yuya Tamada - 78.13 (#3)
- 9. Yuuhi Matsuzaka - 76.30 (#5)
- 10. Hayato Miyazaki - 73.43 (#1)
- 1. Takahito Mura - 65.66 (#1)
- 2. Kensuke Nakaniwa - 65.51 (#2)
- 3. Tomoyuki Koriyama - 58.22 (#4)
- 4. Hayabusa Sano - 50.96 (#9)
- 5. Hiroshi Yoshida - 50.88 (#7)
- 6. West 1st 3rd - 50.68 (#10)
- 7. Koshin Yamada - 47.72 (#6)
- 8. Hayato Miyazaki - 45.69 (#3)
- 9. Yuya Tamada - 44.02 (#5)
- 10. Yuuhi Matsuzaka - 32.03 (#8)
- 1. Kako Tomotaki - 96.08 (#23)
- 2. Miyabi Ohba - 94.59 (#19)
- 3. Ryoko Fujisawa - 87.17 (#20)
- 4. Rina Kondo - 86.97 (#13)
- 5. Ayana Yasuhara - 83.91 (#17)
- 6. Ibuki Mori - 83.52 (#16)
- 7. Ayaka Hosoda - 81.87 (#22)
- 8. Miyu Nakashio - 80.38 (#12)
- 9. Saya Ueno - 79.22 (#24)
- 10. Mai Hirono - 77.63 (#14)
- 11. Suzuki Saya - 76.75 (#21)
- 12. Rika Hongo - 75.65 (#11)
- 13. Miu Sato - 74.36 (#18)
- 14. Lisa Sawai - 73.40 (#10)
- 15. Mana Terao - 72.23 (#6)
- 16. Mai Saito - 72.22 (#3)
- 17. Sara Imamura - 72.10 (#8)
- 18. Asahi Sorakawa - 71.85 (#1)
- 19. Nomura Ayaka - 71.03 (#15)
- 20. Sakura Yamada - 64.54 (#9)
- 21. Mayuko Okamoto - 64.40 (#4)
- 22. Chiaki Taketomi - 61.91 (#5)
- 23. Shiho Seto - 61.80 (#2)
- 24. Nanami Hirata - 49.37 (#7)
- 1. Ryoko Fujisawa - 49.28 (#9)
- 2. Suzuki Saya - 47.58 (#10)
- 3. Kako Tomotaki - 47.16 (#16)
- 4. Miyabi Ohba - 45.80 (#7)
- 5. Saya Ueno - 45.66 (#26)
- 6. Ayaka Hosoda - 44.42 (#20)
- 7. Miu Sato - 43.52 (#5)
- 8. Rina Kondo - 41.28 (#11)
- 9. Nomura Ayaka - 40.70 (#14)
- 10. Ayana Yasuhara - 40.48 (#6)
- 11. Mai Hirono - 40.34 (#4)
- 12. Ibuki Mori - 40.06 (#30)
- 13. Sara Imamura - 39.88 (#22)
- 14. Rika Hongo - 38.94 (#1)
- 15. Nanami Hirata - 38.86 (#17)
- 16. Lisa Sawai - 38.38 (#19)
- 17. Miyu Nakashio - 38.24 (#24)
- 18. Sakura Yamada - 38.22 (#13)
- 19. Mayuko Okamoto - 38.02 (#31)
- 20. Mana Terao - 38.02 (#2)
- 21. Shiho Seto - 37.92 (#8)
- 22. Asahi Sorakawa - 37.52 (#18)
- 23. Chiaki Taketomi - 37.10 (#23)
- 24. Mai Saito - 36.74 (#3)
- 25. Hinako Matsumura - 36.60 (#29)
- 26. Mao Watanabe - 36.18 (#25)
- 27. Hinano Ishida - 34.90 (#27)
- 28. Kitano Chizuru - 34.82 (#21)
- 29. Haruka Sakai - 34.12 (#28)
- 30. Nao Kamata - 33.20 (#12)
- 31. Mio Iida - 31.10 (#15)
- 1. Misato Komatsubara - 66.26 (#1)
- 1. Misato Komatsubara - 38.71 (#1)
- 1. Ryuju Hino - 132.85 (#24)
- 2. Ryuichi Kihara - 113.91 (#23)
- 3. Keiji Tanaka - 113.68 (#21)
- 4. Yoji Tsuboi - 102.66 (#22)
- 5. Kosuke Nozoe - 93.46 (#20)
- 6. Sei Kawahara - 92.11 (#19)
- 7. Kohei Yoshino - 90.03 (#17)
- 8. Daichi Miyata - 82.35 (#15)
- 9. Kota Tadano - 78.15 (#18)
- 10. Ryoichi Eguchi - 75.26 (#13)
- 11. Keiichiroh Sasahara - 73.22 (#11)
- 12. Takaya Hashizume - 71.81 (#4)
- 13. Ryoichi Yuasa - 71.80 (#7)
- 14. Masaki Kondo - 68.66 (#10)
- 15. Ryuta Katada - 68.60 (#12)
- 16. Kaoru Tsuji - 68.24 (#14)
- 17. Tatsunori Inoue - 68.04 (#2)
- 18. Atsushi Nakatani - 67.44 (#3)
- 19. Jiefuasahi Mboe - 66.50 (#1)
- 20. Ryo Norimatsu - 64.59 (#8)
- 21. Katsumune Nishii - 63.75 (#16)
- 22. Takayuki Yamamoto - 63.67 (#9)
- 23. Kousuke Nakano - 63.06 (#6)
- 24. Sugiyama Takechi - 61.64 (#5)
- 1. Keiji Tanaka - 60.25 (#8)
- 2. Ryuju Hino - 59.68 (#24)
- 3. Ryuichi Kihara - 53.71 (#3)
- 4. Kosuke Nozoe - 51.90 (#18)
- 5. Yoji Tsuboi - 51.79 (#17)
- 6. Sei Kawahara - 42.94 (#15)
- 7. Kaoru Tsuji - 42.54 (#22)
- 8. Kohei Yoshino - 42.40 (#14)
- 9. Ryoichi Eguchi - 40.65 (#16)
- 10. Kota Tadano - 40.08 (#13)
- 11. Katsumune Nishii - 40.06 (#10)
- 12. Daichi Miyata - 38.97 (#4)
- 13. Ryo Norimatsu - 38.11 (#21)
- 14. Ryuta Katada - 36.95 (#20)
- 15. Takayuki Yamamoto - 35.70 (#19)
- 16. Masaki Kondo - 35.48 (#2)
- 17. Ryoichi Yuasa - 34.18 (#7)
- 18. Keiichiroh Sasahara - 33.84 (#6)
- 19. Takaya Hashizume - 33.45 (#12)
- 20. Tatsunori Inoue - 33.02 (#9)
- 21. Kousuke Nakano - 31.15 (#11)
- 22. Sugiyama Takechi - 30.42 (#23)
- 23. Atsushi Nakatani - 29.28 (#5)
- 24. Jiefuasahi Mboe - 27.21 (#1)
- 1. Kanako Murakami - 113.23 (#23)
- 2. Ayumi Goto - 101.54 (#19)
- 3. Yuka Kouno - 92.21 (#21)
- 4. Mizu tsu Rumi - 78.00 (#14)
- 5. Ayane Nakamura - 77.74 (#24)
- 6. Sawada Aki - 76.86 (#20)
- 7. Shion Kokubun - 76.75 (#17)
- 8. Kana Muramoto - 75.04 (#16)
- 9. Haruka Inoue - 75.04 (#18)
- 10. Miki Haruka - 72.98 (#9)
- 11. Tamura - 72.36 (#13)
- 12. Eri Seto - 70.88 (#22)
- 13. Fujisawa Erika - 70.65 (#15)
- 14. Yuka Tomotaki - 67.51 (#10)
- 15. Miyuki Takei - 65.71 (#1)
- 16. Akiko Kitamura - 64.57 (#2)
- 17. Maiko Mitsuya - 64.11 (#8)
- 18. Kana Tomotaki - 61.17 (#5)
- 19. Naoko Oguma - 60.86 (#12)
- 20. Ayano Kitamura - 59.72 (#7)
- 21. Ari Nakanishi - 59.68 (#11)
- 22. Nagata Yurina - 59.17 (#3)
- 23. Mira Nanri - 57.13 (#4)
- 24. Kikuta Miki - 52.94 (#6)
- 1. Kanako Murakami - 63.70 (#26)
- 2. Ayane Nakamura - 50.48 (#18)
- 3. Ayumi Goto - 48.42 (#21)
- 4. Sawada Aki - 45.70 (#2)
- 5. Eri Seto - 44.88 (#23)
- 6. Yuka Kouno - 44.70 (#25)
- 7. Shion Kokubun - 43.10 (#29)
- 8. Kana Muramoto - 41.62 (#16)
- 9. Mizu tsu Rumi - 40.06 (#12)
- 10. Haruka Inoue - 39.12 (#14)
- 11. Fujisawa Erika - 37.18 (#27)
- 12. Tamura - 36.56 (#5)
- 13. Miki Haruka - 34.18 (#10)
- 14. Naoko Oguma - 34.16 (#3)
- 15. Yuka Tomotaki - 33.44 (#22)
- 16. Ayano Kitamura - 33.28 (#30)
- 17. Maiko Mitsuya - 32.42 (#24)
- 18. Ari Nakanishi - 32.30 (#17)
- 19. Nagata Yurina - 32.30 (#4)
- 20. Mira Nanri - 31.54 (#7)
- 21. Akiko Kitamura - 31.54 (#15)
- 22. Kana Tomotaki - 31.38 (#13)
- 23. Kikuta Miki - 30.74 (#28)
- 24. Miyuki Takei - 30.66 (#11)
- 25. Anzu Todo - 30.64 (#9)
- 26. Aoi Aoki - 29.00 (#8)
- 27. Yukiko Murakami - 27.80 (#6)
- 28. Rui Ishihara - 27.76 (#20)
- 29. Erina Suga - 27.20 (#19)
- 30. Maya Miyoshi - 20.42 (#1)