成年男子 (Free Skating) - 63rd National Sports Festival Winter Games Skating Competition

This page shows one segment of 成年男子, which was skated over 2 segments. The overall result is decided by total factored placements (FP) across all segments, not by the order below.

Overall winner: 南 里 康 晴 (FP 1.5)

Free Skating results

  1. 1. 南 里 康 晴 (#23) - 1 overall, FP 1.5
  2. 2. 中 庭 健 介 (#20) - 2 overall, FP 3.5
  3. 3. 柴 田 嶺 (#22) - 3 overall, FP 5.0
  4. 4. 小 林 宏 一 (#12) - 5 overall, FP 9.0
  5. 5. 大 上 偉 才 (#15) - 7 overall, FP 10.5
  6. 5. 梅 谷 英 生 (#19) - 4 overall, FP 6.0
  7. 7. 斎 藤 直 人 (#24) - 6 overall, FP 9.5
  8. 8. 鳥 居 拓 史 (#13) - 8 overall, FP 11.5
  9. 9. 小田嶋 隼 (#16) - 9 overall, FP 13.5
  10. 10. 末 永 巧 (#8) - 12 overall, FP 17.0
  11. 11. 鳥 居 直 史 (#14) - 10 overall, FP 15.0
  12. 12. 木 村 亨 (#17) - 13 overall, FP 18.0
  13. 13. 北 垣 達 矢 (#21) - 11 overall, FP 16.0
  14. 14. 田 邉 健 (#18) - 14 overall, FP 20.0
  15. 15. 西 上 順 三 (#9) - 16 overall, FP 24.0
  16. 16. 佐 野 隼 規 (#7) - 15 overall, FP 23.5
  17. 17. 浪 岡 樹 (#4) - 17 overall, FP 26.5
  18. 18. 本 田 瑞 希 (#11) - 18 overall, FP 26.5
  19. 19. 石 井 達 也 (#10) - 19 overall, FP 27.0
  20. 20. 高 籏 彰 徳 (#3) - 20 overall, FP 32.0
  21. 21. 千 葉 健 (#1) - 21 overall, FP 32.5
  22. 22. 山 中 元 人 (#6) - 22 overall, FP 32.5
  23. 23. 浅 野 良 太 (#5) - 23 overall, FP 33.0
  24. 24. 遠 藤 雅 人 (#2) - 24 overall, FP 35.0

Back to 63rd National Sports Festival Winter Games Skating Competition