87th All Japan Championship (第87回全日本選手権大会) - Figure Skating Competition
Kadoma, Osaka. Dec 20, 2018 - Dec 24, 2018.
Other editions
- The 94th All Japan Championships (Dec 18, 2025)
- 93rd All Japan Championship (Dec 19, 2024)
- The 92nd All Japan Figure Skating Championships (Dec 20, 2023)
- The 91st All Japan Figure Skating Championships (Dec 21, 2022)
- The 90th All Japan Figure Skating Championships (Dec 22, 2021)
- The 89th All Japan Figure Skating Championships (Dec 24, 2020)
- The 88th All Japan Figure Skating Championships (Dec 18, 2019)
- 86th All Japan Championship (Dec 21, 2017)
- Japan Nationals (Dec 22, 2016)
- Nationals (Dec 24, 2015)
- Japan Figure Skating Championships (Dec 25, 2014)
- Japan Nationals (Dec 20, 2013)
- Japan Figure Skating Championships 2012 (Dec 20, 2012)
- Japan Figure Skating Championships 2011 (Dec 22, 2011)
- 79th All Japan Championship (Dec 23, 2010)
- The 78th All Japan Figure Skating Championships (Dec 25, 2009)
- Japan Figure Skating Championships 2008 (Dec 25, 2008)
- 77th All Japan Championship (Dec 25, 2008)
- The 76th All Japan Figure Skating Championships (Dec 26, 2007)
- Japan Figure Skating Championships (Dec 27, 2006)
Events
- 1. Misato Komatsubara - 100.39 (#3)
- 2. Kiria Hirayama - 77.55 (#1)
- 3. Mio Iida - 75.63 (#2)
- 1. Misato Komatsubara - 52.21 (#3)
- 2. Mio Iida - 43.67 (#2)
- 3. Kiria Hirayama - 43.49 (#1)
- 1. Rika Kihira - 155.01 (#20)
- 2. Kaori Sakamoto - 152.36 (#24)
- 3. Mai Mihara - 147.92 (#22)
- 4. Satoko Miyahara - 146.58 (#23)
- 5. Mako Yamasita - 134.20 (#17)
- 6. Yuhana Yokoi - 130.10 (#19)
- 7. Wakaba Higuchi - 125.00 (#21)
- 8. Ayaka Hosoda - 124.33 (#14)
- 9. Yuna Shiraiwa - 123.17 (#15)
- 10. Tomoe Kawabata - 118.45 (#18)
- 11. Akari Matsubara - 116.42 (#10)
- 12. Wakana Naganawa - 115.26 (#13)
- 13. Nana Araki - 113.75 (#8)
- 14. Rinka Watanabe - 111.52 (#5)
- 15. Marin Honda - 111.48 (#7)
- 16. Rika Hongo - 107.25 (#11)
- 17. Yuna Aoki - 105.56 (#16)
- 18. Hina Takeno - 105.25 (#9)
- 19. Saki Miyake - 103.25 (#4)
- 20. Miyabi Oba - 100.71 (#12)
- 21. Hiyori Tokura - 97.30 (#3)
- 22. Miyu Nakashio - 96.60 (#1)
- 23. Ayumi Kagotani - 90.02 (#6)
- 24. Yuka Nagai - 78.88 (#2)
- 1. Satoko Miyahara - 76.76 (#29)
- 2. Kaori Sakamoto - 75.65 (#20)
- 3. Mai Mihara - 72.88 (#19)
- 4. Wakaba Higuchi - 72.63 (#25)
- 5. Rika Kihira - 68.75 (#27)
- 6. Yuhana Yokoi - 66.27 (#3)
- 7. Tomoe Kawabata - 64.66 (#7)
- 8. Yuna Aoki - 63.72 (#2)
- 9. Mako Yamasita - 62.94 (#22)
- 10. Ayaka Hosoda - 61.41 (#10)
- 11. Wakana Naganawa - 60.14 (#15)
- 12. Yuna Shiraiwa - 59.99 (#28)
- 13. Akari Matsubara - 59.27 (#21)
- 14. Hina Takeno - 58.14 (#24)
- 15. Miyabi Oba - 57.08 (#5)
- 16. Nana Araki - 56.32 (#6)
- 17. Rika Hongo - 55.93 (#18)
- 18. Marin Honda - 52.75 (#26)
- 19. Hiyori Tokura - 51.98 (#8)
- 20. Saki Miyake - 51.41 (#16)
- 21. Ayumi Kagotani - 51.09 (#1)
- 22. Miyu Nakashio - 50.86 (#14)
- 23. Rinka Watanabe - 50.47 (#13)
- 24. Yuka Nagai - 49.59 (#4)
- 25. Sui Takeuchi - 47.79 (#23)
- 26. Hinano Isobe - 47.69 (#17)
- 27. Ibuki Satoh - 46.75 (#12)
- 28. Rin Nitaya - 44.81 (#11)
- 29. Riona Kato - 41.99 (#9)
- 1. Shoma Uno - 187.04 (#22)
- 2. Keiji Tanaka - 157.13 (#19)
- 3. Kazuki Tomono - 154.37 (#17)
- 4. Daisuke Takahashi - 151.10 (#23)
- 5. Tatsuya Tsuboi - 144.92 (#15)
- 6. Yuma Kagiyama - 141.85 (#20)
- 7. Yuto Kishina - 141.39 (#18)
- 8. Sota Yamamoto - 140.74 (#14)
- 9. Shun Sato - 140.06 (#10)
- 10. Taichiro Yamakuma - 139.50 (#16)
- 11. Koshiro Shimada - 139.32 (#24)
- 12. Hiroaki Satou - 137.04 (#9)
- 13. Shu Nakamura - 134.58 (#21)
- 14. Ryuju Hino - 129.35 (#13)
- 15. Jun Suzuki - 129.09 (#8)
- 16. Sena Miyake - 120.99 (#7)
- 17. Kazuki Kushida - 119.85 (#12)
- 18. Keiichiroh Sasahara - 116.98 (#4)
- 19. Kento Kobayashi - 113.77 (#5)
- 20. Koshin Yamada - 110.92 (#6)
- 21. Tsunehito Karakawa - 106.97 (#2)
- 22. Junya Watanabe - 105.95 (#11)
- 23. Yoji Nakano - 102.77 (#1)
- 24. Kousuke Nakano - 94.48 (#3)
- 1. Shoma Uno - 102.06 (#18)
- 2. Daisuke Takahashi - 88.52 (#22)
- 3. Koshiro Shimada - 80.46 (#2)
- 4. Keiji Tanaka - 79.32 (#20)
- 5. Shu Nakamura - 77.11 (#21)
- 6. Yuma Kagiyama - 74.51 (#17)
- 7. Kazuki Tomono - 73.09 (#24)
- 8. Yuto Kishina - 72.96 (#9)
- 9. Taichiro Yamakuma - 72.73 (#25)
- 10. Sota Yamamoto - 71.95 (#26)
- 11. Tatsuya Tsuboi - 69.95 (#3)
- 12. Ryuju Hino - 69.63 (#8)
- 13. Jun Suzuki - 69.18 (#27)
- 14. Kazuki Kushida - 65.31 (#14)
- 15. Junya Watanabe - 64.93 (#10)
- 16. Shun Sato - 64.89 (#4)
- 17. Sena Miyake - 64.16 (#16)
- 18. Hiroaki Satou - 62.30 (#19)
- 19. Yoji Nakano - 61.77 (#11)
- 20. Keiichiroh Sasahara - 60.94 (#5)
- 21. Koshin Yamada - 60.13 (#1)
- 22. Kento Kobayashi - 59.76 (#28)
- 23. Tsunehito Karakawa - 56.05 (#29)
- 24. Kousuke Nakano - 55.84 (#13)
- 25. Taichi Honda - 55.56 (#23)
- 26. Ryoma Kobayashi - 55.09 (#7)
- 27. Junsuke Tokikuni - 53.41 (#15)
- 28. Reo Ishizuka - 52.83 (#12)
- 29. Hidetsugu Kamata - 51.10 (#6)
- 1. Miu Suzaki - 98.67 (#2)
- WD. Riku Miura - NaN (#1)
- 1. Miu Suzaki - 59.03 (#2)
- 2. Riku Miura - 49.70 (#1)