Campeonato de España 2009 - Figure Skating Competition

Palacio del Hielo, Majadahonda. Dec 12, 2009 - Dec 13, 2009.

Events

Ice Dance Junior - Original Dance

  1. 1. Sara Hurtado / Adriá DÍAZ - 46.95 (#4)
  2. 2. Geraldin Bott / Neil Brown - 40.54 (#6)
  3. 3. Tiffany Zahorski / Alexis Miart - 37.67 (#2)
  4. 4. Maria Antolin / Luis Fenero - 31.03 (#5)
  5. 5. Sofia Sforza / Francesco Fioretti - 30.88 (#1)
  6. 6. Giulia Magri / Marco Manenti - 29.90 (#3)

Ice Dance Novice - Compulsory Dance

  1. 1. Sandra Del Valle / Rorry Ross-Docherty - 9.70 (#1)

Novice Femenino - Short Program

  1. 1. Aline Zerouzu - 37.63 (#13)
  2. 2. Taleb Bahia - 33.47 (#4)
  3. 3. Marta CUN� Baulenas - 31.33 (#18)
  4. 4. Elena Mangas Enriquez - 30.66 (#3)
  5. 5. Mar�a Jimenez - 30.45 (#8)
  6. 6. Cristina Manzanera - 26.67 (#19)
  7. 7. Victoria RODR�GUEZ Long - 26.66 (#14)
  8. 8. Beatriz Prieto GONZ�LEZ-ALBO - 26.23 (#9)
  9. 9. Ariadna Lago - 25.08 (#7)
  10. 10. Sandra Moreu Sobera - 24.84 (#11)
  11. 11. Elena Fernandez Govantes - 24.52 (#5)
  12. 12. Alexandra Rodriguez Long - 24.48 (#6)
  13. 13. Marta Caballero - 24.31 (#1)
  14. 14. Nerea P�REZ Arcos - 22.06 (#12)
  15. 15. Luc�a Del Prado - 22.02 (#15)
  16. 16. Idoia Fuentes Ugartemendia - 21.12 (#20)
  17. 17. Hanna Irazabal - 21.02 (#10)
  18. 18. Carla Dominguez - 20.47 (#17)
  19. 19. Luc�a Etxebarria BELDARRA�N - 18.98 (#16)
  20. 20. Nerea Moreno - 17.96 (#2)

Novice Masculino - Short Program

  1. 1. Victor Bustamante ALMAZ�N - 37.13 (#6)
  2. 2. H�ctor Alonso Serrano - 33.48 (#2)
  3. 3. Carlos G�MEZ Campo - 30.89 (#1)
  4. 4. Dmitry Orlov - 28.91 (#5)
  5. 5. Jorge Chiarri - 25.92 (#3)
  6. 6. Alejandro Grandes FERN�NDEZ - 23.41 (#4)

Senior Femenino - Short Program

  1. 1. Sonia LAFUENTE - 52.98 (#1)

Ice Dance Junior - Free Dance

  1. 1. Sara Hurtado / Adriá DÍAZ - 68.00 (#6)
  2. 2. Geraldin Bott / Neil Brown - 63.80 (#5)
  3. 3. Tiffany Zahorski / Alexis Miart - 61.43 (#4)
  4. 4. Sofia Sforza / Francesco Fioretti - 56.68 (#3)
  5. 5. Maria Antolin / Luis Fenero - 56.60 (#2)
  6. 6. Giulia Magri / Marco Manenti - 51.24 (#1)

Ice Dance Novice - Free Dance

  1. 1. Sandra Del Valle / Rorry Ross-Docherty - 20.00 (#1)

Junior ISU Masculino - Free Skating

  1. 1. Javier RAYA - 97.54 (#7)
  2. 2. A.Felipe Montoya - 82.18 (#6)
  3. 3. Alejandro Soler Castro - 74.29 (#5)
  4. 4. Francesc Palau Biel - 66.43 (#3)
  5. 5. Aritz Maestu Babarro - 59.45 (#4)
  6. 6. Javier Cano - 55.98 (#2)
  7. 7. Daniel Periz - 55.75 (#1)

Novice Masculino - Free Skating

  1. 1. Carlos GÓMEZ Campo - 66.38
  2. 2. Héctor Alonso Serrano - 65.12
  3. 3. Victor Bustamante ALMAZÁN - 61.16
  4. 4. Dmitry Orlov - 53.74
  5. 5. Alejandro Grandes FERNÁNDEZ - 50.50
  6. 6. Jorge Chiarri - 45.50

Senior Femenino - Free Skating

  1. 1. Sonia LAFUENTE - 85.26 (#1)

Senior Masculino - Free Skating

  1. 1. Javier FERNÁNDEZ - 119.59 (#1)