Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2007 - Figure Skating Competition
Eislaufzentrum Oberstdorf, Oberstdorf, GER. Jan 4, 2007 - Jan 7, 2007.
Other editions
- 127. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2026 (Dec 8, 2025)
- 126. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2025 (Dec 16, 2024)
- 124. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2023 (Jan 5, 2023)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2022 (Dec 9, 2021)
- 122. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen (Dec 18, 2020)
- 121. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen (Jan 1, 2020)
- 120. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen (Dec 21, 2018)
- 119. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen (Dec 14, 2017)
- 118. Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen (Dec 15, 2016)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2016 (Dec 11, 2015)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2014 (Dec 13, 2013)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2013 (Dec 21, 2012)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2012 (Jan 6, 2012)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2011 (Jan 7, 2011)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2010 (Dec 17, 2009)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2009 (Dec 17, 2008)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2008 (Jan 3, 2008)
- Deutsche Meisterschaften im Eiskunstlaufen 2006 (Dec 27, 2005)
Events
- 1. Sarah Hecken - 84.28 (#14)
- 2. Isabel Drescher - 72.65 (#11)
- 3. Katharina Gierok - 69.60 (#13)
- 4. Mira Sonnenberg - 68.16 (#12)
- 5. Cornelia Klukowski - 63.30 (#15)
- 6. Anissa Frank - 62.56 (#10)
- 7. Melanie Schäffer - 62.31 (#16)
- 8. Isabel Heintges - 60.93 (#1)
- 9. Ina Seterbakken - 58.60 (#8)
- 10. Giulia Sanna - 55.11 (#6)
- 11. Jeanny Ann Kaiser - 52.81 (#4)
- 12. Pia Holtsteger - 52.30 (#9)
- 13. Sharon Prinz - 50.71 (#3)
- 14. Marielle Schuster - 47.40 (#7)
- 15. Julia Peters - 45.95 (#2)
- 16. Ella Kiel - 43.34 (#5)
- 1. Sarah Hecken - 41.67 (#14)
- 2. Isabel Drescher - 38.24 (#1)
- 3. Katharina Gierok - 36.02 (#9)
- 4. Mira Sonnenberg - 35.24 (#11)
- 5. Melanie Schäffer - 34.83 (#3)
- 6. Cornelia Klukowski - 34.44 (#5)
- 7. Ina Seterbakken - 32.06 (#17)
- 8. Giulia Sanna - 31.65 (#10)
- 9. Pia Holtsteger - 30.84 (#12)
- 10. Anissa Frank - 29.81 (#13)
- 11. Marielle Schuster - 29.20 (#6)
- 12. Jeanny Ann Kaiser - 28.86 (#2)
- 13. Isabel Heintges - 28.22 (#8)
- 14. Ella Kiel - 27.73 (#16)
- 15. Julia Peters - 27.32 (#4)
- 16. Sharon Prinz - 26.83 (#7)
- 1. Jessica Hujsl - 57.59 (#14)
- 2. Jessica Kosuch - 53.57 (#13)
- 3. Caroline Mey - 51.04 (#15)
- 4. Sandra Weigmann - 48.47 (#3)
- 5. Verena Mödl - 48.31 (#11)
- 6. Olga Hilkevitch - 46.94 (#16)
- 7. Monique Szesny - 46.41 (#2)
- 8. Anita Ruttkies - 45.92 (#17)
- 9. Jenny Pavlu - 44.42 (#12)
- 10. Diana Kurashvili - 43.23 (#7)
- 11. Christine Anstätt - 42.99 (#10)
- 12. Carolin Morlock - 41.90 (#5)
- 13. Annkathrin Löbel - 38.38 (#8)
- 14. Katharina Juranek - 37.84 (#4)
- 15. Anny-Kristin Knocke - 37.25 (#6)
- 16. Stephanie Scholz - 37.19 (#1)
- 17. Franziska Eickenberg - 35.07 (#9)
- 1. Jessica Kosuch - 37.67 (#15)
- 2. Jessica Hujsl - 33.17 (#14)
- 3. Jenny Pavlu - 31.14 (#2)
- 4. Caroline Mey - 31.07 (#8)
- 5. Anita Ruttkies - 30.40 (#11)
- 6. Olga Hilkevitch - 30.29 (#7)
- 7. Diana Kurashvili - 30.00 (#3)
- 8. Christine Anstätt - 29.69 (#13)
- 9. Annkathrin Löbel - 28.14 (#5)
- 10. Franziska Eickenberg - 28.08 (#10)
- 11. Anny-Kristin Knocke - 26.54 (#6)
- 12. Verena Mödl - 26.41 (#9)
- 13. Stephanie Scholz - 26.18 (#16)
- 14. Carolin Morlock - 25.00 (#17)
- 15. Monique Szesny - 24.86 (#4)
- 16. Katharina Juranek - 24.53 (#12)
- 17. Sandra Weigmann - 23.04 (#1)
- 1. Carolina Hermann / Daniel Hermann - 14.72 (#5)
- 2. Tanja Kolbe / Sascha Rabe - 13.88 (#6)
- 3. Saskia Brall / Tim Giesen - 12.84 (#2)
- 4. Ashley Foy / Benjamin Blum - 12.67 (#1)
- 5. Ruth-Beatrice Lang / Michael Zenkner - 10.82 (#4)
- 6. Carolin Frenzel / Clemens Dialer - 10.25 (#3)
- 1. Carolina Hermann / Daniel Hermann - 14.20 (#2)
- 2. Tanja Kolbe / Sascha Rabe - 13.93 (#3)
- 3. Saskia Brall / Tim Giesen - 12.74 (#5)
- 4. Ashley Foy / Benjamin Blum - 12.24 (#4)
- 5. Ruth-Beatrice Lang / Michael Zenkner - 9.62 (#1)
- 6. Carolin Frenzel / Clemens Dialer - 8.97 (#6)
- 1. Carolina Hermann / Daniel Hermann - 66.59 (#5)
- 2. Tanja Kolbe / Sascha Rabe - 65.33 (#6)
- 3. Saskia Brall / Tim Giesen - 60.37 (#2)
- 4. Ashley Foy / Benjamin Blum - 57.54 (#4)
- 5. Ruth-Beatrice Lang / Michael Zenkner - 46.41 (#1)
- 6. Carolin Frenzel / Clemens Dialer - 44.08 (#3)
- 1. Tanja Kolbe / Sascha Rabe - 47.02 (#3)
- 2. Carolina Hermann / Daniel Hermann - 45.97 (#1)
- 3. Ashley Foy / Benjamin Blum - 42.06 (#4)
- 4. Saskia Brall / Tim Giesen - 40.28 (#6)
- 5. Ruth-Beatrice Lang / Michael Zenkner - 31.68 (#2)
- 6. Carolin Frenzel / Clemens Dialer - 30.66 (#5)
- 1. Franz Streubel - 92.02 (#8)
- 2. Daniel Dotzauer - 84.65 (#6)
- 3. Matti Landgraf - 77.37 (#1)
- 4. Christopher Berneck - 74.48 (#2)
- 5. Denis Wieczorek - 74.37 (#7)
- 6. Patrick Stein - 71.85 (#10)
- 7. Martin Rappe - 67.35 (#9)
- 8. Peter Pfahl - 63.20 (#3)
- 9. Jurij Gnilozoubov - 57.21 (#5)
- 10. Imin Kurashvili - 50.18 (#4)
- 1. Daniel Dotzauer - 52.37 (#1)
- 2. Denis Wieczorek - 40.32 (#10)
- 3. Martin Rappe - 40.29 (#4)
- 4. Patrick Stein - 39.60 (#2)
- 5. Franz Streubel - 39.15 (#6)
- 6. Jurij Gnilozoubov - 35.65 (#8)
- 7. Matti Landgraf - 35.37 (#7)
- 8. Christopher Berneck - 34.32 (#5)
- 9. Peter Pfahl - 30.02 (#3)
- 10. Imin Kurashvili - 26.19 (#9)
- 1. Team Berlin Juniors - 90.67 (#3)
- 2. Magic Diamonds - 77.54 (#4)
- 3. Skating Graces - 60.92 (#1)
- 4. Eiskristalle 2000 - 43.69 (#2)
- 1. Magic Diamonds - 51.28 (#4)
- 2. Team Berlin Juniors - 49.22 (#2)
- 3. Skating Graces - 34.23 (#3)
- 4. Eiskristalle 2000 - 20.82 (#1)
- 1. Kristin Wieczorek - 86.86 (#7)
- 2. Constanze Paulinus - 81.79 (#5)
- 3. Christiane Berger - 76.34 (#8)
- 4. Katja Grohmann - 67.44 (#1)
- 5. Brigitte Blickling - 66.47 (#3)
- 6. Desiree Löbel - 66.05 (#2)
- 7. Sarah-Michelle Villanueva - 61.37 (#6)
- 1. Kristin Wieczorek - 50.26 (#8)
- 2. Christiane Berger - 47.31 (#5)
- 3. Sarah-Michelle Villanueva - 42.29 (#9)
- 4. Constanze Paulinus - 41.00 (#6)
- 5. Desiree Löbel - 40.44 (#2)
- 6. Brigitte Blickling - 39.05 (#3)
- 7. Katja Grohmann - 37.69 (#1)
- 8. Anne Sachtler - 27.98 (#4)
- 1. Nailya Zhiganshina / Alexander Gazsi - 13.77 (#1)
- 1. Nailya Zhiganshina / Alexander Gazsi - 14.19 (#1)
- 1. Nailya Zhiganshina / Alexander Gazsi - 80.43 (#1)
- 1. Nailya Zhiganshina / Alexander Gazsi - 48.63 (#1)
- 1. Philipp Tischendorf - 118.82 (#8)
- 2. Stefan Lindemann - 115.33 (#6)
- 3. Martin Liebers - 111.32 (#7)
- 4. Clemens Brummer - 96.61 (#5)
- 5. Tobias Bayer - 85.75 (#4)
- 6. Frederik Pauls - 81.60 (#3)
- 7. Julian BÄßLER - 79.93 (#2)
- 8. Norman Keck - 77.20 (#1)
- 9. Michael Biondi - 75.85 (#9)
- 1. Stefan Lindemann - 59.01 (#10)
- 2. Philipp Tischendorf - 55.27 (#8)
- 3. Michael Biondi - 53.87 (#1)
- 4. Clemens Brummer - 52.20 (#9)
- 5. Martin Liebers - 52.10 (#6)
- 6. Tobias Bayer - 50.63 (#7)
- 7. Frederik Pauls - 45.01 (#3)
- 8. Julian BÄßLER - 39.18 (#5)
- 9. Norman Keck - 36.05 (#4)
- 1. Aljona Savchenko / Robin Szolkowy - 118.16 (#2)
- 2. Mari-Doris Vartmann / Florian Just - 83.37 (#1)
- 1. Aljona Savchenko / Robin Szolkowy - 72.37 (#1)
- 2. Mari-Doris Vartmann / Florian Just - 46.49 (#2)
- 1. Team Berlin I - 122.24 (#4)
- 2. United Angels - 96.86 (#5)
- 3. Shooting Stars - 79.23 (#2)
- 4. Skating Mystery - 78.43 (#3)
- 5. Cool Dreams - 66.28 (#1)
- 1. Team Berlin I - 59.73 (#4)
- 2. United Angels - 51.66 (#1)
- 3. Skating Mystery - 41.72 (#3)
- 4. Cool Dreams - 34.21 (#2)
- 5. Shooting Stars - 34.04 (#5)
- 1. Team Berlin Novice - 39.73 (#3)
- 2. Hot Dreams - 37.28 (#5)
- 3. Saxony Ice Pearls - 34.04 (#1)
- 4. Moon Dancer - 29.57 (#2)
- 5. Little Graces - 23.83 (#4)