Final Liga Nacional LNP 2022 - 2023 - Figure Skating Competition

Palacio de Hielo Hortaleza, Madrid, ESP. May 13, 2023 - May 14, 2023.

Events

BASIC NOV A FEM - Free Skating

  1. 1. Ayala SÁEZ de Maturana Salazar - 29.18 (#2)
  2. 2. Naia LÓPEZ de Muniain ECHEVERRÍA - 26.97 (#4)
  3. 3. Leonor Ruesga Aparicio - 24.82 (#6)
  4. 4. Lucía Sierra Izquierda - 22.66 (#5)
  5. 5. Carmen García Merino - 22.23 (#3)
  6. 6. Vera GARCÍA Reina - 21.57 (#7)
  7. 7. Martina FERNÁNDEZ Hermoso - 20.43 (#1)

BASIC NOV A MASC - Free Skating

  1. 1. Pablo Bueno García - 24.33 (#1)

BASIC NOVICE ISU MASC - Free Skating

  1. 1. David Escribano Salvador - 32.68 (#1)

BASIC NOV ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Adriana Gerber Arenas - 39.09 (#2)
  2. 2. Daria Moskovitina - 36.20 (#1)
  3. 3. Sofía Gómez Moreno - 35.79 (#7)
  4. 4. Lucía Peirotén Rescalvo - 32.78 (#4)
  5. 5. Blanca Salazar MARÍN - 32.77 (#6)
  6. 6. María Valencia GUTIÉRREZ - 31.50 (#5)
  7. 7. June NUÑEZ Ardanza - 29.40 (#8)
  8. WD. Maider Llanos Reka (#3)

DEBS A FEM - Free Skating

  1. 1. Sofía Mateos Ibarburu - 23.03 (#3)
  2. 2. Nora Melguizo GÓMEZ - 20.14 (#1)
  3. 3. Ariadna GONZÁLEZ MARTÍN - 19.90 (#4)
  4. 4. Lucía RUÍZ Segarra - 18.70 (#2)

DEBS ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Noa Ferrari Gargallo - 31.48 (#2)
  2. 2. Mencía Bueno Carmona - 25.47 (#1)

INTERMEDIATE NOV A FEM - Free Skating

  1. 1. Maialen Pardavila ESTÉVEZ - 23.89 (#1)
  2. 2. Alba LAVÍN MACHÓN - 11.73 (#2)

INTERMEDIATE NOV ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Mariona Cairó Praxedes - 35.75 (#6)
  2. 2. Claudia del Fresno Rivas - 33.09 (#7)
  3. 3. Pía Larrea SÁNCHEZ-MONGE - 32.24 (#2)
  4. 4. Julia González García - 31.33 (#5)
  5. 5. Júlia MARTÍN SÁNCHEZ - 29.22 (#8)
  6. 6. Íngrid MARTÍN SÁNCHEZ - 28.60 (#4)
  7. 7. Naroa Egea Amado - 26.10 (#3)
  8. 8. Carmela Aisa HERNÁNDEZ - 25.89 (#1)

INTERMEDIATE NOV ISU MASC - Free Skating

  1. 1. Sergio Bermejo García-Romeral - 28.91 (#1)
  2. 2. Asier Gómez Sertutxa - 28.42 (#2)

JUNIOR A FEM - Free Skating

  1. 1. Nadia Susana Berrocal D´HULST - 48.65 (#2)
  2. 2. Paula Casas Fernández - 44.79 (#1)
  3. 3. Luna Cabezuelo Espadas - 43.80 (#3)
  4. 4. Laura Izquierdo GONZÁLEZ - 41.80 (#7)
  5. 5. Janire Idiakez San José - 40.46 (#5)
  6. 6. Carla Lozano Rodriguez - 39.01 (#6)
  7. 7. Sabrina Sánchez Gascón - 33.52 (#8)
  8. 8. Irati Llanos Reka - 28.56 (#4)

JUNIOR A MASC - Free Skating

  1. 1. Guillermo Arcos Boberenko - 43.29 (#2)
  2. 2. Pau Vilella Sirvent - 42.53 (#1)
  3. 3. Diego Grande PÉREZ - 41.27 (#3)
  4. 4. Juan Parra Vázquez - 40.20 (#4)

SENIOR A FEM - Free Skating

  1. 1. Victoria MARTÍNEZ SÁNCHEZ - 42.67 (#3)
  2. 2. Alba Ruiz Pascual - 40.55 (#2)
  3. 3. Daniela Ana DÍAZ-CANEJA Soler - 36.66 (#1)

ADVANCED NOV ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Daniela López Romero - 51.92 (#7)
  2. 2. Inés Moudden Roca de Togores - 49.78 (#1)
  3. 3. Paula Ruiz-Fornells García - 49.57 (#8)
  4. 4. Adriana Seguí Jiménez - 46.10 (#4)
  5. 5. Elsa Bonet Satsuki - 42.62 (#2)
  6. 6. Noa Pérez Plá - 41.95 (#5)
  7. 7. Mariam Mateo Martínez - 40.45 (#3)
  8. 8. Alexandra Kuldishov López - 35.77 (#6)

ADVANCED NOV ISU MASC - Free Skating

  1. 1. Juan Ureña Ruiz - 53.38 (#4)
  2. 2. Mario Martínez-Iñíguez Loma-Osorio - 50.51 (#5)
  3. 3. Nicolás Rouco Morcillo - 49.54 (#1)
  4. 4. Pablo Azurmendi Gallego - 48.20 (#6)
  5. 5. Arturo Alonso Fernández - 47.36 (#3)
  6. 6. Mario Sanz Sierra - 45.12 (#2)

JUNIOR ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Celia Vandhana Garnacho Cabanillas - 81.48 (#4)
  2. 2. Nuria Rodríguez Serrano - 79.36 (#1)
  3. 3. Naia Olaizola Muguruza - 73.99 (#5)
  4. 4. Maria Escrichs Laviaga - 73.87 (#2)
  5. 5. Alexandra MARTÍNEZ Carbo - 66.68 (#3)
  6. 6. Nora Sáez de Maturana Salazar - 64.24 (#6)

JUNIOR ISU MASC - Free Skating

  1. 1. Adrián Jiménez De Baldomero - 97.34 (#3)
  2. 2. André Zapata Casares - 81.95 (#4)
  3. 3. Daniel Rouco Morcillo - 81.03 (#2)
  4. 4. Elio Valor Giner - 70.11 (#5)
  5. 5. Rubén Andrés Clausich - 63.53 (#1)

SENIOR ISU FEM - Free Skating

  1. 1. Marian Millares Torres - 78.89 (#1)
  2. 2. Marie Kolly - 74.24 (#3)
  3. WD. Lucía Ruiz Manzano (#2)

SENIOR ISU MASC - Free Skating

  1. 1. Pablo García Hidalgo - 121.17 (#3)
  2. 2. Iker Oyarzabal Albas - 110.32 (#2)
  3. WD. Christian Vaquero Toro (#1)