Moscow Championship (senior age group) - Figure Skating Competition

SRC Navka Arena, Moscow. Feb 17, 2026 - Feb 20, 2026.

Events

1 Sports Category, Boys, Juniors - Short Program

  1. 1. Maxim Germanovich Bragin - 60.26
  2. 2. Egor Dmitrievich Vasko - 59.55
  3. 3. Andrey Vladimirovich Kasatkin - 57.21
  4. 4. Alexey Nikolaevich Perfilov - 55.47
  5. 5. Platon Aleksandrovich Zhiltsov - 54.43
  6. 6. Leonardo Vitalievich Ryzhkov - 54.07
  7. 7. Yaroslav Alexandrovich Zobov - 50.63
  8. 8. Lev Dmitrievich Vasilenko - 49.81
  9. 9. Andrey Alexandrovich Butkevich - 49.59
  10. 10. Timur Romanovich Stepanov - 48.17
  11. 11. Roman Alfredovich Morus - 47.14
  12. 12. Elisey Yaroslavovich Ermakov - 41.89

1 Sports Category, Boys, Youth - Free Program

  1. 1. Maxim Germanovich Bragin - 124.17
  2. 2. Egor Dmitrievich Vasko - 120.18
  3. 3. Andrey Vladimirovich Kasatkin - 118.44
  4. 4. Platon Aleksandrovich Zhiltsov - 107.58
  5. 5. Leonardo Vitalievich Ryzhkov - 107.13
  6. 6. Lev Dmitrievich Vasilenko - 106.95
  7. 7. Alexey Nikolaevich Perfilov - 106.73
  8. 8. Timur Romanovich Stepanov - 97.58
  9. 9. Yaroslav Alexandrovich Zobov - 90.66
  10. 10. Andrey Alexandrovich Butkevich - 89.81
  11. 11. Elisey Yaroslavovich Ermakov - 80.84
  12. 12. Roman Alfredovich Morus - 75.23

1 Sports Category, Girls, Girls - Free Program

  1. 1. Sofia Igorevna Levshova - 106.98
  2. 2. Polina Mikhailovna Boreisha - 103.88
  3. 3. Elizaveta Igorevna Borisova - 100.10
  4. 4. Sofia Alexandrovna Voronova - 98.50
  5. 5. Evdokia Pavlovna Makarova - 97.61
  6. 6. Yesenia Semenovna Melchenko - 97.51
  7. 7. Ekaterina Olegovna Shaikhet - 97.51
  8. 8. Vasilisa Nikolaevna Zhdanova - 97.20
  9. 9. Valeria Pavlovna Moiseeva - 96.64
  10. 10. Maria Dmitrievna Larionova - 83.87
  11. 11. Sofia Manukovna Margaryan - 80.29
  12. 12. Polina Rybina - 76.62

1 Sports Category, Girls, Girls - Short Program

  1. 1. Valeria Pavlovna Moiseeva - 55.76
  2. 2. Yesenia Semenovna Melchenko - 55.32
  3. 3. Elizaveta Igorevna Borisova - 53.56
  4. 4. Sofia Igorevna Levshova - 52.84
  5. 5. Sofia Alexandrovna Voronova - 51.52
  6. 6. Ekaterina Olegovna Shaikhet - 48.63
  7. 7. Polina Mikhailovna Boreisha - 48.02
  8. 8. Evdokia Pavlovna Makarova - 47.84
  9. 9. Vasilisa Nikolaevna Zhdanova - 47.74
  10. 10. Maria Dmitrievna Larionova - 47.05
  11. 11. Sofia Manukovna Margaryan - 46.06
  12. 12. Polina Rybina - 39.20

Candidates of Sports, Girls, Juniors - Free Skating

  1. 1. Sofia Sergeevna Smagina - 152.26
  2. 2. Anna Andreevna Dokukina - 150.13
  3. 3. Alisa Stepanovna Zaikina - 146.47
  4. 4. Ekaterina Alekseevna Korchazhnikova - 135.92
  5. 5. Daria Evgenievna Lebedeva - 133.41
  6. 6. Sofia Valerievna Sarnovskaya - 132.28
  7. 7. Maya Andreevna Sarafanova - 128.59
  8. 8. Alena Maksimovna Prineva - 127.46
  9. 9. Polina Evgenievna Martynenko - 126.88
  10. 10. Nika Anatolyevna Maskaykina - 126.62
  11. 11. Diana Vadimovna Milto - 126.46
  12. 12. Ekaterina Evgenievna Stotskaya - 121.50
  13. 13. Kamila Ilyasovna Nazipova - 119.52
  14. 14. Alisa Vadimovna Milto - 118.36
  15. 15. Marina Viktorovna Sarycheva - 117.39
  16. 16. Polina Artemovna Znachkova - 116.87
  17. 17. Milana Petrovna Lebedeva - 116.71
  18. 18. Maria Sergeevna Galushkina - 113.87
  19. 19. Maria Yuryevna Plesskaya - 109.39
  20. 20. Ekaterina Dmitrievna Titova - 109.35
  21. 21. Alisa Andreevna Chistyakova - 108.98
  22. 22. Polina Andreevna Solntseva - 106.92
  23. 23. Arina Maksimovna Branovitskaya - 103.20
  24. 24. Zlata Vyacheslavovna Murashova - 100.60

Candidates of Sports, Youth, Juniors - Free Program

  1. 1. Nikita Valerievich Sarnovsky - 177.24
  2. 2. Kirill Artemovich Zhurakhovsky - 160.12
  3. 3. Nikolay Vladimirovich Kolesnikov - 154.30
  4. 4. Nikita Sergeevich Malyutin - 154.10
  5. 5. Aldar Arsalanovich Sambuev - 153.49
  6. 6. Ilya Evgenievich Malyshev - 150.68
  7. 7. Artem Vitalievich Fedotov - 149.23
  8. 8. Alexander Eduardovich Melnikov - 146.75
  9. 9. Daniil Andreevich Zholobov - 143.02
  10. 10. Yaroslav Sergeevich Khrulev - 136.41
  11. 11. Ilya Sultanovich Mavlyanov - 132.32
  12. 12. Nail Ruslanovich Sagadulin - 130.55
  13. 13. Timofey Alekseevich Bochkov - 129.87
  14. 14. Mark Fedorovich Sokolov - 128.25
  15. 15. Alexey Alexandrovich Zavodskikh - 124.81
  16. 16. Alexey Evgenievich Efremenko - 123.43
  17. 17. Tagar Arsalanovich Sambuev - 122.12
  18. 18. Ilya Maksimovich Molyanov - 117.66
  19. 19. Kirill Antonovich Arbuzov - 115.86
  20. 20. Stepan Yurievich Yurov - 115.80
  21. 21. Alexander Ilyich Kuznetsov - 107.05
  22. 22. Saveliy Dmitrievich Zharikov - 105.59
  23. 23. Maris Atisovich Tamuzhs - 97.69
  24. 24. Klimenty Aleksandrovich Tolchinsky - 95.81

Candidates of Sports, Youth, Juniors - Short Program

  1. 1. Aldar Arsalanovich Sambuev - 80.28
  2. 2. Ilya Evgenievich Malyshev - 79.49
  3. 3. Alexander Eduardovich Melnikov - 79.11
  4. 4. Kirill Artemovich Zhurakhovsky - 78.74
  5. 5. Nikita Valerievich Sarnovsky - 75.83
  6. 6. Nikita Sergeevich Malyutin - 73.57
  7. 7. Nikolay Vladimirovich Kolesnikov - 72.32
  8. 8. Artem Vitalievich Fedotov - 70.50
  9. 9. Daniil Andreevich Zholobov - 69.98
  10. 10. Alexey Alexandrovich Zavodskikh - 69.78
  11. 11. Klimenty Aleksandrovich Tolchinsky - 69.15
  12. 12. Mark Fedorovich Sokolov - 68.70
  13. 13. Saveliy Dmitrievich Zharikov - 66.91
  14. 14. Ilya Maksimovich Molyanov - 66.88
  15. 15. Alexey Evgenievich Efremenko - 66.88
  16. 16. Kirill Antonovich Arbuzov - 65.63
  17. 17. Yaroslav Sergeevich Khrulev - 63.85
  18. 18. Timofey Alekseevich Bochkov - 63.46
  19. 19. Tagar Arsalanovich Sambuev - 63.04
  20. 20. Nail Ruslanovich Sagadulin - 61.67
  21. 21. Alexander Ilyich Kuznetsov - 61.12
  22. 22. Maris Atisovich Tamuzhs - 60.67
  23. 23. Ilya Sultanovich Mavlyanov - 57.38
  24. 24. Stepan Yurievich Yurov - 56.36
  25. 25. Ivan Andreevich Grishanovsky - 55.75
  26. 26. Kirill Andreevich Lutoshkin - 55.66
  27. 27. Alexander Andreevich Shcherbakov - 53.89
  28. 28. Leonty Alexandrovich Kamzolov - 52.99
  29. 29. Andrey Igorevich Stefunko - 43.42

Ice Dancing, Candidate Master of Sports - Free Dance

  1. 1. Daria Vitalievna Drozhzhina / Ivan Pavlovich Telnov - 102.59
  2. 2. Milana Andreevna Zhabina / Veniamin Sergeevich Bashurov - 100.01
  3. 3. Varvara Sergeevna Slutskaya / Gleb Yurievich Goncharov - 96.86
  4. 4. Alisa Maksimovna Kremer / Ilya Valerievich Tselkovsky - 93.80
  5. 5. Anastasia Igorevna Tverdokhlebova / Ilya Petrovich Pavlinov - 93.67
  6. 6. Polina Andreevna Zharova / Alexey Igorevich Stolyarov - 92.90
  7. 7. Elizaveta Andreevna Rostilova / Denis Vladimirovich Aurov - 91.59
  8. 8. Sofya Karenovna Goncharova / Alexander Andreevich Sintsov - 91.38
  9. 9. Evdokia Maksimovna Kryuchkova / Artem Igorevich Myakishev - 91.28
  10. 10. Natalya Borisovna Lagutova / Nikolai Andreevich Dubinin - 90.71
  11. 11. Sofia Olegovna Grabchak / Maxim Igorevich Poltorak - 87.28
  12. 12. Sandra Ruslanovna Davydenko / Ignat Maksimovich Pakhomov - 84.93
  13. 13. Maria Valerievna Ivanova / Kirill Vadimovich Likhachev - 84.66
  14. 14. Kristina Maksimovna Yattara / Artem Maksimovich Gamanov - 81.98
  15. 15. Sofia Vladislavovna Varenova / Sergey Pavlovich Kuzlyakin - 79.97
  16. 16. Arina Andreevna Vlasova / Denis Dmitrievich Gorbushin - 79.87
  17. 17. Polina Alekseevna Lovigina / Alexey Dmitrievich Morozov - 69.02
  18. 18. Yana Andreevna Pisklyakova / Mark Dmitrievich Kotov - 63.10

Ice Dancing, Candidate Master of Sports - Rhythm Dance

  1. 1. Daria Vitalievna Drozhzhina / Ivan Pavlovich Telnov - 69.80
  2. 2. Varvara Sergeevna Slutskaya / Gleb Yurievich Goncharov - 69.38
  3. 3. Milana Andreevna Zhabina / Veniamin Sergeevich Bashurov - 66.62
  4. 4. Polina Andreevna Zharova / Alexey Igorevich Stolyarov - 64.66
  5. 5. Alisa Maksimovna Kremer / Ilya Valerievich Tselkovsky - 64.20
  6. 6. Anastasia Igorevna Tverdokhlebova / Ilya Petrovich Pavlinov - 64.13
  7. 7. Evdokia Maksimovna Kryuchkova / Artem Igorevich Myakishev - 62.29
  8. 8. Natalya Borisovna Lagutova / Nikolai Andreevich Dubinin - 60.77
  9. 9. Elizaveta Andreevna Rostilova / Denis Vladimirovich Aurov - 60.56
  10. 10. Sofia Olegovna Grabchak / Maxim Igorevich Poltorak - 59.99
  11. 11. Sandra Ruslanovna Davydenko / Ignat Maksimovich Pakhomov - 59.91
  12. 12. Kristina Maksimovna Yattara / Artem Maksimovich Gamanov - 57.97
  13. 13. Sofya Karenovna Goncharova / Alexander Andreevich Sintsov - 56.39
  14. 14. Arina Andreevna Vlasova / Denis Dmitrievich Gorbushin - 54.49
  15. 15. Maria Valerievna Ivanova / Kirill Vadimovich Likhachev - 53.59
  16. 16. Sofia Vladislavovna Varenova / Sergey Pavlovich Kuzlyakin - 51.57
  17. 17. Polina Alekseevna Lovigina / Alexey Dmitrievich Morozov - 47.05
  18. 18. Yana Andreevna Pisklyakova / Mark Dmitrievich Kotov - 46.70

Junior Women's Short Program

  1. 1. Sofia Valerievna Sarnovskaya - 70.27
  2. 2. Maya Andreevna Sarafanova - 67.76
  3. 3. Alisa Andreevna Chistyakova - 67.32
  4. 4. Alena Maksimovna Prineva - 66.96
  5. 5. Anna Andreevna Dokukina - 66.93
  6. 6. Diana Vadimovna Milto - 66.69
  7. 7. Milana Petrovna Lebedeva - 64.32
  8. 8. Ekaterina Alekseevna Korchazhnikova - 63.30
  9. 9. Kamila Ilyasovna Nazipova - 63.22
  10. 10. Polina Evgenievna Martynenko - 62.42
  11. 11. Nika Anatolyevna Maskaykina - 62.19
  12. 12. Marina Viktorovna Sarycheva - 61.89
  13. 13. Alisa Vadimovna Milto - 60.26
  14. 14. Daria Evgenievna Lebedeva - 59.81
  15. 15. Polina Artemovna Znachkova - 59.36
  16. 16. Ekaterina Dmitrievna Titova - 58.72
  17. 17. Alisa Stepanovna Zaikina - 58.71
  18. 18. Sofia Sergeevna Smagina - 58.11
  19. 19. Maria Yuryevna Plesskaya - 58.04
  20. 20. Arina Maksimovna Branovitskaya - 57.75
  21. 21. Zlata Vyacheslavovna Murashova - 57.54
  22. 22. Maria Sergeevna Galushkina - 57.15
  23. 23. Polina Andreevna Solntseva - 57.05
  24. 24. Ekaterina Evgenievna Stotskaya - 55.77
  25. 25. Eva Vladimirovna Vachasova - 55.67
  26. 26. Arina Antonovna Gertsog - 55.32
  27. 27. Valeria Denisovna Litvincheva - 55.23
  28. 28. Victoria Sergeevna Mikhailova - 55.03
  29. 29. Margarita Ilyinichna Kuzina - 54.89
  30. 30. Maria Evgenievna Kapichnikova - 54.83
  31. 31. Taisiya Sergeevna Pogrebitskaya - 54.16
  32. 32. Aurora Egorovna Goncharova - 53.81
  33. 33. Varvara Ivanovna Poluektova - 53.47
  34. 34. Alexandra Mikhailovna Stepanova - 53.33
  35. 35. Sofia Alekseevna Grechikhina - 53.24
  36. 36. Alena Alekseevna Telyatnikova - 53.18
  37. 37. Vlada Mikhailovna Arlashina - 53.04
  38. 38. Valeria Dmitrievna Lukashova - 52.99
  39. 39. Daria Yurievna Postupaeva - 52.91
  40. 40. Alena Dmitrievna Dronova - 52.50
  41. 41. Yana Mikhailovna Ivanova - 52.17
  42. 42. Yulia Ivanovna Radionova - 51.79
  43. 43. Varvara Vyacheslavovna Nevzorova - 51.74
  44. 44. Alisa Ilyinichna Kornaukhova - 51.55
  45. 45. Arina Stanislavovna Boytsova - 51.18
  46. 46. Polina Vladimirovna Pavlikova - 49.92
  47. 47. Sofya Evgenievna Fedorkova - 49.15
  48. 48. Maya Dmitrievna Koryakova - 48.99
  49. 49. Sofia Igorevna Tretyakova - 48.65
  50. 50. Margarita Alekseevna Korivikhina - 47.96
  51. 51. Daria Sergeevna Muratkalieva - 45.70
  52. 52. Maria Andreevna Aksenova - 45.59
  53. 53. Taisiya Petrovna Dyakova - 45.33
  54. 54. Anastasia Alekseevna Barysheva - 44.58
  55. 55. Ulyana Sergeevna Shilyaeva - 42.69
  56. 56. Elizaveta Antonovna Belova - 42.29
  57. 57. Gloria Igorevna Firsunina - 42.23
  58. 58. Alina Yuryevna Vorobyeva - 41.88
  59. 59. Anastasia Andreevna Chinnova - 39.95
  60. 60. Vasilisa Ilyinichna Chernaya - 35.60

Pair skating, Candidate Master of Sports - Free program

  1. 1. Arina Dmitrievna Parsegova / Matvey Andreevich Bogdanov - 120.10
  2. 2. Taisiya Denisovna Guseva / Daniil Dmitrievich Ovchinnikov - 116.06
  3. 3. Zoya Dmitrievna Koviazina / Artemy Mikhailovich Mokhov - 115.15
  4. 4. Angelina Dmitrievna Kulagina / Maxim Rinatovich Ihsanov - 67.65

Pair skating, Candidate Master of Sports - Short program

  1. 1. Zoya Dmitrievna Koviazina / Artemy Mikhailovich Mokhov - 68.37
  2. 2. Taisiya Denisovna Guseva / Daniil Dmitrievich Ovchinnikov - 67.63
  3. 3. Arina Dmitrievna Parsegova / Matvey Andreevich Bogdanov - 65.40
  4. 4. Angelina Dmitrievna Kulagina / Maxim Rinatovich Ihsanov - 38.86