NZIFSA: Winter Games NZ 2009 - Figure Skating Competition
Dunedin Ice Stadium, Dunedin. Aug 28, 2009 - Aug 30, 2009.
Events
- 1. So Youn Park - 44.50 (#8)
- 2. Madelaine Parker - 30.59 (#1)
- 3. Maho Fujita - 28.93 (#3)
- 4. Taylor Dean - 26.94 (#2)
- 5. Jessie Park - 26.37 (#4)
- 6. Kassidy-Rae Browell - 24.85 (#6)
- 7. Meredith Potgieter - 22.19 (#7)
- 1. Dong Won Lee - 48.11 (#1)
- 2. Oliver Porter - 38.30 (#3)
- 3. Harley Dahlstrom - 30.96 (#2)
- 1. Hyeon Jeong Kim - 43.72 (#7)
- 2. Jaimee Nobbs - 38.84 (#1)
- 3. Chantelle Kerry - 35.32 (#8)
- 4. Sydnee Knight - 30.46 (#2)
- 5. Ariel Nadas - 26.37 (#6)
- 6. Sam Waugh - 24.05 (#3)
- 7. Jessica Skinner - 20.09 (#5)
- 8. Melissa Morris - 19.44 (#4)
- 1. Min Seok Kim - 61.73 (#6)
- 2. Ryuichi Kihara - 49.63 (#4)
- 3. Simon Hardy - 33.23 (#1)
- 4. Cameron Hems - 28.77 (#5)
- 5. Bradley Mclachlan - 27.96 (#3)
- 6. Christopher Boyd - 21.05 (#2)
- 1. So Youn Park - 62.93 (#7)
- 2. Taylor Dean - 51.17 (#5)
- 3. Madelaine Parker - 49.52 (#6)
- 4. Maho Fujita - 45.96 (#4)
- 5. Kassidy-Rae Browell - 41.70 (#1)
- 6. Jessie Park - 41.15 (#3)
- 7. Meredith Potgieter - 40.91 (#2)
- 1. Dong Won Lee - 89.97 (#3)
- 2. Oliver Porter - 61.60 (#2)
- 3. Harley Dahlstrom - 50.40 (#1)
- 1. Akiko Suzuki - 59.33 (#7)
- 2. Mari Suzuki - 53.69 (#4)
- 3. Na Young Kim - 46.93 (#5)
- 4. Allie Rout - 39.80 (#1)
- 5. Morgan Figgins - 30.88 (#3)
- 6. Fei Fei Hardy - 23.79 (#6)
- 7. Kayla Doig - 22.00 (#8)
- 8. Laura Mills - 19.89 (#2)
- 1. Kensuke Nakaniwa - 62.67 (#1)
- 2. Min Seok Seo - 39.37 (#3)
- 3. Andrew DODDS - 31.22 (#2)
- 4. Grant Howie - 30.55 (#4)
- 1. Jaimee Nobbs - 64.25 (#5)
- 2. Hyeon Jeong Kim - 62.40 (#6)
- 3. Chantelle Kerry - 56.09 (#8)
- 4. Sam Waugh - 52.45 (#2)
- 5. Sydnee Knight - 45.89 (#7)
- 6. Ariel Nadas - 40.26 (#4)
- 7. Jessica Skinner - 34.32 (#1)
- 8. Melissa Morris - 33.51 (#3)
- 1. Min Seok Kim - 91.41 (#5)
- 2. Ryuichi Kihara - 84.97 (#4)
- 3. Cameron Hems - 62.11 (#1)
- 4. Bradley Mclachlan - 56.86 (#2)
- 5. Simon Hardy - 53.33 (#6)
- 6. Christopher Boyd - 47.75 (#3)
- 1. Akiko Suzuki - 99.77 (#6)
- 2. Mari Suzuki - 83.52 (#7)
- 3. Na Young Kim - 72.91 (#5)
- 4. Allie Rout - 68.26 (#8)
- 5. Morgan Figgins - 52.59 (#1)
- 6. Fei Fei Hardy - 41.71 (#2)
- 7. Kayla Doig - 40.89 (#3)
- 1. Kensuke Nakaniwa - 126.91 (#3)
- 2. Min Seok Seo - 64.18 (#4)
- 3. Andrew DODDS - 56.09 (#1)
- 4. Grant Howie - 49.22 (#2)