Offene Sächsische Meisterschaften 2026 - Figure Skating Competition

Trainingshalle Jutta Müller Eissportkomplex, Chemnitz, GER. Jan 16, 2026 - Jan 18, 2026.

Events

Advanced Novice Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Sophia Edler / Lorenz Klaholz - 48.99 (#1)

Advanced Novice Ice Dance - Pattern Dance (Without Key Points)

  1. 1. Sophia Edler / Lorenz Klaholz - 33.10 (#1)

Advanced Novice Men - Free Skating

  1. 1. Rocco Malik Dietrich - 58.00 (#5)
  2. 2. Aron Horvath-Berkes - 56.97 (#6)
  3. 3. Jamie Schöbel - 50.66 (#3)
  4. 4. Lukas Hanika - 44.85 (#1)
  5. 5. Ricardo Garcia Heine - 44.52 (#2)
  6. 6. Luan Hertel - 41.73 (#4)

Advanced Novice Men - Short Program

  1. 1. Aron Horvath-Berkes - 31.97 (#5)
  2. 2. Rocco Malik Dietrich - 29.38 (#3)
  3. 3. Luan Hertel - 28.51 (#6)
  4. 4. Jamie Schöbel - 28.02 (#7)
  5. 5. Ricardo Garcia Heine - 26.02 (#4)
  6. 6. Lukas Hanika - 24.74 (#2)
  7. WD. George Garcia Heine (#1)

Advanced Novice Pairs - Free Skating

  1. 1. Anni Jahnke / Tim Fünfer - 54.01 (#2)
  2. 2. Theresia Grünwald / Jason Jähnchen - 50.13 (#1)

Advanced Novice Pairs - Short Program

  1. 1. Anni Jahnke / Tim Fünfer - 33.38 (#2)
  2. 2. Theresia Grünwald / Jason Jähnchen - 31.11 (#1)

Advanced Novice Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Lena Boensch - 48.44 (#1)

Advanced Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance (With Key Points)

  1. 1. Lena Boensch - 28.35 (#2)
  2. WD. Darja Gorjatschew (#1)

Advanced Novice Women A - Free Skating

  1. 1. Xinci Song - 68.19 (#15)
  2. 2. Leonie von Bülow - 63.06 (#14)
  3. 3. Fabienne Florentine Fröhlich - 62.71 (#11)
  4. 4. Leonore Sternlaub Kramer - 55.16 (#12)
  5. 5. Hedda Maria Pagel - 55.03 (#13)
  6. 6. Lotta Nadirk - 54.88 (#9)
  7. 7. Zitong Emily Wang - 51.01 (#10)
  8. 8. Kourtney Flores - 49.58 (#5)
  9. 9. Luise Maria Cohnen - 47.72 (#8)
  10. 10. Chiara Rozhenko - 47.46 (#4)
  11. 11. Talia Welther - 46.18 (#6)
  12. 12. Selina Mak - 45.64 (#3)
  13. 13. Milla Kagischke - 44.45 (#7)
  14. 14. Araksia Bayramyan - 40.78 (#1)
  15. 15. Yelyzaveta Antonova - 37.32 (#2)

Advanced Novice Women A - Short Program

  1. 1. Xinci Song - 38.24 (#6)
  2. 2. Leonie von Bülow - 36.13 (#20)
  3. 3. Hedda Maria Pagel - 32.35 (#3)
  4. 4. Leonore Sternlaub Kramer - 31.92 (#17)
  5. 5. Fabienne Florentine Fröhlich - 28.60 (#9)
  6. 6. Zitong Emily Wang - 28.47 (#7)
  7. 7. Lotta Nadirk - 27.84 (#2)
  8. 8. Luise Maria Cohnen - 27.16 (#19)
  9. 9. Milla Kagischke - 25.54 (#13)
  10. 10. Talia Welther - 24.44 (#10)
  11. 11. Kourtney Flores - 23.44 (#4)
  12. 12. Chiara Rozhenko - 22.75 (#5)
  13. 13. Selina Mak - 22.60 (#14)
  14. 14. Yelyzaveta Antonova - 20.99 (#1)
  15. 15. Araksia Bayramyan - 20.46 (#8)
  16. WD. Alina Näther (#16)
  17. WD. Anika Bleul (#12)
  18. WD. Mia Yanagitani (#18)
  19. WD. Anya Cai (#15)
  20. WD. Maria Calderari (#11)

Advanced Novice Women B - Free Skating

  1. 1. Rebecca Rusu - 68.61 (#16)
  2. 2. Ani Felicia MAAß - 56.77 (#14)
  3. 3. Mo Ni - 53.69 (#10)
  4. 4. Helena Pflugbeil - 50.58 (#15)
  5. 5. Helena Hennig - 50.53 (#13)
  6. 6. Audrey Veitz - 49.60 (#12)
  7. 7. Charlotte NEUß - 49.33 (#8)
  8. 8. Amelie Layer - 49.23 (#9)
  9. 9. Julia Ziarko - 47.78 (#11)
  10. 10. Marie Nemec - 43.38 (#7)
  11. 11. Tosca SCHÖFFLER - 40.67 (#6)
  12. 12. Lisa Bracksiek - 40.24 (#5)
  13. 13. Sophie Lachmuth - 40.11 (#3)
  14. 14. Lena Lechner - 39.53 (#4)
  15. 15. Maxi Mehrgott - 38.52 (#2)
  16. 16. Jaila Wabner - 37.81 (#1)

Advanced Novice Women B - Short Program

  1. 1. Rebecca Rusu - 33.89 (#11)
  2. 2. Helena Pflugbeil - 32.17 (#12)
  3. 3. Ani Felicia MAAß - 31.59 (#17)
  4. 4. Helena Hennig - 29.84 (#19)
  5. 5. Audrey Veitz - 29.56 (#3)
  6. 6. Julia Ziarko - 29.15 (#4)
  7. 7. Mo Ni - 29.02 (#5)
  8. 8. Amelie Layer - 28.81 (#18)
  9. 9. Charlotte NEUß - 26.83 (#2)
  10. 10. Marie Nemec - 24.97 (#14)
  11. 11. Tosca SCHÖFFLER - 23.85 (#8)
  12. 12. Lisa Bracksiek - 22.89 (#16)
  13. 13. Lena Lechner - 21.99 (#10)
  14. 14. Sophie Lachmuth - 21.12 (#7)
  15. 15. Maxi Mehrgott - 20.95 (#13)
  16. 16. Jaila Wabner - 20.02 (#6)
  17. WD. Jette Ganzenberg (#20)
  18. WD. Amelie BÄCHER (#1)
  19. WD. Nora Well (#9)
  20. WD. Anastasia Schönfeld (#15)

Anfänger Ice Dance - Pattern Dance (Without Key Points)

  1. 1. Maya Selina Herrbach / Leopold Herold - 8.14 (#1)
  2. 2. Magdalena SCHÖNE / Charly Mio Weh - 6.70 (#2)

Basic Novice Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Maja Hirsch / Joris Hirsch - 23.59 (#2)
  2. 2. Evelyn Rollmann / Henry Pasch - 22.85 (#3)
  3. 3. Hanna Grit Melzer / Anton Straach - 19.35 (#1)

Basic Novice Ice Dance - Pattern Dance (Without Key Points)

  1. 1. Evelyn Rollmann / Henry Pasch - 11.67 (#1)
  2. 2. Maja Hirsch / Joris Hirsch - 11.33 (#2)
  3. 3. Hanna Grit Melzer / Anton Straach - 10.99 (#3)

Jugend Women - Free Skating

  1. 1. Antonia Weber - 67.90 (#18)
  2. 2. Rebecca Breest - 67.85 (#16)
  3. 3. Lenja Retzlaff - 62.16 (#14)
  4. 4. Evelyn Müller - 59.99 (#17)
  5. 5. Elisa-Theres Höhne - 59.27 (#19)
  6. 6. Alina Jerochina - 55.90 (#12)
  7. 7. Emilia Arnold - 55.74 (#15)
  8. 8. Yuma Yanagitani - 55.65 (#13)
  9. 9. Malina Schmitz - 52.74 (#9)
  10. 10. Annika Mende - 50.70 (#8)
  11. 11. Maeva Hiller - 50.30 (#6)
  12. 12. Anastasia Hettich - 49.98 (#11)
  13. 13. Anna Shmulevich - 48.97 (#10)
  14. 14. Sarah Kosok - 48.61 (#7)
  15. 15. Eleah Doreen Bär - 48.56 (#5)
  16. 16. Marija Morscakova - 46.82 (#4)
  17. 17. Clara Richter - 41.73 (#1)
  18. 18. Lenja Bieganski - 41.52 (#2)
  19. 19. Anna Frank - 38.13 (#3)

Jugend Women - Short Program

  1. 1. Elisa-Theres Höhne - 39.58 (#16)
  2. 2. Antonia Weber - 38.30 (#18)
  3. 3. Evelyn Müller - 37.40 (#5)
  4. 4. Rebecca Breest - 35.95 (#1)
  5. 5. Emilia Arnold - 33.39 (#8)
  6. 6. Lenja Retzlaff - 31.81 (#9)
  7. 7. Yuma Yanagitani - 31.25 (#22)
  8. 8. Alina Jerochina - 28.47 (#20)
  9. 9. Anastasia Hettich - 28.41 (#14)
  10. 10. Anna Shmulevich - 28.31 (#3)
  11. 11. Malina Schmitz - 27.94 (#19)
  12. 12. Annika Mende - 27.81 (#17)
  13. 13. Sarah Kosok - 27.66 (#21)
  14. 14. Maeva Hiller - 26.34 (#7)
  15. 15. Eleah Doreen Bär - 25.95 (#10)
  16. 16. Marija Morscakova - 25.05 (#13)
  17. 17. Anna Frank - 23.65 (#12)
  18. 18. Lenja Bieganski - 23.53 (#4)
  19. 19. Clara Richter - 22.22 (#2)
  20. WD. Elizabeth Odogu (#11)
  21. WD. Thea Plonait (#6)
  22. WD. Lara DÖRSCHUK (#15)

Junior Men - Free Skating

  1. 1. Patrick Chau - 93.80 (#1)

Junior Men - Short Program

  1. 1. Patrick Chau - 42.05 (#1)

Junior Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Lisa-Jasmin Nothard - 67.78 (#2)
  2. 2. Emilien Ressel - 54.50 (#1)

Junior Solo Ice Dance - Rhythm Dance

  1. 1. Lisa-Jasmin Nothard - 41.87 (#1)
  2. 2. Emilien Ressel - 40.28 (#2)

Junior Women - Free Skating

  1. 1. Jara Wabner - 81.79 (#11)
  2. 2. Katarina Fedorova Coelho - 78.24 (#5)
  3. 3. Johanna Weber - 75.95 (#10)
  4. 4. Luisa Seifert - 70.27 (#9)
  5. 5. Sophie Knorn - 68.40 (#13)
  6. 6. Mia Elaine Muth - 65.85 (#6)
  7. 7. Lajla Mucic - 64.97 (#7)
  8. 8. Lilli Reier - 58.87 (#2)
  9. 9. Eloa-Sophie Unger - 58.85 (#4)
  10. 10. Maria Körk - 57.62 (#12)
  11. 11. Emilia Poznyakovskaya - 57.37 (#3)
  12. 12. Uliana Tashkinova - 52.83 (#1)
  13. WD. Marissa Schulz (#8)

Junior Women - Short Program

  1. 1. Sophie Knorn - 43.40 (#16)
  2. 2. Maria Körk - 42.74 (#7)
  3. 3. Jara Wabner - 41.41 (#15)
  4. 4. Johanna Weber - 40.71 (#1)
  5. 5. Luisa Seifert - 40.48 (#10)
  6. 6. Marissa Schulz - 40.17 (#2)
  7. 7. Lajla Mucic - 39.75 (#9)
  8. 8. Mia Elaine Muth - 37.73 (#6)
  9. 9. Katarina Fedorova Coelho - 36.64 (#3)
  10. 10. Eloa-Sophie Unger - 34.41 (#4)
  11. 11. Emilia Poznyakovskaya - 30.55 (#5)
  12. 12. Lilli Reier - 28.36 (#13)
  13. 13. Uliana Tashkinova - 28.28 (#8)
  14. WD. Milana Pokshivanova (#11)
  15. WD. Timea Schlichting (#14)
  16. WD. Julia Matei (#12)

Men - Free Skating

  1. 1. Alexander Vlascenko - 107.12 (#3)
  2. 2. Noah Leander JÜßEN - 66.63 (#1)
  3. WD. Marvin Römpler (#2)

Men - Short Program

  1. 1. Alexander Vlascenko - 53.18 (#1)
  2. 2. Marvin Römpler - 45.00 (#2)
  3. 3. Noah Leander JÜßEN - 42.28 (#3)

Women - Free Skating

  1. 1. Lea Schumann - 71.53 (#2)
  2. 2. Friederike JÜßEN - 64.43 (#1)

Women - Short Program

  1. 1. Lea Schumann - 33.84 (#1)
  2. 2. Friederike JÜßEN - 32.93 (#2)