PGE Halloween Cup 2025 - Figure Skating Competition

Torbyd Ice Rink, Bydgoszcz, POL. Oct 23, 2025 - Oct 26, 2025.

Events

Advanced Novice A Men - Free Skating

  1. 1. Ryszard Siudek - 72.10 (#4)
  2. 2. Mark Makarenko - 60.77 (#3)
  3. 3. Bartosz Sobierajski - 41.93 (#1)
  4. 4. Szymon Jakubowski - 39.52 (#2)

Advanced Novice A Men - Short Program

  1. 1. Ryszard Siudek - 35.44 (#4)
  2. 2. Mark Makarenko - 29.85 (#3)
  3. 3. Szymon Jakubowski - 24.39 (#1)
  4. 4. Bartosz Sobierajski - 22.77 (#2)

Advanced Novice A Women - Free Skating

  1. 1. Sofiia Zaporizhska - 55.78 (#16)
  2. 2. Floor van der Pas - 51.52 (#13)
  3. 3. Nadia Ignaczak - 48.42 (#15)
  4. 4. Sabina Sosniok - 45.36 (#11)
  5. 5. Elina Tsirskikh - 45.12 (#14)
  6. 6. Anna Zielinska - 40.39 (#10)
  7. 7. Wanda Mrozek - 40.31 (#6)
  8. 8. Wanda Kedzierska - 39.58 (#9)
  9. 9. Helene Matzkeit - 39.58 (#7)
  10. 10. Nadia Kaczynska - 38.59 (#5)
  11. 11. Paulina Gunia - 38.14 (#12)
  12. 12. Antonina Kaminska - 36.62 (#1)
  13. 13. Zofia Woyton-Zapart - 36.48 (#3)
  14. 14. Julita Kantoch - 34.75 (#4)
  15. 15. Yevheniia Korniienko - 33.79 (#8)
  16. 16. Weronika Dabrowska - 26.44 (#2)

Advanced Novice A Women - Short Program

  1. 1. Sofiia Zaporizhska - 30.74 (#13)
  2. 2. Nadia Ignaczak - 27.50 (#9)
  3. 3. Elina Tsirskikh - 26.75 (#14)
  4. 4. Floor van der Pas - 24.33 (#16)
  5. 5. Paulina Gunia - 23.59 (#18)
  6. 6. Sabina Sosniok - 22.69 (#5)
  7. 7. Anna Zielinska - 21.91 (#17)
  8. 8. Wanda Kedzierska - 21.59 (#10)
  9. 9. Yevheniia Korniienko - 20.62 (#2)
  10. 10. Helene Matzkeit - 20.26 (#1)
  11. 11. Wanda Mrozek - 19.91 (#3)
  12. 12. Nadia Kaczynska - 19.74 (#12)
  13. 13. Julita Kantoch - 18.92 (#6)
  14. 14. Zofia Woyton-Zapart - 16.47 (#11)
  15. 15. Weronika Dabrowska - 16.13 (#8)
  16. 16. Antonina Kaminska - 14.29 (#7)
  17. WD. Emilia Kozii (#15)
  18. WD. Gabriela Ogonowska (#4)

Advanced Novice B U14 Men - Free Skating

  1. 1. Antoni Janik - 44.75 (#1)

Advanced Novice B U14 Men - Short Program

  1. 1. Antoni Janik - 23.67 (#1)

Advanced Novice B U14 Women - Free Skating

  1. 1. Gabriela Bartosik-Cibor - 45.63 (#11)
  2. 2. Hanna Heksel - 42.31 (#10)
  3. 3. Inessa Grishko - 40.56 (#9)
  4. 4. Vira LISOGURSKA - 40.36 (#12)
  5. 5. Blanka Lis - 37.62 (#4)
  6. 6. Mira Stusio - 37.17 (#3)
  7. 7. Antonina Kleszcz - 37.02 (#8)
  8. 8. Emilia Stanek - 36.72 (#5)
  9. 9. Ella Titarenko - 36.27 (#6)
  10. 10. Brygida Wojtowicz - 31.38 (#2)
  11. 11. Malgorzata Cyran - 30.70 (#7)
  12. 12. Amelia Swieboda - 20.60 (#1)

Advanced Novice B U14 Women - Short Program

  1. 1. Vira LISOGURSKA - 27.42 (#5)
  2. 2. Gabriela Bartosik-Cibor - 24.99 (#12)
  3. 3. Hanna Heksel - 23.47 (#13)
  4. 4. Inessa Grishko - 20.68 (#11)
  5. 5. Antonina Kleszcz - 20.37 (#7)
  6. 6. Malgorzata Cyran - 19.78 (#2)
  7. 7. Ella Titarenko - 19.26 (#3)
  8. 8. Emilia Stanek - 18.75 (#10)
  9. 9. Blanka Lis - 17.64 (#8)
  10. 10. Mira Stusio - 15.95 (#9)
  11. 11. Brygida Wojtowicz - 13.12 (#4)
  12. 12. Amelia Swieboda - 12.21 (#1)
  13. WD. Zuzanna Zientek (#6)

Advanced Novice Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz - 47.96 (#1)

Advanced Novice Ice Dance - Pattern Dance 1 (With Key Points)

  1. 1. Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz - 31.29 (#1)

Advanced Novice Ice Dance - Pattern Dance 2 (With Key Points)

  1. 1. Yeva Alekhnovich / Stanislaw Borysewicz - 33.41 (#1)

Advanced Novice Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Anastasiia Semenchenko - 50.55 (#6)
  2. 2. Julia Domagalska - 46.77 (#5)
  3. 3. Lena Ignaczak - 46.61 (#4)
  4. 4. Natalia Janura - 35.56 (#1)
  5. 5. Patrycja Tacij - 33.89 (#3)
  6. 6. Milosz Redlicki - 26.19 (#2)

Advanced Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 1 (With Key Points)

  1. 1. Anastasiia Semenchenko - 31.78 (#3)
  2. 2. Julia Domagalska - 27.71 (#5)
  3. 3. Lena Ignaczak - 26.12 (#2)
  4. 4. Patrycja Tacij - 23.22 (#6)
  5. 5. Natalia Janura - 20.76 (#1)
  6. 6. Milosz Redlicki - 19.11 (#4)

Advanced Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 2 (With Key Points)

  1. 1. Anastasiia Semenchenko - 34.91 (#6)
  2. 2. Julia Domagalska - 32.40 (#2)
  3. 3. Lena Ignaczak - 29.13 (#5)
  4. 4. Patrycja Tacij - 23.30 (#3)
  5. 5. Milosz Redlicki - 21.20 (#1)
  6. 6. Natalia Janura - 19.08 (#4)

Basic Novice Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Zofia Kalisiak / Oskar Wild Tomczyk - 19.69 (#2)
  2. 2. Julia Kaminska / Szymon Gromadzki - 12.07 (#1)

Basic Novice Ice Dance - Pattern Dance 1 (Without Key Points)

  1. 1. Zofia Kalisiak / Oskar Wild Tomczyk - 10.75 (#1)
  2. 2. Julia Kaminska / Szymon Gromadzki - 9.60 (#2)

Basic Novice Ice Dance - Pattern Dance 2 (Without Key Points)

  1. 1. Zofia Kalisiak / Oskar Wild Tomczyk - 10.68 (#2)
  2. 2. Julia Kaminska / Szymon Gromadzki - 9.91 (#1)

Basic Novice Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Gabriela Kwarciak - 24.66 (#4)
  2. 2. Maria Balaga-Okonska - 23.72 (#2)
  3. 3. Maja Kobierowska - 18.33 (#3)
  4. 4. Alicja Makowska - 18.06 (#6)
  5. 5. Alicja Marnik - 17.24 (#5)
  6. 6. Maryna Plakhotna - 14.43 (#1)

Basic Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 1 (Without Key Points)

  1. 1. Alicja Makowska - 10.90 (#3)
  2. 2. Alicja Marnik - 9.70 (#1)
  3. 3. Maja Kobierowska - 9.34 (#5)
  4. 4. Gabriela Kwarciak - 9.17 (#4)
  5. 5. Maria Balaga-Okonska - 8.19 (#6)
  6. 6. Maryna Plakhotna - 7.95 (#2)

Basic Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 2 (Without Key Points)

  1. 1. Alicja Makowska - 12.30 (#6)
  2. 2. Alicja Marnik - 11.18 (#4)
  3. 3. Maria Balaga-Okonska - 10.99 (#3)
  4. 4. Gabriela Kwarciak - 10.12 (#1)
  5. 5. Maja Kobierowska - 9.87 (#2)
  6. 6. Maryna Plakhotna - 9.83 (#5)

Bronze U9 Boys - Free Skating

  1. 1. Oleksandr Forkert - 20.77 (#2)
  2. 2. Franciszek Szczesny - 17.53 (#5)
  3. 3. Artur Wojtaszek - 15.49 (#4)
  4. 4. Adam Ziarko - 15.30 (#1)
  5. 5. Bruno Weychan - 2.06 (#3)

Bronze U9 Girls - Free Skating

  1. 1. Marta Paliczka - 28.75 (#20)
  2. 2. Darina Borovyk - 25.82 (#27)
  3. 3. Natasza Sedek - 25.74 (#7)
  4. 4. Paula Ochojska - 25.66 (#26)
  5. 5. Oliwia Urbaniak - 25.31 (#18)
  6. 6. Zofia Miskiewicz - 25.16 (#23)
  7. 7. Wiktoria Rogowska - 24.32 (#30)
  8. 8. Bianka Sikora - 23.83 (#29)
  9. 9. Julia Zgliczynska - 23.53 (#25)
  10. 10. Bozhena Syrotkina - 22.95 (#9)
  11. 11. Zuzanna Lukaszczuk - 22.92 (#16)
  12. 12. Barbara Giedziun - 22.22 (#11)
  13. 13. Nina Wieczorek - 22.07 (#19)
  14. 14. Laura Lisowska - 21.23 (#17)
  15. 15. Khrystyna Khramova - 20.83 (#3)
  16. 16. Genrietta Balabchenkova - 20.65 (#8)
  17. 17. Lucja Piszcz - 19.59 (#12)
  18. 18. Julia Musiol - 19.38 (#14)
  19. 19. Stefania Gafarowska - 19.15 (#15)
  20. 20. Roma Motrenko - 18.99 (#24)
  21. 21. Lena Markowska - 18.75 (#2)
  22. 22. Maria Organska - 17.51 (#5)
  23. 23. Antonina Klos - 16.72 (#1)
  24. 24. Laura Blaszczyk - 16.58 (#22)
  25. 25. Apolonia Marciszewska - 16.41 (#13)
  26. 26. Nell Garncarczyk - 16.33 (#10)
  27. 27. Roma Bielecka - 15.49 (#21)
  28. 28. Konstancja Kmieciak - 15.18 (#28)
  29. 29. Zoja Laura Calka - 14.34 (#4)
  30. 30. Iga Rogulska - 14.08 (#6)

Gold U13 Boys - Free Skating

  1. 1. Maksymilian BEDNAREK - 41.57 (#2)
  2. 2. Yelysei Podshyvalov - 41.46 (#4)
  3. 3. Max Krysiak-Darkazanli - 34.91 (#1)
  4. 4. Wojciech Sosniok - 19.61 (#3)

Gold U13 Girls - Free Skating

  1. 1. Amelia Bolek - 54.67 (#19)
  2. 2. Selena Habigier - 47.52 (#34)
  3. 3. Kseniia Prapro - 47.08 (#14)
  4. 4. Malgorzata Swierczynska - 45.72 (#20)
  5. 5. Zlata Vovk - 42.95 (#7)
  6. 6. Kateryna Yakovlieva - 42.89 (#30)
  7. 7. Julia Ziarko - 42.77 (#12)
  8. 8. Olga Jekielek - 41.40 (#16)
  9. 9. Blanka Kubarek - 40.22 (#9)
  10. 10. Margarita Bulska-Varbola - 39.07 (#35)
  11. 11. Pola Zuchora - 38.75 (#13)
  12. 12. Laura Tlatlik - 38.63 (#44)
  13. 13. Zofia Gronek - 37.81 (#37)
  14. 14. Antonina Marciszewska - 37.73 (#3)
  15. 15. Sofiya Syrychenko - 36.67 (#6)
  16. 16. Alicja Ziemkowska - 36.22 (#33)
  17. 17. Maja Gawlik - 36.08 (#5)
  18. 18. Jagna Nowak - 35.75 (#1)
  19. 19. Wiktoria Wolska - 35.29 (#10)
  20. 20. nina Dlugolecka - 34.11 (#2)
  21. 21. Mylana Olifirchuk - 33.93 (#43)
  22. 22. Natalia Witek - 33.01 (#42)
  23. 23. Julia Wysocka - 33.01 (#22)
  24. 24. Matylda Drelich - 32.95 (#17)
  25. 25. Matylda Stankiewicz - 32.63 (#8)
  26. 26. Nina Ossowska - 32.08 (#38)
  27. 27. Daryna Sarzhan - 31.46 (#26)
  28. 28. Daria Batiaikina - 30.43 (#15)
  29. 29. Eliza Majcher - 29.70 (#28)
  30. 30. Jana Frelek - 29.69 (#24)
  31. 31. Helena Organska - 29.01 (#23)
  32. 32. Zuzanna Mucha - 28.88 (#29)
  33. 33. Amelia Schilf - 28.00 (#41)
  34. 34. Adela Samsonowicz - 27.90 (#4)
  35. 35. Daria Slobodzian - 27.73 (#25)
  36. 36. Pola Jurzec - 27.72 (#32)
  37. 37. Zuzanna Dybizbanska - 27.00 (#36)
  38. 38. Aleksandra Pawlowska - 26.85 (#27)
  39. 39. Zuzanna Baran - 26.02 (#18)
  40. 40. Varvara Fedorova - 24.65 (#21)
  41. 41. Rozalia Piocha - 23.93 (#11)
  42. 42. Aleksandra Szary - 23.26 (#39)
  43. 43. Solomiia Turanska - 20.61 (#40)
  44. WD. Jasmina Wojcik (#31)

Initial U7 Boys - Free Skating

  1. 1. Kajetan Borowiak - 10.35 (#1)

Initial U7 Girls - Free Skating

  1. 1. Nela Szkielkowska-Tascher - 18.14 (#1)
  2. 2. Ewa Glushak - 16.28 (#3)
  3. 3. Maja Aniela Reiwer - 14.45 (#6)
  4. 4. Alicja Mrozek - 12.42 (#8)
  5. 5. Monika Krupovic - 11.19 (#2)
  6. 6. Mila Stenkova - 10.69 (#5)
  7. 7. Misele Simulevic - 8.95 (#4)
  8. 8. Iana Zolochevskaia - 7.31 (#7)

Intermediate Novice Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Julia Kadlubek / Gabriel Buzar - 29.72 (#2)
  2. 2. Lena Lezon / Mykyta Lisovyi - 23.84 (#1)

Intermediate Novice Ice Dance - Pattern Dance 1 (With Key Points)

  1. 1. Julia Kadlubek / Gabriel Buzar - 16.19 (#2)
  2. 2. Lena Lezon / Mykyta Lisovyi - 15.07 (#1)

Intermediate Novice Ice Dance - Pattern Dance 2 (With Key Points)

  1. 1. Julia Kadlubek / Gabriel Buzar - 16.76 (#1)
  2. 2. Lena Lezon / Mykyta Lisovyi - 14.30 (#2)

Intermediate Novice Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Kristyna Brabcova - 30.46 (#3)
  2. 2. Kornelia Sadlo - 30.45 (#6)
  3. 3. Zuzanna Mazur - 28.02 (#2)
  4. 4. Alicja Kmiecik - 27.50 (#4)
  5. 5. Lena Tanska - 24.93 (#1)
  6. 6. Evelyna Janska - 24.05 (#5)

Intermediate Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 1 (With Key Points)

  1. 1. Kornelia Sadlo - 17.45 (#6)
  2. 2. Evelyna Janska - 15.75 (#1)
  3. 3. Kristyna Brabcova - 15.55 (#5)
  4. 4. Alicja Kmiecik - 15.42 (#3)
  5. 5. Lena Tanska - 14.81 (#4)
  6. 6. Zuzanna Mazur - 13.78 (#2)

Intermediate Novice Solo Ice Dance - Pattern Dance 2 (With Key Points)

  1. 1. Kornelia Sadlo - 17.62 (#3)
  2. 2. Alicja Kmiecik - 15.42 (#6)
  3. 3. Evelyna Janska - 15.23 (#4)
  4. 4. Zuzanna Mazur - 14.43 (#5)
  5. 5. Kristyna Brabcova - 13.52 (#2)
  6. 6. Lena Tanska - 13.22 (#1)

Junior Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Laura Balcerska / David Diadchenko - 79.00 (#4)
  2. 2. Yelyzaveta Lisova / Jakub Janicki - 74.93 (#3)
  3. 3. Zofia Gawron / Dawid Kaminski - 44.30 (#2)
  4. 4. Elzbieta Jablonska / Krystian Rogowski - 24.93 (#1)

Junior Ice Dance - Rhythm Dance

  1. 1. Laura Balcerska / David Diadchenko - 49.54 (#3)
  2. 2. Yelyzaveta Lisova / Jakub Janicki - 44.18 (#1)
  3. 3. Zofia Gawron / Dawid Kaminski - 31.00 (#2)
  4. 4. Elzbieta Jablonska / Krystian Rogowski - 19.05 (#4)

Junior Men - Free Skating

  1. 1. Jan Gulaj - 68.77 (#1)

Junior Men - Short Program

  1. 1. Jan Gulaj - 34.90 (#1)

Junior Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Mira Jakubowska - 78.80 (#2)
  2. 2. Alicja Rejment - 66.28 (#1)
  3. 3. Julia Berendt - 61.91 (#3)

Junior Solo Ice Dance - Rhythm Dance

  1. 1. Julia Berendt - 44.12 (#3)
  2. 2. Mira Jakubowska - 42.55 (#2)
  3. 3. Alicja Rejment - 35.33 (#1)

Junior Women - Free Skating

  1. 1. Alina Andriievska - 70.32 (#5)
  2. 2. Hanna ILIUSENKA - 64.14 (#6)
  3. 3. Natalia Wiatroszak - 58.74 (#4)
  4. 4. Vira Fedorova - 55.23 (#3)
  5. 5. Marcelina Olender - 51.93 (#1)
  6. 6. Maja Krzysiak - 51.34 (#2)

Junior Women - Short Program

  1. 1. Hanna ILIUSENKA - 33.42 (#3)
  2. 2. Alina Andriievska - 33.13 (#1)
  3. 3. Natalia Wiatroszak - 29.47 (#4)
  4. 4. Vira Fedorova - 25.85 (#6)
  5. 5. Maja Krzysiak - 25.05 (#5)
  6. 6. Marcelina Olender - 23.70 (#7)
  7. WD. Shade de Brauwer (#2)

Senior Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Sofiia Dovhal / Wiktor Kulesza - 95.38 (#2)
  2. 2. Zofia Grzegorzewska / Oleg Muratov - 93.42 (#1)

Senior Ice Dance - Rhythm Dance

  1. 1. Sofiia Dovhal / Wiktor Kulesza - 63.55 (#1)
  2. 2. Zofia Grzegorzewska / Oleg Muratov - 62.75 (#2)

Senior Men - Free Skating

  1. 1. Matvii Yefymenko - 120.14 (#1)

Senior Men - Short Program

  1. 1. Matvii Yefymenko - 56.94 (#1)

Senior Solo Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Elzbieta Gabryszak-Wozniak - 99.67 (#3)
  2. 2. Karolina Leszczynska - 85.12 (#2)
  3. 3. Julia Zamorska - 81.41 (#1)

Senior Solo Ice Dance - Rhythm Dance

  1. 1. Elzbieta Gabryszak-Wozniak - 62.47 (#3)
  2. 2. Karolina Leszczynska - 54.40 (#2)
  3. 3. Julia Zamorska - 47.84 (#1)

Senior Women - Free Skating

  1. 1. Julia Kasprzyk - 78.04 (#8)
  2. 2. Roos van der Pas - 77.66 (#2)
  3. 3. Oliwia Strokosz - 75.71 (#7)
  4. 4. Weronika Ferlin - 73.55 (#5)
  5. 5. Magdalena Zawadzka - 71.10 (#6)
  6. 6. Julija Polniuk - 69.94 (#4)
  7. 7. Catherine-Charlotte Lapierre - 65.21 (#3)
  8. 8. Patrycja Konopka - 52.29 (#1)

Senior Women - Short Program

  1. 1. Julia Kasprzyk - 42.44 (#5)
  2. 2. Oliwia Strokosz - 40.72 (#8)
  3. 3. Magdalena Zawadzka - 40.50 (#6)
  4. 4. Weronika Ferlin - 39.01 (#1)
  5. 5. Julija Polniuk - 38.40 (#3)
  6. 6. Catherine-Charlotte Lapierre - 36.96 (#2)
  7. 7. Roos van der Pas - 35.47 (#7)
  8. 8. Patrycja Konopka - 25.82 (#4)

Silver U11 Boys - Free Skating

  1. 1. Yehor Glynyov - 35.11 (#6)
  2. 2. Oliwier Gasior - 33.78 (#2)
  3. 3. Ryszard Mrozek - 26.81 (#5)
  4. 4. Mateusz Heksel - 23.73 (#3)
  5. 5. Jarema Dabrowski - 22.63 (#1)
  6. 6. Maksymilian Dabrowski - 18.13 (#4)
  7. 7. Szymon Zemla - 15.45 (#7)

Silver U11 Girls - Free Skating

  1. 1. Emma Kulig - 42.84 (#24)
  2. 2. Kira Davidchyk - 41.18 (#16)
  3. 3. Krystyna Hlynova - 38.29 (#21)
  4. 4. Anna Lozytska - 36.23 (#12)
  5. 5. Julia Selzer - 33.87 (#28)
  6. 6. Nina Niemier - 33.26 (#19)
  7. 7. Myroslava Khivricheva - 30.02 (#31)
  8. 8. Anna Zietala - 29.94 (#40)
  9. 9. Amelia Puchala - 29.36 (#6)
  10. 10. Marta Tomasik - 29.34 (#34)
  11. 11. Kinga Klis - 27.78 (#10)
  12. 12. Hanna Bomba - 27.77 (#32)
  13. 13. Maja Ochal - 27.39 (#1)
  14. 14. Maja Szkielkowska-Tascher - 26.77 (#13)
  15. 15. Aniela Keska - 26.44 (#26)
  16. 16. Maja Jekielek - 26.23 (#7)
  17. 17. Gabriela Zolna - 25.75 (#11)
  18. 18. Anastasiia Podushkina - 25.04 (#30)
  19. 19. Karina Kvasnevska - 24.87 (#8)
  20. 20. Pola Sochacka - 24.79 (#2)
  21. 21. Gabriela Sikora - 24.75 (#15)
  22. 22. Nela Nowacka - 23.82 (#3)
  23. 23. Zofia Bacik - 23.59 (#36)
  24. 24. Milena Bogudzinska - 23.28 (#18)
  25. 25. Alina Trandina - 23.06 (#37)
  26. 26. Nicole Pilch - 23.05 (#14)
  27. 27. Aleksandra Prus - 22.77 (#4)
  28. 28. Marja Ksenevich - 22.46 (#33)
  29. 29. Lena Witala - 22.36 (#25)
  30. 30. Kalina Swiatkowiak - 22.26 (#29)
  31. 31. Roksana Szlembarska - 22.09 (#5)
  32. 32. Hanna Drobisz - 21.83 (#23)
  33. 33. Karolina Rozhkowa - 21.29 (#39)
  34. 34. Emilia Zalas - 20.71 (#41)
  35. 35. Liliana Medes - 20.37 (#27)
  36. 36. Julia Kaluzna - 20.33 (#20)
  37. 37. Eliza Medes - 17.86 (#42)
  38. 38. Anna Gawlik - 17.82 (#22)
  39. 39. Zuzanna Szary - 16.80 (#17)
  40. 40. Milena Przybylska - 16.47 (#43)
  41. 41. Anastasia Stepanova - 16.05 (#9)
  42. 42. Antonina Kusnierek - 15.98 (#44)
  43. 43. Barbara Kolenderska - 12.98 (#38)
  44. 44. Helena Bielawska - 9.54 (#35)