The 83rd Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (第83回日本学生氷上競技選手権大会) - Figure Skating Competition
Kushiro City Harutori Ice Arena (Kushiro City, Hokkaido). Jan 6, 2011 - Jan 9, 2011.
Other editions
- The 98th Japan Student Ice Sports Championships (Jan 8, 2026)
- The 97th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 4, 2025)
- 96th All Japan Intercollegiate Figure Skating Championships (Jan 4, 2024)
- The 95th Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 5, 2023)
- 94th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships - Figure Skating Competition (Jan 4, 2022)
- The 92nd Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 4, 2020)
- The 91st Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 4, 2019)
- The 90th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 5, 2018)
- The 89th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 4, 2017)
- The 88th Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 4, 2016)
- The 87th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 5, 2015)
- The 86th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 5, 2014)
- The 85th Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 6, 2013)
- The 84th Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 6, 2012)
- The 82nd Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 5, 2010)
- The 81st Japan Intercollegiate Ice Sports Championship (Jan 4, 2009)
- The 80th Japan Intercollegiate Ice Sports Championships (Jan 5, 2008)
Events
- 1. Aya Shiozaki - 19.36 (#2)
- 2. Hidemi Yoshimoto - 19.17 (#3)
- 3. Chiaki Nojiri - 17.12 (#1)
- 4. Mayuko Nishino - 16.18 (#4)
- 1. Hidemi Yoshimoto - 19.83 (#4)
- 2. Mayuko Nishino - 18.70 (#1)
- 3. Aya Shiozaki - 17.33 (#3)
- 4. Chiaki Nojiri - 14.30 (#2)
- 1. Takahiko Kozuka - 82.09 (#18)
- 2. Takahito Mura - 78.98 (#6)
- 3. Akio Sasaki - 64.16 (#4)
- 4. Kento Nakamura - 58.42 (#11)
- 5. West 1st 3rd - 54.58 (#15)
- 6. Yuki Horinouchi - 50.91 (#2)
- 7. Koshin Yamada - 49.90 (#5)
- 8. Hayato Miyazaki - 49.76 (#17)
- 9. Naoto Saito - 49.68 (#13)
- 10. Tomoyuki Koriyama - 48.71 (#10)
- 11. Hikaru Murayama - 45.57 (#16)
- 12. Hiroshi Yoshida - 40.75 (#1)
- 13. Kaoru Tsuji - 40.04 (#9)
- 14. Hiroki Habu - 37.75 (#8)
- 15. Jo Matsumura - 37.63 (#7)
- 16. Hayabusa Sano - 34.91 (#3)
- 17. Hisashi Tahara - 33.00 (#12)
- 18. Seiya Hashimoto - 31.97 (#14)
- 1. Masaki Kondo - 79.44 (#4)
- 2. Takuya Iwaki - 63.21 (#8)
- 3. Atsushi Suzuki - 55.93 (#2)
- 4. Ota Haruki - 49.75 (#5)
- 5. Gen Kawano - 49.66 (#6)
- 6. Idei Kazuto - 45.81 (#1)
- 7. Gokoden - 37.45 (#3)
- 8. Mitsuki Kuni Sawa - 35.09 (#7)
- 1. Takahiko Kozuka - 171.47 (#13)
- 2. Takahito Mura - 139.93 (#15)
- 3. Kento Nakamura - 126.54 (#16)
- 4. Tomoyuki Koriyama - 111.21 (#9)
- 5. Hiroshi Yoshida - 106.75 (#8)
- 6. Akio Sasaki - 106.32 (#14)
- 7. West 1st 3rd - 105.22 (#18)
- 8. Hayabusa Sano - 100.30 (#2)
- 9. Yuki Horinouchi - 98.62 (#17)
- 10. Jo Matsumura - 94.40 (#1)
- 11. Naoto Saito - 94.20 (#7)
- 12. Hayato Miyazaki - 89.58 (#10)
- 13. Koshin Yamada - 89.00 (#11)
- 14. Hiroki Habu - 86.41 (#6)
- 15. Kaoru Tsuji - 80.58 (#5)
- 16. Hikaru Murayama - 80.27 (#12)
- 17. Hisashi Tahara - 71.63 (#3)
- 18. Seiya Hashimoto - 66.74 (#4)
- 1. Asanuma Hiroki - 49.97 (#13)
- 2. Miyabi Otani - 43.07 (#14)
- 3. Kojo Takuya - 40.85 (#5)
- 4. Miyagawa Tetsuya - 40.39 (#8)
- 5. Ishi Watari Hisashi - 39.18 (#3)
- 6. Kurokawa Yuta - 38.57 (#6)
- 7. Wakao Masahiro - 38.41 (#4)
- 8. Yohei Matsuoka - 37.92 (#19)
- 9. Hirate Satoshi - 37.66 (#2)
- 10. Kengo Sugiyama - 34.25 (#15)
- 11. Kenta Suto - 34.10 (#16)
- 12. Takuya Bessho - 33.72 (#18)
- 13. Kojima Hirotsugu - 32.08 (#11)
- 14. Kani E Kyokai - 31.99 (#9)
- 15. Matsusaka Kyohei - 31.32 (#7)
- 16. Kenji Fukuei - 30.64 (#1)
- 17. Takashi Hashimoto - 30.34 (#12)
- 18. Tatsuya Sasaki - 29.68 (#10)
- 19. Jun Ihara - 25.07 (#17)
- 1. Mutsumi Takayama - 55.54 (#16)
- 2. Mari Suzuki - 51.04 (#27)
- 3. Sawada Aki - 49.22 (#24)
- 4. Mozuki Nashi early - 47.16 (#31)
- 5. Shoko Ishikawa - 46.08 (#34)
- 6. Hikaru Nasuno - 45.44 (#22)
- 7. Haruka Inoue - 43.02 (#4)
- 8. Yuka Ishikawa - 42.72 (#18)
- 9. Juri Okawa - 40.80 (#21)
- 10. Ari Nakanishi - 39.78 (#25)
- 11. Mizu tsu Rumi - 39.34 (#15)
- 12. Risa Sasaki - 38.34 (#6)
- 13. Ohara Misaki - 38.32 (#5)
- 14. Nagao Mao - 37.30 (#29)
- 15. Kana Nishizawa - 36.82 (#8)
- 16. Haruka Hasegawa - 35.02 (#13)
- 17. Yukiko Murakami - 34.88 (#17)
- 18. Fujisawa Erika - 34.16 (#10)
- 19. gold, color, flower - 33.94 (#28)
- 20. Hiromi Tabei - 33.78 (#11)
- 21. Rui Ishihara - 33.62 (#19)
- 22. Naoko Oguma - 33.22 (#33)
- 23. Tamura - 32.58 (#14)
- 24. Seira Kodate - 31.92 (#12)
- 25. Poemu Nakamura - 31.34 (#32)
- 26. Suzuki Midori - 30.98 (#20)
- 27. Saori Kida - 30.12 (#7)
- 28. Kaori Tatematsu - 29.60 (#26)
- 29. Aimi Hase - 29.20 (#2)
- 30. Mai Takashi Kimura - 28.76 (#30)
- 31. Nagata Yurina - 28.12 (#1)
- 32. Yurina Nobuhara - 27.46 (#35)
- 33. Mami Kubo - 26.02 (#3)
- 34. Natsumi Iwakawa - 25.96 (#9)
- 1. Asuka Funato - 58.49 (#11)
- 2. Sawayama Rina - 54.63 (#14)
- 3. Ayana Onishi - 54.57 (#8)
- 4. Maiko Okamoto - 52.20 (#16)
- 5. Natsumi Sata - 51.67 (#19)
- 6. Saijou Erina - 49.40 (#20)
- 7. Matsumoto Reika - 48.56 (#13)
- 8. Kawakami Shoko - 48.42 (#26)
- 9. Takahashi Ayumi - 48.38 (#3)
- 10. Mori Kawa Misato - 47.41 (#25)
- 11. Ayaka Fujita - 46.27 (#21)
- 12. Yoshina Hashi - 45.75 (#5)
- 13. Old Bridge Seiko - 45.52 (#22)
- 14. Suzuki Megumi - 45.15 (#18)
- 15. Mihoko Sano - 44.83 (#24)
- 16. Yamazaki Arisa - 44.16 (#27)
- 17. Sakamoto Yukino - 43.15 (#17)
- 18. Kaori Sato - 43.14 (#2)
- 19. Kitayama Midori - 42.05 (#4)
- 20. Tsuruoka Chiho - 42.03 (#7)
- 21. Nishioka Kaori - 41.27 (#10)
- 22. Shiiba Miya - 40.83 (#1)
- 23. Karen Shoda - 40.47 (#9)
- 24. Kawaguchi Shiori - 38.60 (#15)
- 25. Terunuma Rina - 38.51 (#6)
- 26. Shibata Manami - 36.85 (#23)
- 27. Matsumura Yuko - 34.99 (#12)
- 1. Mutsumi Takayama - 104.45 (#22)
- 2. Shoko Ishikawa - 97.51 (#21)
- 3. Sawada Aki - 95.52 (#24)
- 4. Mizu tsu Rumi - 92.57 (#17)
- 5. Mozuki Nashi early - 87.27 (#19)
- 6. Mari Suzuki - 87.11 (#23)
- 7. Ohara Misaki - 78.50 (#8)
- 8. Fujisawa Erika - 77.92 (#10)
- 9. Hikaru Nasuno - 77.69 (#20)
- 10. Haruka Inoue - 76.54 (#16)
- 11. Yuka Ishikawa - 75.77 (#18)
- 12. Juri Okawa - 73.70 (#14)
- 13. Risa Sasaki - 71.43 (#13)
- 14. Haruka Hasegawa - 68.05 (#11)
- 15. Naoko Oguma - 66.58 (#5)
- 16. Hiromi Tabei - 64.80 (#1)
- 17. gold, color, flower - 64.32 (#2)
- 18. Rui Ishihara - 62.85 (#3)
- 19. Nagao Mao - 62.56 (#12)
- 20. Yukiko Murakami - 60.25 (#7)
- 21. Tamura - 58.90 (#4)
- 22. Ari Nakanishi - 57.75 (#15)
- 23. Seira Kodate - 56.15 (#6)
- 24. Kana Nishizawa - 55.13 (#9)
- 1. Sumi Takahashi - 41.06 (#12)
- 2. Watanabe Kiriko - 40.55 (#4)
- 3. Yurika Tagawa - 38.97 (#16)
- 4. Rina Maeda - 38.75 (#24)
- 5. Honjo Chika - 37.11 (#7)
- 6. Nakamura Sakiya - 35.89 (#14)
- 7. Suzuki Chinatsu - 35.65 (#13)
- 8. Yuka Tajima - 34.95 (#8)
- 9. Uchida Madoka - 34.72 (#21)
- 10. Kishi Nami - 33.40 (#22)
- 11. Ruiko Tsuji - 31.00 (#6)
- 12. Atsuko Doi - 30.84 (#20)
- 13. Kuwahara Chiaki - 30.42 (#23)
- 14. Ogasawara Mami - 30.32 (#3)
- 15. Maya Tanaka - 29.19 (#17)
- 16. Kon To Ayano - 29.17 (#5)
- 17. Hamada Mika - 28.93 (#9)
- 18. Torisu Mayuko - 28.91 (#25)
- 19. Akiko Nomura - 28.31 (#15)
- 20. Furukawa Natsumi - 27.99 (#10)
- 21. Takada Maho - 27.44 (#2)
- 22. Akiko Kihara - 26.87 (#18)
- 23. Chiaki Nojiri - 26.04 (#1)
- 24. Nagano Tomoko - 23.43 (#11)
- 25. Ena Kishi - 22.27 (#19)