2023 Tokyo Championships (2023 東京選手権大会) - Figure Skating Competition
Nishitokyo, Tokyo. Sep 21, 2023 - Sep 24, 2023.
Other editions
- 2026 Tokyo Figure Skating Championships (Oct 2, 2026)
- 2025 Tokyo Figure Skating Championships (Sep 18, 2025)
- 2024 Tokyo Figure Skating Championships (Sep 20, 2024)
- 2022 Tokyo Championships (Sep 30, 2022)
- 2021 Tokyo Championships (Oct 7, 2021)
- 2020 Tokyo Championships (Oct 9, 2020)
- 2019 Tokyo Championships (Sep 20, 2019)
- 2018 Tokyo Championships (Oct 5, 2018)
- 2017 Tokyo Championships (Sep 21, 2017)
- Tokyo Regional (Sep 23, 2016)
- Tokyo Regional (Sep 24, 2015)
- Tokyo Regional (Oct 10, 2014)
- Tokyo Regional (Oct 3, 2013)
- Tokyo Regional (Oct 5, 2012)
- Tokyo Regional (Oct 7, 2011)
- 2010 Tokyo Figure Skating Championships (Oct 9, 2010)
- 2009 Tokyo Figure Skating Championships (Oct 10, 2009)
- 2008 Tokyo Figure Skating Championships (Oct 11, 2008)
- 2007 Tokyo Figure Skating Championships (Oct 6, 2007)
Events
- 1. Rio Nakata - 130.97 (#20)
- 2. Ryusei Kikuchi - 121.51 (#18)
- 3. Daiya Ebihara - 114.82 (#14)
- 4. Leon Tanaka - 110.32 (#12)
- 5. Ryo Mori - 107.72 (#17)
- 6. Yamada Ryushin - 105.89 (#16)
- 7. Kairi Kato - 101.31 (#15)
- 8. Tomoki Kimura - 97.49 (#13)
- 9. Tudoi Suto - 93.51 (#19)
- 10. Daichi Komori - 90.04 (#8)
- 11. Takuya Tanabe - 88.38 (#10)
- 12. Ritsu Ikeda - 85.14 (#11)
- 13. Rui Makishima - 81.19 (#7)
- 14. Ryunosuke Kanda - 77.02 (#6)
- 15. Leo Hamanaka - 76.90 (#9)
- 16. Haruka Niwa - 74.95 (#4)
- 17. Joe Shimizu - 73.66 (#5)
- 18. Hohoto Shimazaki - 62.67 (#1)
- 19. Nakagawa Hiroki - 54.49 (#3)
- 20. Kenichiro Hirose - 48.79 (#2)
- 1. Rio Nakata - 76.41 (#3)
- 2. Tudoi Suto - 65.88 (#13)
- 3. Ryusei Kikuchi - 60.41 (#14)
- 4. Ryo Mori - 56.98 (#5)
- 5. Yamada Ryushin - 56.03 (#1)
- 6. Kairi Kato - 54.96 (#8)
- 7. Daiya Ebihara - 54.77 (#10)
- 8. Tomoki Kimura - 53.76 (#9)
- 9. Leon Tanaka - 53.58 (#4)
- 10. Ritsu Ikeda - 53.13 (#15)
- 11. Takuya Tanabe - 52.07 (#20)
- 12. Leo Hamanaka - 46.98 (#2)
- 13. Daichi Komori - 46.89 (#6)
- 14. Rui Makishima - 44.57 (#17)
- 15. Ryunosuke Kanda - 42.76 (#21)
- 16. Joe Shimizu - 40.03 (#7)
- 17. Haruka Niwa - 39.03 (#11)
- 18. Nakagawa Hiroki - 29.54 (#18)
- 19. Kenichiro Hirose - 28.28 (#19)
- 20. Hohoto Shimazaki - 23.10 (#12)
- WD. Keita Takatori - NaN (#16)
- 1. Yurina Okuno - 109.52 (#24)
- 2. Yuna Maeda - 103.56 (#19)
- 3. Yurika Imazeki - 103.05 (#23)
- 4. Mayu Takasago - 90.64 (#20)
- 5. Kanade Kitami - 89.19 (#22)
- 6. Marin Okamoto - 88.85 (#13)
- 7. Momone Nagayama - 78.92 (#14)
- 8. Noa Hozumi - 78.90 (#18)
- 9. Kokona Yoshino - 77.58 (#5)
- 10. Mayu Yoshida - 75.95 (#21)
- 11. Yuka Hibi - 75.85 (#6)
- 12. Rian Itaki - 75.48 (#9)
- 13. Hiyori Imase - 72.75 (#16)
- 14. Coco Ushiyama - 69.72 (#12)
- 15. Mirei Hakozaki - 69.05 (#8)
- 16. Maika Sorimachi - 68.50 (#11)
- 17. Anju Nakazato - 68.26 (#4)
- 18. Mao Kubota - 67.61 (#7)
- 19. Satsuki Masubuchi - 67.19 (#10)
- 20. Kotoko Torii - 67.04 (#17)
- 21. Momoka Kaji - 66.68 (#15)
- 22. Saya Hamada - 65.03 (#2)
- 23. Anri Mineo - 63.20 (#3)
- 24. Yuika Yoshihara - 62.51 (#1)
- 1. Yurina Okuno - 57.03 (#29)
- 2. Yurika Imazeki - 57.01 (#48)
- 3. Kanade Kitami - 52.67 (#18)
- 4. Mayu Yoshida - 45.59 (#6)
- 5. Mayu Takasago - 43.22 (#36)
- 6. Yuna Maeda - 43.01 (#17)
- 7. Noa Hozumi - 42.72 (#46)
- 8. Kotoko Torii - 41.05 (#7)
- 9. Hiyori Imase - 40.86 (#35)
- 10. Momoka Kaji - 39.85 (#47)
- 11. Momone Nagayama - 39.58 (#16)
- 12. Marin Okamoto - 39.56 (#1)
- 13. Coco Ushiyama - 39.17 (#3)
- 14. Maika Sorimachi - 38.70 (#33)
- 15. Satsuki Masubuchi - 38.64 (#2)
- 16. Rian Itaki - 37.91 (#41)
- 17. Mirei Hakozaki - 36.82 (#13)
- 18. Mao Kubota - 36.71 (#43)
- 19. Yuka Hibi - 36.64 (#20)
- 20. Kokona Yoshino - 36.56 (#40)
- 21. Anju Nakazato - 36.43 (#42)
- 22. Anri Mineo - 35.64 (#44)
- 23. Saya Hamada - 35.58 (#26)
- 24. Yuika Yoshihara - 34.37 (#27)
- 25. Karina Nakamura - 34.33 (#4)
- 26. Sawa Akiyama - 34.24 (#12)
- 27. Nanami Harasawa - 34.23 (#5)
- 28. Saki Ito - 33.94 (#38)
- 29. Riri Sakai - 33.61 (#30)
- 30. Saki Nakamura - 33.43 (#15)
- 31. Mahiro Iwamoto - 33.32 (#34)
- 32. Riri Morita - 32.85 (#11)
- 33. Saki Nabeshima - 32.34 (#25)
- 34. Mao Nakano - 32.24 (#10)
- 35. Fumika Suzuki - 31.81 (#28)
- 36. Ayane Sakai - 31.66 (#21)
- 37. Mizuho Sugimoto - 31.16 (#23)
- 38. Ibuki Hada - 30.21 (#8)
- 39. Aoi Sonoda - 29.18 (#24)
- 40. Mayu Kondoh - 29.04 (#32)
- 41. Rin Aikawa - 28.55 (#37)
- 42. Sumire Hirota - 28.37 (#9)
- 43. Sara Fujimoto - 27.60 (#39)
- 44. Otoha Miki - 27.01 (#22)
- 45. Yuka Hasebe - 26.85 (#31)
- 46. Miyu Kunishi - 25.45 (#45)
- WD. Sumire Iwasaki - NaN (#14)
- WD. Momoha Kiyono - NaN (#19)
- 1. Yuma Kagiyama - 194.95 (#24)
- 2. Shun Sato - 167.66 (#23)
- 3. Kao Miura - 145.41 (#22)
- 4. Nozomu Yoshioka - 143.06 (#21)
- 5. Keisuke Kadowaki - 124.88 (#17)
- 6. Kazuki Hasegawa - 121.16 (#19)
- 7. Kosho Oshima - 116.72 (#20)
- 8. Ryota Kitamura - 109.50 (#18)
- 9. Minato Shiga - 103.91 (#16)
- 10. Yoshiki Sato - 101.83 (#14)
- 11. Kaoru Kodate - 94.61 (#6)
- 12. Yuki Kunikata - 92.66 (#5)
- 13. Tsukasa Yajima - 91.20 (#15)
- 14. Gakuto Suzuki - 91.13 (#10)
- 15. Masayuki Hirota - 90.30 (#4)
- 16. Tsutomu Matsui - 89.94 (#13)
- 17. Sakura Odagaki - 89.15 (#7)
- 18. Ibuki Oonaka - 85.38 (#8)
- 19. Syunya Matsuoka - 84.17 (#9)
- 20. Shota Kajimoto - 83.00 (#3)
- 21. Rin Bando - 79.42 (#11)
- 22. Genjiro Sugawa - 78.92 (#12)
- 23. Shuji Fujishiro - 68.67 (#1)
- 24. Yoshimasa Hori - 66.41 (#2)
- 1. Yuma Kagiyama - 89.80 (#24)
- 2. Shun Sato - 83.62 (#3)
- 3. Kao Miura - 81.92 (#17)
- 4. Nozomu Yoshioka - 78.66 (#9)
- 5. Kosho Oshima - 72.59 (#16)
- 6. Kazuki Hasegawa - 69.59 (#6)
- 7. Ryota Kitamura - 66.25 (#13)
- 8. Keisuke Kadowaki - 65.22 (#1)
- 9. Minato Shiga - 62.18 (#12)
- 10. Tsukasa Yajima - 58.33 (#21)
- 11. Yoshiki Sato - 57.84 (#23)
- 12. Tsutomu Matsui - 52.23 (#8)
- 13. Genjiro Sugawa - 51.23 (#4)
- 14. Rin Bando - 51.06 (#14)
- 15. Gakuto Suzuki - 49.94 (#19)
- 16. Syunya Matsuoka - 49.89 (#10)
- 17. Ibuki Oonaka - 49.47 (#2)
- 18. Sakura Odagaki - 48.14 (#22)
- 19. Kaoru Kodate - 48.01 (#18)
- 20. Yuki Kunikata - 47.22 (#5)
- 21. Masayuki Hirota - 45.72 (#7)
- 22. Shota Kajimoto - 44.72 (#20)
- 23. Yoshimasa Hori - 37.35 (#15)
- 24. Shuji Fujishiro - 36.29 (#11)
- 1. Kosei Yamamoto - 91.77 (#9)
- 2. Yoshino Sakutaro - 91.60 (#3)
- 3. Takeru Kanosue - 63.50 (#1)
- 4. Naoki Ogawa - 59.80 (#5)
- 5. Kaoru Yamanoi - 58.23 (#7)
- 6. Yuto Hasegawa - 56.89 (#6)
- 7. Satoshi Suzuki - 56.67 (#2)
- 8. Haruki Tsuchiya - 54.14 (#8)
- WD. Hayao Tokushita - NaN (#4)
- 1. Saho Ootake - 71.32 (#10)
- 2. Miuna Koyama - 69.42 (#8)
- 3. Emma Shimizu - 63.71 (#2)
- 4. Yumi Shige - 63.10 (#1)
- 5. Megumi Noda - 61.44 (#9)
- 6. Saaya Narita - 58.54 (#3)
- 7. Maika Kubo - 58.00 (#4)
- 8. Sumire Uetani - 54.05 (#7)
- 9. Saki Yamada - 52.87 (#6)
- 10. Shiori Koshika - 48.92 (#5)
- 1. Haruhisa Hidaka - 72.63 (#1)
- 2. Yuga Takemasa - 46.26 (#3)
- 3. Fuji Iwasaki - 44.40 (#2)
- 4. Seitoku Satou - 34.59 (#4)
- 5. Daiki Ando - 30.38 (#5)
- 1. Karin Miyazaki - 77.38 (#3)
- 2. Miori Goka - 62.16 (#12)
- 3. Plant bamboo beauty result - 61.39 (#15)
- 4. Yui Kawasaki - 59.65 (#5)
- 5. Yuma Nunokawa - 58.33 (#7)
- 6. Kiwaka Tanaka - 57.06 (#11)
- 7. Miku Oka - 56.92 (#4)
- 8. Shiori Sakurai - 52.39 (#2)
- 9. Eika Ohashi - 51.19 (#16)
- 10. Mahina Koyama - 48.22 (#17)
- 11. Yui Obashi - 47.86 (#18)
- 12. Kaho Ando - 47.85 (#8)
- 13. Chinatsu Haga - 44.87 (#9)
- 14. Mio Sasaki - 44.68 (#6)
- 15. Nanoha Yahata - 43.64 (#10)
- 16. Rimu Yokoyama - 38.47 (#1)
- 17. Natsuki Katayama - 38.44 (#13)
- 18. Renho Takahashi - 36.65 (#14)
- 1. Rion Sumiyoshi - 123.13 (#21)
- 2. Maria Egawa - 115.15 (#24)
- 3. Yuna Aoki - 110.61 (#22)
- 4. Wakaba Higuchi - 105.68 (#23)
- 5. Sakurako Tanabe - 103.05 (#18)
- 6. Rinka Watanabe - 92.79 (#20)
- 7. Maaya Ishida - 90.52 (#19)
- 8. Miyu Masuda - 90.45 (#17)
- 9. Aiko Motoe - 89.50 (#16)
- 10. Kiri Hirakane - 86.20 (#10)
- 11. Marin Honda - 83.73 (#8)
- 12. Sara Kominami - 82.96 (#15)
- 13. Chikako Saigusa - 82.69 (#4)
- 14. Ayano Hirota - 82.00 (#7)
- 15. Shioka Yoshino - 76.04 (#11)
- 16. Mai Takahashi - 74.97 (#9)
- 17. Marisa Yoda - 73.32 (#13)
- 18. Kyoka Kojima - 72.50 (#12)
- 19. Rei Yoshimoto - 69.97 (#14)
- 20. Hana Horimi - 67.35 (#2)
- 21. Hinari Ubukata - 65.18 (#5)
- 22. Harua Bamba - 64.55 (#3)
- 23. Airi Miyamoto - 61.18 (#6)
- 24. Saya Mizukami - 55.15 (#1)
- 1. Maria Egawa - 68.80 (#33)
- 2. Wakaba Higuchi - 68.09 (#20)
- 3. Yuna Aoki - 68.05 (#36)
- 4. Rion Sumiyoshi - 65.40 (#21)
- 5. Rinka Watanabe - 60.14 (#7)
- 6. Maaya Ishida - 58.05 (#22)
- 7. Sakurako Tanabe - 50.58 (#39)
- 8. Miyu Masuda - 50.49 (#2)
- 9. Aiko Motoe - 48.30 (#35)
- 10. Sara Kominami - 46.03 (#17)
- 11. Rei Yoshimoto - 46.00 (#38)
- 12. Marisa Yoda - 45.01 (#9)
- 13. Kyoka Kojima - 44.74 (#31)
- 14. Shioka Yoshino - 43.38 (#24)
- 15. Kiri Hirakane - 42.59 (#15)
- 16. Mai Takahashi - 41.96 (#40)
- 17. Marin Honda - 41.80 (#23)
- 18. Ayano Hirota - 41.01 (#10)
- 19. Airi Miyamoto - 40.17 (#34)
- 20. Hinari Ubukata - 40.09 (#12)
- 21. Chikako Saigusa - 39.51 (#25)
- 22. Harua Bamba - 38.91 (#4)
- 23. Hana Horimi - 38.33 (#8)
- 24. Saya Mizukami - 37.72 (#29)
- 25. Kaede Hojo - 36.85 (#3)
- 26. Mika Grace Kubota - 36.16 (#28)
- 27. Miyabi Nagumo - 34.80 (#30)
- 28. Hiyori Konari - 34.46 (#26)
- 29. Rin Sonoda - 34.14 (#32)
- 30. Saiko Kikuchi - 32.54 (#1)
- 31. Anzu Yokoya - 32.37 (#37)
- 32. Hiyori Iguchi - 32.19 (#18)
- 33. Hiori Tanaka - 32.09 (#13)
- 34. Sayako Inomata - 31.41 (#27)
- 35. Ririka Otani - 30.58 (#16)
- 36. Kie Okabe - 30.02 (#6)
- 37. Kina Takatsu - 29.46 (#19)
- 38. Rei Ito - 28.18 (#11)
- 39. Hinako Ogawa - 25.25 (#14)
- 40. Hina Murakami - 24.61 (#5)