Aichi Prefecture Figure Skating Championships, 2023 - Figure Skating Competition

Aichi Expo Memorial Park Ice Skating Rink (1533-1 Ibaragahazama Otsu, Nagakute City). Feb 22, 2024 - Feb 25, 2024.

Events

1st Class Women - Free Skating

  1. 1. Kawamura Momoha - 16.16 (#9)
  2. 2. Tsujimoto Shuko - 14.43 (#3)
  3. 3. Matsui Sakiya - 14.36 (#8)
  4. 4. Yao 垚 - 13.71 (#5)
  5. 5. Nanae Osamu - 13.59 (#1)
  6. 6. Zhu Ying Xi - 13.55 (#6)
  7. 7. Ina Yoshi Rio - 13.42 (#2)
  8. 8. Tsuge Ayane - 12.12 (#11)
  9. 9. Great strength and softness - 11.98 (#4)
  10. 10. Tsuchiya Ibuki - 11.36 (#12)
  11. 11. Temple Yu Ri - 10.74 (#10)
  12. 12. Kan Tani Hisano - 10.23 (#7)

1st Grade Men - Free Skating

  1. 1. Kawamura Aoi - 14.09 (#1)

2nd Class Boys - Free Skating

  1. 1. Takumi Noguchi - 22.06 (#1)
  2. 2. Isamu Fujie - 20.74 (#4)
  3. 3. Kawahara Sota - 19.73 (#3)
  4. 4. Nobuta Kawahara - 18.74 (#2)

2nd Grade Women - Free Skating

  1. 1. Hashimoto Yua - 28.12 (#3)
  2. 2. Kaneko Mio - 26.76 (#10)
  3. 3. Tsuna Tori Yui Nana - 22.70 (#11)
  4. 4. Yamakawa Mana - 20.96 (#7)
  5. 5. Yamaguchi Yumeko - 20.95 (#5)
  6. 6. Izuka Ema - 20.44 (#9)
  7. 7. Hamada Sen Tsuru - 17.43 (#6)
  8. 8. Mori Maria - 17.10 (#4)
  9. 9. Camellia robe 100 - 15.45 (#2)
  10. WD. Park Yumi - NaN (#8)
  11. WD. Koyasu Saki - NaN (#1)

3rd Grade Boys - Free Skating

  1. 1. Ken Tsuboi - 45.88 (#1)
  2. 2. Kanno Aran - 42.29 (#2)

3rd Grade Women - Free Skating

  1. 1. Fujita Yui Month - 44.93 (#7)
  2. 2. Yamada Aya - 41.64 (#2)
  3. 3. Tsuna Tori Yuna - 39.57 (#10)
  4. 4. Nakajima Rina - 37.84 (#14)
  5. 5. Watanabe Chika - 36.87 (#1)
  6. 6. Kaji Yua - 36.72 (#4)
  7. 7. Ryuko Ukita - 35.65 (#5)
  8. 8. Kimura Hona - 35.18 (#9)
  9. 9. Oshima Kaito - 34.49 (#15)
  10. 10. Aya Fujie - 32.82 (#3)
  11. 11. Harada Akane - 32.00 (#8)
  12. 12. Kato Yume Aya - 30.41 (#13)
  13. 13. Flowers Akane - 29.09 (#6)
  14. 14. Minori Nakamura - 25.13 (#12)
  15. WD. Mori Shita First - NaN (#11)

4th grade girls - Free Skating

  1. 1. Rumi Shichi - 49.57 (#1)
  2. 2. rice tail na - 46.14 (#4)
  3. 3. Kazuna Matsuo - 46.09 (#5)
  4. 4. Three-wheeled pear - 44.94 (#7)
  5. 5. Yamada Kaho - 44.61 (#2)
  6. 6. Fujiwara Hayate - 40.78 (#3)
  7. 7. Yui Watanabe - 36.72 (#6)
  8. 8. Ota Minato Yumi - 33.57 (#8)

5th grade girls - Free Skating

  1. 1. Umemura Aimi - 59.28 (#14)
  2. 2. Izutsu Hotaru - 56.59 (#15)
  3. 3. Shiori Sakurai - 52.61 (#11)
  4. 4. Aya Nishimura - 51.28 (#8)
  5. 5. Beautiful view of Takayama - 50.94 (#4)
  6. 6. Park - 50.86 (#13)
  7. 7. Nakano Honomi - 50.21 (#12)
  8. 8. Nosue Koto sound - 48.81 (#10)
  9. 9. Niwa Momone - 48.40 (#6)
  10. 10. Chihiro Watanabe - 47.73 (#7)
  11. 11. Okamoto Chika - 46.84 (#3)
  12. 12. Yu Ito - 45.41 (#5)
  13. 13. Takagi Sakura - 42.50 (#9)
  14. 14. Yuna Mizuno - 39.59 (#1)
  15. 15. Osamu Hashimoto - 36.49 (#2)

5th grade girls - Short Program

  1. 1. Izutsu Hotaru - 34.16 (#1)
  2. 2. Umemura Aimi - 33.50 (#8)
  3. 3. Park - 30.99 (#2)
  4. 4. Nakano Honomi - 30.33 (#15)
  5. 5. Shiori Sakurai - 29.89 (#13)
  6. 6. Nosue Koto sound - 28.75 (#4)
  7. 7. Takagi Sakura - 28.62 (#6)
  8. 8. Aya Nishimura - 28.42 (#12)
  9. 9. Chihiro Watanabe - 27.94 (#9)
  10. 10. Niwa Momone - 26.97 (#3)
  11. 11. Yu Ito - 24.38 (#16)
  12. 12. Beautiful view of Takayama - 24.11 (#10)
  13. 13. Okamoto Chika - 22.65 (#11)
  14. 14. Osamu Hashimoto - 21.79 (#17)
  15. 15. Yuna Mizuno - 21.03 (#7)
  16. WD. Yuina Okawara - NaN (#14)
  17. WD. Hata Naka Rin Ten - NaN (#5)

Beginner Boys - Free Skating

  1. 1. Soichiro Tsujimoto - 9.29 (#1)

Beginner Girls - Free Skating

  1. 1. Yamaguchi Mia - 12.18 (#6)
  2. 2. Sylvain Oceane Marigister - 9.66 (#3)
  3. 3. Enomoto Taro - 9.51 (#14)
  4. 4. Tamaki Hayashi - 9.41 (#13)
  5. 5. Fuji Naga Aoi - 9.36 (#22)
  6. 6. Yajima Yuka - 9.32 (#7)
  7. 7. Hannah Kobayashi - 9.20 (#10)
  8. 8. Kaneko Yuzuki - 8.92 (#17)
  9. 9. Ono Miwa - 8.82 (#4)
  10. 10. Yui Watanabe - 8.80 (#15)
  11. 11. Haruka Tsuge - 8.79 (#9)
  12. 12. Hirano Shiori - 8.68 (#11)
  13. 13. Lu Yue Rong - 8.29 (#16)
  14. 14. Suga Kiichino - 8.12 (#21)
  15. 15. Kyomoto Emi - 7.85 (#18)
  16. 16. Yokoi Rinka - 7.69 (#5)
  17. 17. whole heart - 7.32 (#19)
  18. 18. Cao Shu Ya - 7.21 (#12)
  19. 19. Zhang Huai Yue - 6.60 (#20)
  20. 20. Hirata Kiko - 6.41 (#1)
  21. 21. Kuri Wakana - 6.35 (#2)
  22. 22. Yamamoto Jun Rei - 5.67 (#8)

Bronze Men's Class I - Free Skating

  1. 1. Mizutsu Akimi - 17.98 (#1)

Bronze Women's Class I - Free Skating

  1. 1. Yu Uehara Mizu - 22.12 (#1)

Bronze Women's Class II - Free Skating

  1. 1. Ryoko Iwata - 20.79 (#2)
  2. 2. Yuki Rina - 16.83 (#4)
  3. 3. Sumie Onishi - 14.73 (#1)
  4. 4. Mizuno Akiko - 11.22 (#3)

Bronze Women's Class III - Free Skating

  1. 1. Miyuki Kurahashi - 16.82 (#2)
  2. 2. Rina Fujii - 15.45 (#3)
  3. 3. Minazuka Mitsue - 15.30 (#4)
  4. 4. Takayama Hanaharu - 12.26 (#1)

Junior Championships Men's - Free Skating

  1. 1. Takahashi star name - 131.78 (#10)
  2. 2. Mishima Mai - 126.59 (#9)
  3. 3. Yuki Matsumoto - 103.81 (#6)
  4. 4. Hanai Hiroto - 92.82 (#8)
  5. 5. Mihara Yota - 88.38 (#7)
  6. 6. Yoshioka Yuki - 74.70 (#5)
  7. 7. Aoki Ren - 65.98 (#3)
  8. 8. Shin Takenaka - 64.17 (#4)
  9. 9. Haruya Murakami - 51.78 (#2)
  10. 10. Fujiwara Yusuke - 36.42 (#1)

Junior Championships Men's - Short Program

  1. 1. Takahashi star name - 73.06 (#3)
  2. 2. Mishima Mai - 65.68 (#1)
  3. 3. Hanai Hiroto - 58.69 (#7)
  4. 4. Mihara Yota - 58.42 (#10)
  5. 5. Yuki Matsumoto - 57.21 (#4)
  6. 6. Yoshioka Yuki - 53.46 (#9)
  7. 7. Shin Takenaka - 39.42 (#5)
  8. 8. Aoki Ren - 38.89 (#8)
  9. 9. Haruya Murakami - 30.01 (#2)
  10. 10. Fujiwara Yusuke - 24.29 (#6)

Junior Championships Women - Free Skating

  1. 1. Mei Okada - 116.32 (#23)
  2. 2. Kaoruko Wada - 114.49 (#25)
  3. 3. Riri Kawano - 111.67 (#24)
  4. 4. Kanazawa Junka - 96.04 (#22)
  5. 5. Koko Otsubo - 91.42 (#20)
  6. 6. Miyamoto Ruka - 86.38 (#21)
  7. 7. Yuzuki Heart Yui - 85.90 (#19)
  8. 8. Yamane Yukari - 82.74 (#18)
  9. 9. Sugi Yamana - 78.13 (#17)
  10. 10. Satsuki Kohara - 76.80 (#15)
  11. 11. Yuzuki Heart Spring - 75.16 (#12)
  12. 12. Reina Nakatani - 74.97 (#14)
  13. 13. Ohno Tomoko - 72.18 (#13)
  14. 14. Takaoka Momo - 69.73 (#16)
  15. 15. 100 flowers - 66.81 (#4)
  16. 16. Yaguchi Mao - 66.15 (#9)
  17. 17. Togawa Minami - 63.38 (#7)
  18. 18. mountain 𥔎 indigo incense - 62.79 (#10)
  19. 19. kawa sana - 60.44 (#11)
  20. 20. Sakuma Yuko - 59.19 (#3)
  21. 21. Momoe Kadota - 58.98 (#6)
  22. 22. Ai Hana Morita - 56.66 (#8)
  23. 23. Yasuda Sakura - 55.45 (#5)
  24. 24. Hirata Rino - 46.57 (#2)
  25. 25. Aoi Niwa - 45.51 (#1)

Junior Championships Women's - Short Program

  1. 1. Kaoruko Wada - 62.94 (#16)
  2. 2. Riri Kawano - 60.61 (#21)
  3. 3. Mei Okada - 56.29 (#28)
  4. 4. Kanazawa Junka - 54.78 (#38)
  5. 5. Miyamoto Ruka - 51.10 (#8)
  6. 6. Koko Otsubo - 50.61 (#11)
  7. 7. Yuzuki Heart Yui - 49.45 (#18)
  8. 8. Yamane Yukari - 46.31 (#32)
  9. 9. Sugi Yamana - 46.24 (#25)
  10. 10. Takaoka Momo - 45.71 (#20)
  11. 11. Satsuki Kohara - 42.09 (#13)
  12. 12. Reina Nakatani - 41.94 (#42)
  13. 13. Ohno Tomoko - 39.94 (#12)
  14. 14. Yuzuki Heart Spring - 39.65 (#1)
  15. 15. kawa sana - 38.84 (#30)
  16. 16. mountain 𥔎 indigo incense - 37.87 (#23)
  17. 17. Yaguchi Mao - 37.12 (#14)
  18. 18. Ai Hana Morita - 37.10 (#9)
  19. 19. Togawa Minami - 36.98 (#41)
  20. 20. Momoe Kadota - 36.62 (#27)
  21. 21. Yasuda Sakura - 36.53 (#19)
  22. 22. 100 flowers - 35.69 (#7)
  23. 23. Sakuma Yuko - 35.32 (#22)
  24. 24. Hirata Rino - 34.85 (#4)
  25. 25. Inuzuka Sara - 34.76 (#29)
  26. 26. Ena Murakami - 33.45 (#40)
  27. 27. Haru Sato Kokoro - 33.27 (#17)
  28. 28. Ayarutou Rina - 33.23 (#3)
  29. 29. Iwamura Airina - 32.84 (#33)
  30. 30. Ina Katsuriko - 32.51 (#10)
  31. 31. Isomura Bikai - 32.49 (#6)
  32. 32. Tanaka Hiromi - 31.91 (#5)
  33. 33. Yukiko Takeuchi - 31.40 (#37)
  34. 34. Maru ground Aya Moon - 31.31 (#34)
  35. 35. Nozomi Shirai - 31.23 (#24)
  36. 36. Masaru Ito - 30.38 (#36)
  37. 37. Yamadera Yuka - 30.18 (#43)
  38. 38. Mori Ta Hana Koi - 29.20 (#39)
  39. 39. Samura Hina - 28.69 (#26)
  40. 40. Otgontbaatae Misheel - 26.51 (#31)
  41. 41. Aoi Niwa - 25.67 (#35)
  42. 42. Mai Kobayashi - 22.43 (#15)
  43. WD. Masa Yoshida - NaN (#2)

Men's Championship - Free Skating

  1. 1. Tanouchi Seigo - 107.40 (#4)
  2. 2. Tomomi Homata - 101.36 (#2)
  3. 3. Haruya Sasaki - 98.54 (#3)
  4. 4. Iwano Sota - 79.06 (#1)

Men's Championship - Short Program

  1. 1. Tanouchi Seigo - 70.12 (#3)
  2. 2. Haruya Sasaki - 61.29 (#2)
  3. 3. Tomomi Homata - 52.35 (#4)
  4. 4. Iwano Sota - 49.33 (#1)

Novice A Men - Free Skating

  1. 1. Kawai Yutate - 70.56 (#4)
  2. 2. Yoshi Maruyama - 58.00 (#1)
  3. 3. Miura Ryusei - 56.45 (#7)
  4. 4. Yuya Togashi - 54.35 (#2)
  5. 5. Isamu Kimura Sho - 52.34 (#3)
  6. 6. Shinnosuke Yoshida - 51.90 (#5)
  7. 7. Natsu Teru Mita - 51.88 (#6)

Novice A Women - Free Skating

  1. 1. Hanai Sakura - 101.49 (#4)
  2. 2. Enomoto Miku - 91.01 (#2)
  3. 3. Takeshima Hanae - 82.81 (#13)
  4. 4. star blue wave - 75.96 (#17)
  5. 5. Kihara Eiki - 70.45 (#12)
  6. 6. Morioka Rin - 69.30 (#3)
  7. 7. Yajima Rinka - 65.20 (#18)
  8. 8. Okawa Kaede - 64.08 (#6)
  9. 9. river - 58.92 (#20)
  10. 10. Kawasaki Yui - 58.79 (#19)
  11. 11. Noda Megumi - 57.32 (#5)
  12. 12. Maho Usami - 57.14 (#7)
  13. 13. Bamboo Forest Apple - 50.89 (#8)
  14. 14. Kamitani Sumire - 49.99 (#10)
  15. 15. Miyu Kinoshita - 47.68 (#1)
  16. 16. Airika Ogawa - 44.02 (#11)
  17. 17. Suzuki Sana - 43.35 (#14)
  18. 18. Aoki Kokoro - 41.27 (#15)
  19. 19. Shiina Hana sound - 39.39 (#16)
  20. WD. Kawa Ai Mirian - NaN (#9)

Novice B Men - Free Skating

  1. 1. Kanno Rui - 69.81 (#3)
  2. 2. Naoki Matsuo - 38.50 (#5)
  3. 3. Togashi Kanade - 35.74 (#6)
  4. 4. Kinoshita Mio - 35.13 (#8)
  5. 5. Rintaro Sugimoto - 34.69 (#1)
  6. 6. Kodai Hirata - 34.00 (#2)
  7. 7. Machida Rikuto - 29.96 (#4)
  8. WD. Takayoshi Enomoto - NaN (#7)

Novice B Women - Free Skating

  1. 1. Hioki Yuka - 60.86 (#9)
  2. 2. Yamada Hazuki - 60.17 (#4)
  3. 3. Koseki Natsuho - 55.57 (#5)
  4. 4. Okuyama Asahi - 55.02 (#18)
  5. 5. Kubota Ako - 54.60 (#2)
  6. 6. Lily flower e na - 53.48 (#12)
  7. 7. Aoki Nanami - 52.49 (#1)
  8. 8. Three thousand ri - 48.38 (#7)
  9. 9. Wei Yu Xi - 47.61 (#8)
  10. 10. Suzuki Tomoe - 47.19 (#17)
  11. 11. Kamada Shinka - 46.67 (#14)
  12. 12. Hamasaki Aoi - 44.60 (#15)
  13. 13. Chieko Ariyoshi - 44.32 (#6)
  14. 14. Takayama Chi - 43.61 (#10)
  15. 15. Murakami Rurina - 42.31 (#11)
  16. 16. Okata Ri Kokoro - 39.74 (#13)
  17. 17. Kakimoto Harumi - 39.11 (#3)
  18. 18. Takemori Momoko - 35.12 (#16)

Silver Men's Class II - Free Skating

  1. 1. Takahiro Nagano - 17.49 (#1)

Silver Women's Class I - Free Skating

  1. 1. Kikuchi Mina - 20.92 (#1)

Silver Women's Class II - Free Skating

  1. 1. Yoshi Naga Hayatsuki - 22.98 (#3)
  2. 2. Shiobara Yuiko - 20.45 (#2)
  3. WD. Nakanishi Hiroko - NaN (#1)

Silver Women's Class III - Free Skating

  1. 1. Michiko Hayashi - 18.79 (#1)

Women's Championship - Free Skating

  1. 1. Matsuo Rino - 137.54 (#14)
  2. 2. Yokoi Kina - 123.38 (#15)
  3. 3. Ooba Miyabi - 104.02 (#13)
  4. 4. Tamura Juria - 89.67 (#12)
  5. 5. Akane Watanabe - 87.64 (#7)
  6. 6. Mori Mia - 85.57 (#9)
  7. 7. Isomura Ayahime - 77.65 (#6)
  8. 8. Takeuchi Sui - 76.65 (#11)
  9. 9. Thu Minami Sha Ryo - 70.72 (#4)
  10. 10. Mayu Kanazawa - 70.53 (#5)
  11. 11. Araki Nana - 70.28 (#10)
  12. 12. Uramatsu Chisato - 65.49 (#1)
  13. 13. Uesugi Nashi Minami - 61.22 (#8)
  14. 14. Oni Head Maria - 58.25 (#3)
  15. 15. Forest 1000 Summer - 57.18 (#2)

Women's Championship - Short Program

  1. 1. Yokoi Kina - 64.84 (#11)
  2. 2. Matsuo Rino - 64.49 (#2)
  3. 3. Ooba Miyabi - 63.24 (#13)
  4. 4. Tamura Juria - 52.01 (#10)
  5. 5. Takeuchi Sui - 49.27 (#9)
  6. 6. Araki Nana - 47.74 (#3)
  7. 7. Mori Mia - 47.69 (#5)
  8. 8. Uesugi Nashi Minami - 43.57 (#7)
  9. 9. Akane Watanabe - 43.30 (#1)
  10. 10. Isomura Ayahime - 42.34 (#6)
  11. 11. Mayu Kanazawa - 41.76 (#15)
  12. 12. Thu Minami Sha Ryo - 41.31 (#8)
  13. 13. Oni Head Maria - 40.48 (#16)
  14. 14. Forest 1000 Summer - 37.90 (#14)
  15. 15. Uramatsu Chisato - 36.64 (#12)
  16. WD. Yamashita Shingo - NaN (#4)