The 19th Winter Trophy and Prefectural Selection Trials for the 70th National Sports Festival Winter Games Skating Competition - Figure Skating Competition

Shin-Yokohama Skating Center (Shin-Yokohama). Oct 25, 2014 - Oct 26, 2014.

Events

Junior A Men - Free Skating

  1. 1. Yoji Nakano - 104.59 (#3)
  2. 2. kara river jojin - 87.29 (#1)
  3. 3. Ryo Makoto Kobayashi - 73.72 (#2)

Junior A Women - Free Skating

  1. 1. Suzuki Haruna - 80.46 (#15)
  2. 2. Suzuki Hoshika - 79.93 (#18)
  3. 3. Mozuki Miku - 76.31 (#2)
  4. 4. Sakakibara Megumi - 65.88 (#13)
  5. 5. Yamaguchi Rinka - 65.69 (#24)
  6. 6. West Tail Sail Flower - 63.71 (#17)
  7. 7. Yoshino Sekiguchi - 62.50 (#14)
  8. 8. Yoshida Yoshida - 61.90 (#7)
  9. 9. Hinako Misawa - 60.34 (#25)
  10. 10. Suzuki Tamari - 56.47 (#10)
  11. 11. Tomuro Ririna - 53.52 (#19)
  12. 12. Moe Takahashi - 53.07 (#1)
  13. 13. Hasegawa Momo - 52.12 (#8)
  14. 14. Hasegawa Sae - 51.84 (#23)
  15. 15. Miria Noguchi - 51.45 (#12)
  16. 16. Tanba Yasari - 51.23 (#20)
  17. 17. Mi Suto feather - 50.46 (#22)
  18. 18. Sawano Umi - 50.03 (#4)
  19. 19. Yoshifuji Asuka - 48.87 (#27)
  20. 20. Yumi Shimada - 48.00 (#3)
  21. 21. Mizuho Watanabe - 47.36 (#5)
  22. 22. Yukari Mochida - 46.89 (#16)
  23. 23. Nagata Ami - 45.98 (#21)
  24. 24. Kotono Kamei - 45.93 (#28)
  25. 25. Yoko Tsujimoto - 42.50 (#26)
  26. 26. Minae Iwamoto - 38.61 (#9)

Junior B-II Women - Free Skating

  1. 1. Natsumi Oyama - 57.88 (#13)
  2. 2. Masuda Miyu - 52.48 (#14)
  3. 3. Kama Yuriko - 51.86 (#12)
  4. 4. Hasegawa Ran - 46.09 (#9)
  5. 5. Tsuru Rurino - 42.65 (#5)
  6. 6. Lake Ishikawa Rin - 40.44 (#6)
  7. 7. Rinko Uematsu - 40.02 (#2)
  8. 8. Endo Aiyu - 37.63 (#3)
  9. 9. Kana Shimohira - 36.71 (#16)
  10. 10. Aya Ute - 36.39 (#11)
  11. 11. Horita Hinako - 36.10 (#15)
  12. 12. Rei Suto - 35.82 (#7)
  13. 13. Toyo Fukumi Tsuki - 33.62 (#4)
  14. 14. Tobi River Leaf Month - 30.70 (#8)

Junior B-I Women - Free Skating

  1. 1. Nakatsu Nanami - 64.04 (#12)
  2. 2. Ayano Hirota - 52.44 (#8)
  3. 3. Natsumi Sugimoto - 50.93 (#14)
  4. 4. Yamada Miwa - 49.26 (#9)
  5. 5. Southern future - 48.50 (#7)
  6. 6. Yoshi Moe Momo - 46.62 (#19)
  7. 7. Miyaura Moeko - 45.67 (#5)
  8. 8. Yuma Nakajima - 45.06 (#17)
  9. 9. Fukushima Saoto - 43.93 (#2)
  10. 10. Tomo Jin Kobayashi - 42.91 (#3)
  11. 11. Yui Moriya - 42.06 (#20)
  12. 12. Rio Kimura - 41.57 (#16)
  13. 13. Yes Fuku Asuka - 40.55 (#1)
  14. 14. Iwabuchi Yuri - 40.30 (#18)
  15. 15. Sayaka Ogawa - 39.42 (#4)
  16. 16. Sakuragawa Rei - 38.92 (#22)
  17. 17. Miyawaki Risa - 37.14 (#23)
  18. 18. Hosoi Tomoki - 37.07 (#21)
  19. 19. Kikuchi Riuna - 36.84 (#6)
  20. 20. Sato Hikaru - 35.68 (#13)
  21. 21. Sakama Ayano - 35.43 (#15)
  22. 22. Yoshiko Iwamoto - 34.65 (#10)

Junior B Men - Free Skating

  1. 1. Hiroshi Watanabe - 40.84 (#2)
  2. 2. Sakai Yoshihide - 36.70 (#1)

Junior C Women - Free Skating

  1. 1. Saki Kashiwahara - 34.53 (#4)
  2. 2. Nao Muto - 31.72 (#2)

Men's Championship - Free Skating

  1. 1. Takahiro Ozone - 93.58 (#1)
  2. 2. Matsumura Sei - 91.56 (#4)
  3. 3. Masaru Nakajima - 81.91 (#2)
  4. 4. Hiroki Motoda - 81.67 (#3)

Women's Championship - Free Skating

  1. 1. Ushima Nana - 82.64 (#7)
  2. 2. Ayaka Ishii - 71.86 (#9)
  3. 3. Suzuki Misa - 67.17 (#3)
  4. 4. Kanari Yamaguchi - 66.97 (#8)
  5. 5. Sunagawa Wakana - 58.16 (#4)
  6. 6. Yoko Kurahara - 54.69 (#2)
  7. 7. Nakajima Moe - 52.62 (#6)
  8. 8. Takasugi Sae - 52.36 (#1)
  9. 9. Emina Tachibana - 50.70 (#5)