2009 Chugoku-Shikoku-Kyushu Figure Skating Championships ('09中四国・九州フィギュアスケート選手権大会) - Figure Skating Competition
Papio Ice Arena (Hakata Ward, Fukuoka City). Oct 2, 2009 - Oct 4, 2009.
Other editions
- 2026 Chugoku-Shikoku-Kyushu Figure Skating Championships (Sep 25, 2026)
- 2025 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Figure Skating Championships (Oct 2, 2025)
- 2024 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Figure Skating Championships (Oct 4, 2024)
- 2023 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Oct 6, 2023)
- 2022 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Sep 30, 2022)
- 2021 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Sep 23, 2021)
- 2020 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Sep 25, 2020)
- 2019 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Sep 26, 2019)
- 2018 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Sep 21, 2018)
- 2017 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Championships (Oct 6, 2017)
- Chu-Shikoku-Kyushu Regional (Sep 23, 2016)
- Chu-Shikoku-Kyushu Regional (Oct 1, 2015)
- Shu-Shikoku-Kyushu Regional (Sep 25, 2014)
- Chu-Shikoku-Kyushu Regional (Oct 3, 2013)
- Chu-Shikoku-Kyushu Regional (Oct 11, 2012)
- Chu-Shikoku-Kyushu Regional (Sep 30, 2011)
- 2010 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Figure Skating Championships (Oct 1, 2010)
- '08 Chugoku-Shikoku-Kyushu Figure Skating Championships (Oct 3, 2008)
- 2007 Chugoku-Shikoku-Kyushu Figure Skating Championships (Sep 29, 2007)
Events
- 1. great talent - 125.73 (#5)
- 2. Tomoyuki Koriyama - 111.25 (#2)
- 3. Yasuhiro Minami - 109.26 (#4)
- 4. Kensuke Nakaniwa - 101.05 (#6)
- 5. Tatsuya Takei - 57.22 (#1)
- 6. Yuya Tamada - 53.68 (#3)
- 1. great talent - 64.67 (#6)
- 2. Yasuhiro Minami - 57.90 (#4)
- 3. Kensuke Nakaniwa - 53.74 (#2)
- 4. Tomoyuki Koriyama - 51.62 (#5)
- 5. Yuya Tamada - 40.68 (#3)
- 6. Tatsuya Takei - 28.64 (#1)
- 1. Ryoko Fujisawa - 90.01 (#14)
- 2. Kako Tomotaki - 82.80 (#13)
- 3. Yuka Kouno - 75.98 (#11)
- 4. Megumi Domoto - 60.01 (#10)
- 5. Mai Saito - 57.18 (#12)
- 6. Chiaki Taketomi - 56.06 (#7)
- 7. Kikuta Miki - 55.81 (#6)
- 8. Mei Yoshida - 53.62 (#1)
- 9. Kana Tomotaki - 53.02 (#2)
- 10. Nanami Hirata - 52.31 (#15)
- 11. Kanami Mibukawa - 48.17 (#8)
- 12. Yoshiko Tsubota - 43.10 (#4)
- 13. Ayano Yamaguchi - 42.91 (#9)
- 14. Sugiyama Minoru - 42.22 (#3)
- 15. Minako Nasu - 36.70 (#5)
- 1. Ryoko Fujisawa - 55.26 (#13)
- 2. Kako Tomotaki - 43.90 (#3)
- 3. Nanami Hirata - 42.24 (#10)
- 4. Yuka Kouno - 41.16 (#2)
- 5. Mai Saito - 38.32 (#14)
- 6. Kikuta Miki - 35.64 (#11)
- 7. Megumi Domoto - 35.32 (#4)
- 8. Chiaki Taketomi - 32.68 (#15)
- 9. Kanami Mibukawa - 31.42 (#1)
- 10. Ayano Yamaguchi - 31.34 (#6)
- 11. Mei Yoshida - 31.18 (#9)
- 12. Kana Tomotaki - 29.98 (#8)
- 13. Yoshiko Tsubota - 28.48 (#12)
- 14. Sugiyama Minoru - 25.82 (#7)
- 15. Minako Nasu - 24.46 (#5)
- 1. Sei Kawahara - 105.56 (#11)
- 2. Keiji Tanaka - 102.52 (#7)
- 3. Kohei Yoshino - 92.74 (#10)
- 4. Koshin Yamada - 90.63 (#8)
- 5. Kosuke Nozoe - 84.40 (#9)
- 6. Yoji Tsuboi - 78.97 (#12)
- 7. Kentaro Suzuki - 66.85 (#1)
- 8. Daisuke Harada - 59.92 (#3)
- 9. Takuya Iwaki - 59.52 (#5)
- 10. Kota Tadano - 58.30 (#6)
- 11. Ryo Norimatsu - 55.69 (#4)
- 12. Tatsunori Inoue - 50.06 (#2)
- 1. Sei Kawahara - 52.35 (#9)
- 2. Kosuke Nozoe - 50.02 (#12)
- 3. Keiji Tanaka - 49.12 (#10)
- 4. Koshin Yamada - 47.80 (#1)
- 5. Yoji Tsuboi - 47.74 (#8)
- 6. Kohei Yoshino - 45.72 (#7)
- 7. Kentaro Suzuki - 38.95 (#4)
- 8. Ryo Norimatsu - 34.83 (#5)
- 9. Kota Tadano - 32.40 (#3)
- 10. Takuya Iwaki - 30.59 (#6)
- 11. Tatsunori Inoue - 28.69 (#2)
- 12. Daisuke Harada - 26.82 (#11)
- 1. Naoki Oda - 61.07 (#4)
- 2. Daichi Miyata - 52.49 (#6)
- 3. Kousuke Nakano - 49.91 (#7)
- 4. Rintaro Furuya - 49.57 (#8)
- 5. Koutaro Hayakawa - 44.82 (#2)
- 6. Tomoki Makihara - 41.21 (#5)
- 7. Takuya Higashi - 39.19 (#1)
- 8. Junsuke Tokikuni - 37.61 (#3)
- 1. Asahi Sorakawa - 63.46 (#12)
- 2. Rie Watanabe - 61.91 (#1)
- 3. Hina Takeno - 60.33 (#11)
- 4. Kitano Chizuru - 59.88 (#24)
- 5. Mayuko Okamoto - 59.86 (#16)
- 6. Komaki Kaho - 56.26 (#17)
- 7. Miyu Nakashio - 55.22 (#21)
- 8. Erika Koike - 52.04 (#8)
- 9. Yuka Fujiwara - 51.59 (#26)
- 10. Numa Hikari - 49.30 (#4)
- 11. Hanaka Jodai - 49.21 (#3)
- 12. Kona Tsuuchi - 48.57 (#10)
- 13. Madoka Imamura - 47.60 (#25)
- 14. Rikako Hayashi - 46.45 (#2)
- 15. Mina Ito - 45.87 (#28)
- 16. Sara Ueta - 45.77 (#9)
- 17. Supervisor Kaori - 44.14 (#5)
- 18. Mori - 43.48 (#20)
- 19. Tomomi Ishihara - 42.96 (#15)
- 20. Nao Kamata - 40.93 (#13)
- 21. Rihono Tukamoto - 38.82 (#14)
- 22. Kakurai Yusaki - 38.70 (#18)
- 23. Saki Endo - 38.64 (#30)
- 24. Mako Katsura - 37.97 (#7)
- 25. Shizuki Sakamoto - 37.78 (#22)
- 26. Mao Tadano - 37.74 (#29)
- 27. Okano Hikari - 33.41 (#19)
- 28. Fukase Kaname - 33.07 (#6)
- 29. Hina Takamoto - 29.12 (#23)
- 30. Ao Saki Haruka - 28.87 (#27)
- 1. Tsunehito Karakawa - 65.22 (#4)
- 2. Kenta Higashi - 32.76 (#1)
- 3. Ichigo Santo - 30.87 (#3)
- 4. Haruto Mori - 29.52 (#2)
- 5. Souma Himeno - 26.60 (#5)
- 1. Reina Shiraga - 53.76 (#19)
- 2. Nina Fwhensutaa - 52.76 (#21)
- 3. Noriyoshi Hashimoto - 52.74 (#17)
- 4. Yui Ueda - 48.16 (#7)
- 5. Miyu Nishizaka - 48.07 (#12)
- 6. Runa Shiraga - 48.05 (#22)
- 7. Haruka Tsutsui - 45.61 (#2)
- 8. Airi Kuroki - 44.01 (#8)
- 9. Yuria Nakamura - 42.46 (#5)
- 10. Rara Mishima - 38.96 (#3)
- 11. Hibika Taketomo - 38.31 (#16)
- 12. Yurino Nakasima - 36.47 (#4)
- 13. Morimoto Mitsumari - 34.38 (#18)
- 14. Iga Wakana - 34.29 (#6)
- 15. Honoka Isami - 33.15 (#20)
- 16. Ishibashi Kaho - 32.80 (#1)
- 17. Marina Morimoto - 32.08 (#13)
- 18. Tomo Shin Ii - 32.00 (#15)
- 19. Kotori Doi - 31.20 (#9)
- 20. Kazune Sasaki - 29.53 (#14)
- 21. Mari Yamamoto - 28.65 (#11)
- 22. Morimoto Hikaru - 27.33 (#10)
- 1. Naoko Oguma - 66.65 (#6)
- 2. Tamura - 64.16 (#5)
- 3. Mira Nanri - 58.46 (#4)
- 4. Yuka Tomotaki - 58.03 (#7)
- 5. Mayu Mibukawa - 53.74 (#3)
- 6. Yurina Nobuhara - 49.51 (#2)
- 7. Kanako Maki - 49.05 (#1)
- 1. Tamura - 39.84 (#5)
- 2. Mira Nanri - 38.78 (#7)
- 3. Naoko Oguma - 35.64 (#3)
- 4. Yuka Tomotaki - 32.54 (#1)
- 5. Mayu Mibukawa - 32.24 (#6)
- 6. Yurina Nobuhara - 26.38 (#2)
- 7. Kanako Maki - 23.80 (#4)