2026 Chugoku-Shikoku-Kyushu Figure Skating Championships (2026中四国九州フィギュアスケート選手権大会) - Figure Skating Competition

Okayama International Skating Rink, Okayama City, JPN. Sep 25, 2026 - Sep 27, 2026.

Events

Junior Girls - Short Program

  1. 1. Welcome Ran - 53.51 (#2)
  2. 2. Sayumi Takeda - 49.81 (#3)
  3. 3. Misaki Arimatsu - 49.16 (#9)
  4. 4. Miyu Kawamura - 46.55 (#23)
  5. 5. Sumire Yoshida - 45.70 (#26)
  6. 6. Nanami Yamamoto - 43.48 (#21)
  7. 7. Nanako Takahara - 43.18 (#10)
  8. 8. Ichinose Okada - 42.64 (#19)
  9. 9. Reihime Horiike - 41.97 (#1)
  10. 10. Yamaguchi Ume - 41.04 (#14)
  11. 11. Natsuka Yokota - 37.76 (#27)
  12. 12. Yuzuki Ono - 36.09 (#20)
  13. 13. Futaba Sano - 35.91 (#24)
  14. 14. Kimura Hisaka - 35.63 (#16)
  15. 15. Plateau Aoi - 35.45 (#6)
  16. 16. Yui Saiga - 35.18 (#25)
  17. 17. Chiharu Nakata - 34.17 (#22)
  18. 18. Hitomi Nagano - 33.93 (#15)
  19. 19. Yua Shimizu - 33.68 (#12)
  20. 20. Nene Umeda - 32.26 (#4)
  21. 21. Kaori Nakamae - 32.15 (#17)
  22. 22. Inokoshi Rina - 31.73 (#8)
  23. 23. Kanzaki Yuna - 29.17 (#7)
  24. 24. Matsufuji An - 29.11 (#5)
  25. 25. Kowako Inafuku - 28.20 (#13)
  26. 26. Kana Usamoto - 27.57 (#18)
  27. 27. Higashi Sato - 25.55 (#11)

Novice A Women - Free Skating

  1. 1. Mao Nakamae - 68.03 (#2)
  2. 2. Saki Okuiwa - 61.25 (#5)
  3. 3. Mirei Horie - 57.56 (#6)
  4. 4. Meaya Hayashi - 55.70 (#4)
  5. 5. Mao Kawamura - 52.64 (#3)
  6. 6. Haruki Nonaka - 46.39 (#1)

Novice B Men - Free Skating

  1. 1. Mitsuki Tada - 48.07 (#3)
  2. 2. Soichiro Miyashita - 43.05 (#1)
  3. 3. Toshihiro Harada - 42.81 (#4)
  4. 4. Tomohiro Fukushima - 34.84 (#2)

Boys - Short Program

  1. 1. Takumi Sugiyama - 66.42 (#4)
  2. 2. Taiki Suekuni - 55.51 (#1)
  3. 3. Takero Matsuo - 52.39 (#2)
  4. 4. Rei Suzuki - 46.86 (#3)

Junior Girls - Free Skating

  1. 1. Welcome Ran - 95.20 (#24)
  2. 2. Sumire Yoshida - 81.61 (#20)
  3. 3. Sayumi Takeda - 76.36 (#23)
  4. 4. Misaki Arimatsu - 76.28 (#22)
  5. 5. Reihime Horiike - 75.04 (#16)
  6. 6. Nanako Takahara - 74.61 (#18)
  7. 7. Ichinose Okada - 74.42 (#17)
  8. 8. Nanami Yamamoto - 73.74 (#19)
  9. 9. Miyu Kawamura - 71.87 (#21)
  10. 10. Natsuka Yokota - 65.74 (#14)
  11. 11. Chiharu Nakata - 64.98 (#8)
  12. 12. Yua Shimizu - 61.79 (#6)
  13. 13. Kaori Nakamae - 61.23 (#4)
  14. 14. Yamaguchi Ume - 60.96 (#15)
  15. 15. Yuzuki Ono - 60.81 (#13)
  16. 16. Kimura Hisaka - 59.47 (#11)
  17. 17. Yui Saiga - 59.45 (#9)
  18. 18. Kanzaki Yuna - 58.80 (#2)
  19. 19. Plateau Aoi - 56.68 (#10)
  20. 20. Hitomi Nagano - 54.66 (#7)
  21. 21. Inokoshi Rina - 53.84 (#3)
  22. 22. Nene Umeda - 53.34 (#5)
  23. 23. Matsufuji An - 51.63 (#1)
  24. 24. Futaba Sano - 48.43 (#12)

Junior Men's - Short Program

  1. 1. Shun Uemura - 67.07 (#13)
  2. 2. Riku Sakuma - 63.94 (#11)
  3. 3. Izumi Hayate Ogawara - 62.19 (#5)
  4. 4. Shoei Kaku - 57.16 (#7)
  5. 5. Yusei Yoshioka - 55.30 (#12)
  6. 6. Kenta Omura - 55.26 (#10)
  7. 7. Haruki Yoshioka - 54.57 (#1)
  8. 8. Kei Tani - 48.04 (#4)
  9. 9. Rei Iwane - 47.38 (#2)
  10. 10. Kaito Noyama - 45.88 (#6)
  11. 11. Hara Hiroto - 42.04 (#15)
  12. 12. Kou Futagi - 37.98 (#9)
  13. 13. Akimoto Seiki - 37.17 (#14)
  14. 14. Hidenori Suzuki - 36.71 (#3)
  15. 15. Ito Toru - 31.00 (#8)

Novice B Women - Free Skating

  1. 1. Hana Tsuchimoto - 61.46 (#1)
  2. 2. Risa Arimatsu - 56.38 (#9)
  3. 3. Ueda Grace Yui - 54.63 (#3)
  4. 4. Rigo Hayashi - 54.02 (#7)
  5. 5. Yuzuki Nonaka - 53.12 (#5)
  6. 6. Yuhi Fuji - 52.40 (#8)
  7. 7. Reina Tsuhara - 52.18 (#2)
  8. 8. Akari Ikejiri - 49.72 (#10)
  9. 9. Hinano Ohno - 44.33 (#6)
  10. 10. Rima Tokubuchi - 39.65 (#4)

Women's - Short Program

  1. 1. Chiyono Nagami - 54.75 (#1)
  2. 2. Yukino Fuji - 50.02 (#9)
  3. 3. Hiroyuki Yokota - 47.75 (#4)
  4. 4. Takanatsu Kojima - 45.41 (#6)
  5. 5. Arisa Kamoi - 40.84 (#8)
  6. 6. Seiju Koga - 37.84 (#10)
  7. 7. Nakajo Raimu - 35.53 (#7)
  8. 8. Misaki Nagakawa - 31.92 (#3)
  9. 9. Ayaka Kurahashi - 29.84 (#5)
  10. WD. Kimura Mea (#2)

Boys - Free Skating

  1. 1. Takumi Sugiyama - 109.21 (#4)
  2. 2. Takero Matsuo - 94.36 (#2)
  3. 3. Taiki Suekuni - 91.04 (#3)
  4. 4. Rei Suzuki - 90.68 (#1)

Junior Men's - Free Skating

  1. 1. Shun Uemura - 126.83 (#15)
  2. 2. Riku Sakuma - 124.50 (#14)
  3. 3. Izumi Hayate Ogawara - 118.88 (#13)
  4. 4. Kenta Omura - 102.81 (#10)
  5. 5. Yusei Yoshioka - 100.52 (#11)
  6. 6. Haruki Yoshioka - 97.95 (#9)
  7. 7. Kei Tani - 97.00 (#8)
  8. 8. Shoei Kaku - 96.40 (#12)
  9. 9. Hara Hiroto - 92.76 (#5)
  10. 10. Rei Iwane - 85.39 (#7)
  11. 11. Kou Futagi - 73.74 (#4)
  12. 12. Hidenori Suzuki - 72.54 (#2)
  13. 13. Kaito Noyama - 68.39 (#6)
  14. 14. Akimoto Seiki - 67.15 (#3)
  15. 15. Ito Toru - 61.18 (#1)

Novice A Men - Free Skating

  1. 1. Muhammad Al-Fati Saptura - 66.61 (#3)
  2. 2. Shota Yamanaka - 59.13 (#2)
  3. 3. Takagi Keisei - 49.91 (#4)
  4. 4. Kanta Kobayashi - 40.27 (#1)

Women's - Free Skating

  1. 1. Hiroyuki Yokota - 93.48 (#7)
  2. 2. Chiyono Nagami - 91.82 (#9)
  3. 3. Takanatsu Kojima - 86.67 (#6)
  4. 4. Yukino Fuji - 85.91 (#8)
  5. 5. Arisa Kamoi - 79.69 (#5)
  6. 6. Seiju Koga - 64.49 (#4)
  7. 7. Nakajo Raimu - 60.35 (#3)
  8. 8. Ayaka Kurahashi - 59.70 (#1)
  9. 9. Misaki Nagakawa - 57.78 (#2)