2025 Chugoku, Shikoku, and Kyushu Figure Skating Championships - Figure Skating Competition

O-Vision Ice Arena Fukuoka, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture, JPN. Oct 2, 2025 - Oct 5, 2025.

Events

Junior Girls - Short Program

  1. 1. Misaki Arimatsu - 51.53 (#10)
  2. 2. Sumire Yoshida - 44.19 (#22)
  3. 3. Nanami Yamamoto - 43.37 (#15)
  4. 4. Reihime Horiike - 41.76 (#16)
  5. 5. Miyu Kawamura - 41.55 (#13)
  6. 6. Yuzuki Ono - 40.04 (#5)
  7. 7. Kaori Nakamae - 36.70 (#11)
  8. 8. Chiharu Nakata - 35.37 (#4)
  9. 9. Natsuka Yokota - 35.04 (#18)
  10. 10. Yui Kuboyama - 34.81 (#19)
  11. 11. Sayumi Takeda - 34.03 (#6)
  12. 12. Nanami Yoshitake - 31.92 (#12)
  13. 13. Ichinose Okada - 31.87 (#20)
  14. 14. Hitomi Nagano - 31.79 (#2)
  15. 15. Kimura Hisaka - 31.05 (#3)
  16. 16. Kao Hashino - 30.52 (#21)
  17. 17. Nene Umeda - 30.28 (#17)
  18. 18. Kanzaki Yuna - 30.13 (#14)
  19. 19. Plateau Aoi - 29.12 (#7)
  20. 20. Nanasai Hatsuse - 27.98 (#1)
  21. 21. Otsuka Kao - 26.03 (#8)
  22. 22. Higashi Sato - 25.15 (#9)

Novice A Women - Free Skating

  1. 1. Kana Usamoto - 63.10 (#2)
  2. 2. Mirei Horie - 62.90 (#8)
  3. 3. Fukahori Fumika - 61.99 (#6)
  4. 4. Yua Shimizu - 60.60 (#5)
  5. 5. Yamaguchi Ume - 59.74 (#9)
  6. 6. Welcome Ran - 57.98 (#3)
  7. 7. Tomoha Taniguchi - 54.86 (#7)
  8. 8. Matsufuji An - 53.78 (#4)
  9. 9. Inokoshi Rina - 51.59 (#1)

Novice B Men - Free Skating

  1. 1. Takagi Keisei - 52.11 (#1)
  2. 2. Mitsuki Tada - 44.36 (#2)
  3. 3. Shota Yamanaka - 37.28 (#3)

Boys - Short Program

  1. 1. Takumi Sugiyama - 62.93 (#5)
  2. 2. Keijo Kadowaki - 57.51 (#4)
  3. 3. Junya Matsuoka - 54.59 (#1)
  4. 4. Takero Matsuo - 49.95 (#3)
  5. 5. Kyoshiro Tategami - 46.75 (#2)
  6. 6. Rei Suzuki - 31.54 (#6)

Junior Girls - Free Skating

  1. 1. Sumire Yoshida - 96.37 (#21)
  2. 2. Reihime Horiike - 78.18 (#19)
  3. 3. Misaki Arimatsu - 75.91 (#22)
  4. 4. Miyu Kawamura - 75.63 (#18)
  5. 5. Yuzuki Ono - 74.50 (#17)
  6. 6. Nanami Yamamoto - 71.48 (#20)
  7. 7. Sayumi Takeda - 71.44 (#12)
  8. 8. Nene Umeda - 64.50 (#6)
  9. 9. Natsuka Yokota - 61.93 (#14)
  10. 10. Chiharu Nakata - 61.21 (#15)
  11. 11. Kao Hashino - 59.84 (#7)
  12. 12. Kaori Nakamae - 59.22 (#16)
  13. 13. Yui Kuboyama - 59.01 (#13)
  14. 14. Hitomi Nagano - 57.16 (#9)
  15. 15. Kimura Hisaka - 56.81 (#8)
  16. 16. Nanasai Hatsuse - 56.19 (#3)
  17. 17. Kanzaki Yuna - 54.71 (#5)
  18. 18. Ichinose Okada - 53.02 (#10)
  19. 19. Nanami Yoshitake - 51.15 (#11)
  20. 20. Plateau Aoi - 49.52 (#4)
  21. 21. Otsuka Kao - 48.21 (#2)
  22. 22. Higashi Sato - 44.96 (#1)

Junior Men's - Short Program

  1. 1. Kenta Omura - 55.42 (#9)
  2. 2. Izumi Hayate Ogawara - 53.80 (#4)
  3. 3. Yusei Yoshioka - 53.35 (#1)
  4. 4. Hayato Okazaki - 52.71 (#6)
  5. 5. Taiki Suekuni - 51.31 (#3)
  6. 6. Haruki Yoshioka - 51.07 (#15)
  7. 7. Kei Tani - 49.58 (#12)
  8. 8. Shoei Kaku - 47.28 (#7)
  9. 9. Akimoto Seiki - 46.75 (#16)
  10. 10. Kaito Noyama - 43.11 (#14)
  11. 11. Oriki Taguchi - 41.31 (#5)
  12. 12. Rei Iwane - 40.98 (#10)
  13. 13. Kou Futagi - 39.12 (#13)
  14. 14. Ito Toru - 32.67 (#11)
  15. WD. Shun Uemura (#8)
  16. WD. Hidenori Suzuki (#2)

Novice B Women - Free Skating

  1. 1. Mao Nakamae - 62.35 (#6)
  2. 2. Hana Tsuchimoto - 60.79 (#5)
  3. 3. Rigo Hayashi - 50.77 (#2)
  4. 4. Mao Kawamura - 50.18 (#3)
  5. 5. Risa Arimatsu - 48.48 (#1)
  6. 6. Ozaki Rise - 47.74 (#7)
  7. 7. Reina Tsuhara - 47.10 (#4)

Women's - Short Program

  1. 1. Akira Kamoi - 55.48 (#1)
  2. 2. Chiyono Nagami - 54.35 (#8)
  3. 3. Hiroyuki Yokota - 52.30 (#4)
  4. 4. Nanako Takahara - 48.22 (#5)
  5. 5. Seiju Koga - 40.80 (#7)
  6. 6. Nakajo Raimu - 37.04 (#6)
  7. 7. Yukino Fuji - 36.79 (#3)
  8. 8. Ayaka Kurahashi - 35.15 (#2)

Boys - Free Skating

  1. 1. Takumi Sugiyama - 136.32 (#6)
  2. 2. Junya Matsuoka - 103.35 (#4)
  3. 3. Keijo Kadowaki - 100.69 (#5)
  4. 4. Takero Matsuo - 98.87 (#3)
  5. 5. Kyoshiro Tategami - 82.79 (#2)
  6. 6. Rei Suzuki - 62.05 (#1)

Junior Men's - Free Skating

  1. 1. Izumi Hayate Ogawara - 113.81 (#13)
  2. 2. Hayato Okazaki - 113.66 (#11)
  3. 3. Kenta Omura - 103.08 (#14)
  4. 4. Kei Tani - 100.39 (#8)
  5. 5. Taiki Suekuni - 99.65 (#10)
  6. 6. Haruki Yoshioka - 96.59 (#9)
  7. 7. Yusei Yoshioka - 86.39 (#12)
  8. 8. Kou Futagi - 80.15 (#2)
  9. 9. Akimoto Seiki - 78.28 (#6)
  10. 10. Ito Toru - 77.21 (#1)
  11. 11. Rei Iwane - 76.96 (#3)
  12. 12. Oriki Taguchi - 76.24 (#4)
  13. 13. Kaito Noyama - 73.03 (#5)
  14. 14. Shoei Kaku - 68.58 (#7)

Novice A Men - Free Skating

  1. 1. Riku Sakuma - 95.04 (#1)
  2. 2. Muhammad Al-Fati Saptura - 64.43 (#2)
  3. 3. Yuzuru Maeda - 46.20 (#3)

Women's - Free Skating

  1. 1. Akira Kamoi - 100.43 (#8)
  2. 2. Chiyono Nagami - 92.33 (#7)
  3. 3. Hiroyuki Yokota - 89.42 (#6)
  4. 4. Nanako Takahara - 83.65 (#5)
  5. 5. Yukino Fuji - 80.52 (#2)
  6. 6. Seiju Koga - 72.93 (#4)
  7. 7. Nakajo Raimu - 67.52 (#3)
  8. 8. Ayaka Kurahashi - 67.10 (#1)