JOC Junior Olympic Cup Tournament: 86th All Japan Junior Championships - Figure Skating Competition

ALSOK Gunma Ice Arena (Maebashi City). Nov 24, 2017 - Nov 26, 2017.

Events

Junior Girls - Free Skating

  1. 1. Kihei Rika - 135.57 (#21)
  2. 2. Yamashita Shingo - 124.90 (#24)
  3. 3. Yokoi Yuhana - 116.08 (#18)
  4. 4. Araki Nana - 115.56 (#22)
  5. 5. Watanabe Rinka - 109.17 (#20)
  6. 6. Kawabata Kazuai - 106.03 (#23)
  7. 7. Takino Riko - 105.91 (#19)
  8. 8. Yoshida Rina - 104.10 (#4)
  9. 9. Matsuhara Hoshi - 103.23 (#3)
  10. 10. Yoshitaka Yoshida - 103.15 (#14)
  11. 11. Suzuki Shaya - 102.34 (#15)
  12. 12. Naganawa Kazuna - 98.60 (#17)
  13. 13. Iwano Momoa - 96.90 (#16)
  14. 14. Yokoi Kina - 96.55 (#9)
  15. 15. Matsuoka Akari - 95.96 (#11)
  16. 16. Aoki Yuna - 94.93 (#12)
  17. 17. Yoshioka Shika - 93.57 (#10)
  18. 18. Maria Egawa - 93.05 (#1)
  19. 19. Okada Serina - 92.77 (#2)
  20. 20. Ise no Hana - 88.57 (#5)
  21. 21. Nozomi Honda - 87.82 (#8)
  22. 22. Kasagake Rino - 81.70 (#13)
  23. 23. Suzuki Natsu - 77.43 (#7)
  24. 24. Zheng has eggplant - 72.52 (#6)

Junior Girls - Short Program

  1. 1. Yamashita Shingo - 65.13 (#30)
  2. 2. Araki Nana - 61.51 (#27)
  3. 3. Kawabata Kazuai - 61.49 (#2)
  4. 4. Watanabe Rinka - 59.45 (#29)
  5. 5. Takino Riko - 58.87 (#21)
  6. 6. Kihei Rika - 57.89 (#14)
  7. 7. Yokoi Yuhana - 56.89 (#15)
  8. 8. Naganawa Kazuna - 56.87 (#7)
  9. 9. Iwano Momoa - 56.62 (#13)
  10. 10. Kasagake Rino - 55.61 (#6)
  11. 11. Suzuki Shaya - 54.95 (#11)
  12. 12. Yoshitaka Yoshida - 54.89 (#12)
  13. 13. Yoshioka Shika - 54.43 (#23)
  14. 14. Yokoi Kina - 53.83 (#5)
  15. 15. Nozomi Honda - 52.57 (#1)
  16. 16. Matsuoka Akari - 51.36 (#28)
  17. 17. Aoki Yuna - 51.27 (#24)
  18. 18. Suzuki Natsu - 51.19 (#25)
  19. 19. Okada Serina - 50.43 (#8)
  20. 20. Matsuhara Hoshi - 50.28 (#9)
  21. 21. Maria Egawa - 50.21 (#4)
  22. 22. Ise no Hana - 49.15 (#22)
  23. 23. Zheng has eggplant - 48.99 (#26)
  24. 24. Yoshida Rina - 48.81 (#20)
  25. 25. Yoshimoto Rei - 48.45 (#16)
  26. 26. Nakamoto Arisa - 48.07 (#3)
  27. 27. Teshima Rika - 47.05 (#18)
  28. 28. Miyake Saki - 45.57 (#10)
  29. 29. Yokoyama Midori - 45.03 (#17)
  30. 30. Fuji Yukino - 41.21 (#19)

Junior Ice Dance - Free Dance

  1. 1. Yajima Haruno - 63.74 (#3)
  2. 2. Yu Hirayama Himesato - 56.40 (#4)
  3. 3. Takanami Ayumi - 55.33 (#5)
  4. 4. Kashiwa no Mai - 47.50 (#1)
  5. 5. Rei Koda - 34.74 (#2)

Junior Ice Dance - Short Dance

  1. 1. Yajima Haruno - 47.03 (#1)
  2. 2. Takanami Ayumi - 39.33 (#5)
  3. 3. Yu Hirayama Himesato - 38.50 (#4)
  4. 4. Kashiwa no Mai - 35.32 (#3)
  5. 5. Rei Koda - 26.88 (#2)

Junior Men's - Free Skating

  1. 1. Hikaru Sumoto - 130.85 (#24)
  2. 2. Tatsuya Tsuboi - 125.62 (#20)
  3. 3. Kazuki Kushida - 125.02 (#19)
  4. 4. tree male climbing - 123.59 (#21)
  5. 5. Miyake Hoshi Minami - 123.08 (#22)
  6. 6. Sato Shun - 120.56 (#13)
  7. 7. Nishiyama Shingo - 112.90 (#17)
  8. 8. Yamakuma Taichiro - 112.49 (#18)
  9. 9. Kataise Take - 112.19 (#14)
  10. 10. Kazuki Hasegawa - 111.30 (#23)
  11. 11. Yamato Ichigo - 110.62 (#16)
  12. 12. Haruya Sasaki - 109.38 (#3)
  13. 13. key mountain yu true - 107.15 (#9)
  14. 14. Yoshio Miura - 102.42 (#15)
  15. 15. Keisuke Kadokawa - 98.55 (#7)
  16. 16. Keita Kuninaka - 97.66 (#6)
  17. 17. Honda Lucas Tsuyoshi - 92.72 (#11)
  18. 18. Furusho elegance - 90.82 (#8)
  19. 19. Yoshioka Nozomi - 89.70 (#2)
  20. 20. Kakiuchi Hakuryu - 88.38 (#4)
  21. 21. Shiga Kaimon - 86.04 (#10)
  22. 22. Oshima Kosho - 84.72 (#1)
  23. 23. Isuki Kunikata - 77.70 (#12)
  24. 24. Sugawara Seisei - 73.96 (#5)

Junior Men's - Short Program

  1. 1. Hikaru Sumoto - 67.34 (#10)
  2. 2. Miyake Hoshi Minami - 66.09 (#14)
  3. 3. Kazuki Hasegawa - 64.18 (#12)
  4. 4. Kazuki Kushida - 63.98 (#2)
  5. 5. Tatsuya Tsuboi - 63.53 (#3)
  6. 6. tree male climbing - 61.35 (#1)
  7. 7. Yamakuma Taichiro - 61.18 (#27)
  8. 8. Nishiyama Shingo - 60.07 (#28)
  9. 9. Yamato Ichigo - 59.99 (#19)
  10. 10. Yoshio Miura - 59.98 (#22)
  11. 11. Sato Shun - 59.64 (#4)
  12. 12. Kataise Take - 58.68 (#21)
  13. 13. Keisuke Kadokawa - 55.53 (#16)
  14. 14. key mountain yu true - 55.25 (#17)
  15. 15. Honda Lucas Tsuyoshi - 53.51 (#13)
  16. 16. Isuki Kunikata - 50.39 (#6)
  17. 17. Furusho elegance - 49.33 (#8)
  18. 18. Shiga Kaimon - 48.28 (#24)
  19. 19. Haruya Sasaki - 45.87 (#26)
  20. 20. Keita Kuninaka - 45.22 (#5)
  21. 21. Oshima Kosho - 44.99 (#9)
  22. 22. Kakiuchi Hakuryu - 41.86 (#18)
  23. 23. Yoshioka Nozomi - 41.82 (#7)
  24. 24. Sugawara Seisei - 41.09 (#11)
  25. 25. Midorikawa Ryoto - 38.88 (#23)
  26. 26. Shunsuke Nakamura - 38.86 (#25)
  27. 27. Wada Ryu Kyo - 38.68 (#20)
  28. 28. Seiya Tsuboi - 33.51 (#15)

Junior Pairs - Free Skating

  1. 1. Riki Miura - 76.25 (#2)
  2. 2. Rin Kono - 70.63 (#1)

Junior Pairs - Short Program

  1. 1. Riki Miura - 48.47 (#1)
  2. 2. Rin Kono - 42.27 (#2)