The 30th OHK Cup Figure Skating Competition (第30回OHK杯争奪フィギュアスケート大会) - Figure Skating Competition
Tresta Hakusan Sports Center Ice Arena (972-30 Shimotakaoka, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa Prefecture). Nov 17, 2018 - Nov 18, 2018.
Other editions
- The 38th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2026)
- The 37th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 8, 2025)
- The 36th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2024)
- The 35th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 11, 2023)
- The 34th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 12, 2022)
- The 33rd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 27, 2021)
- The 32nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 7, 2020)
- The 31st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2019)
- The 29th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 18, 2017)
- The 28th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 12, 2016)
- The 27th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2015)
- The 26th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 15, 2014)
- The 25th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 16, 2013)
- The 24th OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 8, 2012)
- The 23rd OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 10, 2011)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
Events
- 1. Horiguchi Tatehito - 11.48 (#3)
- 2. Miyagawa Hitoshi - 9.70 (#2)
- 3. Toshihiro Mori - 8.63 (#1)
- 1. Sugiyama Nozomi - 12.11 (#25)
- 2. Ayane Watanabe - 11.20 (#10)
- 3. Kanzaki Yuna - 10.64 (#20)
- 4. Yoshizawa Miou - 10.54 (#7)
- 5. Nene Ishii - 10.38 (#1)
- 6. Center Front Lance Ayumi - 10.36 (#18)
- 7. Chiharu Nakata - 10.09 (#19)
- 8. Sayo Shigeta - 9.94 (#6)
- 9. Ikeda Nozomi - 9.51 (#23)
- 10. Tamaki Japanese flower - 9.49 (#22)
- 11. Tanimoto Nanami - 9.45 (#9)
- 12. Kazuki Saaya - 9.44 (#4)
- 13. Shindo Hina - 9.42 (#8)
- 14. Kitagawa Raihime - 9.13 (#3)
- 15. Maria Miyake - 9.02 (#24)
- 16. Asai Moeka - 8.93 (#17)
- 17. Hitomi Nagano - 8.87 (#11)
- 18. Tsujikawa Yuri - 8.72 (#5)
- 19. Rimi Osako - 8.58 (#21)
- 20. Takahashi Rin An - 8.56 (#12)
- 21. Rio Ueno - 8.47 (#14)
- 22. Yoshida Yanako - 8.30 (#15)
- 23. Watanabe Sanan - 8.28 (#2)
- 24. Ono Sakura - 8.08 (#16)
- WD. Tomo Suzuki - NaN (#999)
- 1. Country Hon Reika - 19.61 (#2)
- 2. Jinnai Ai Sakura - 16.25 (#3)
- 3. Kawahara Sora - 16.16 (#8)
- 4. Kon To Rei on - 15.50 (#9)
- 5. Iijima Aimi - 14.93 (#7)
- 6. Shiozaki Iri - 14.73 (#5)
- 7. Mayako Harada - 14.68 (#4)
- 8. Hasegawa Azusa - 14.37 (#10)
- 9. Hon ta glaze - 14.27 (#6)
- 10. Matsunami Hikari - 1.06 (#1)
- 1. Yuna Tabata - 52.96 (#7)
- 2. Iizuka Yui - 52.65 (#8)
- 3. Yamamoto Sanki - 50.74 (#10)
- 4. Kitagawa Niho - 50.09 (#6)
- 5. Aiko matsumoto - 48.96 (#1)
- 6. Yoshida Shiona - 47.77 (#9)
- 7. Naka Ishi Anina - 47.51 (#3)
- 8. Izumi Beauty ? - 46.93 (#4)
- 9. Kato Chiharu - 45.14 (#2)
- 10. Nakamoto Tsubomi - 35.02 (#5)
- 1. Ibuki Yanagimoto - 69.83 (#20)
- 2. Haruhi Takino - 68.11 (#21)
- 3. Koyuki Yokota - 65.00 (#17)
- 4. Ririka Otani - 64.68 (#19)
- 5. Nagomi Ideshita - 63.84 (#8)
- 6. Iroha Hisamori - 63.70 (#18)
- 7. Rio Maruichi - 61.93 (#12)
- 8. Hina Murakami - 61.47 (#9)
- 9. Karin Okamoto - 60.84 (#11)
- 10. Riko Nakagawa - 60.70 (#16)
- 11. Satsuki Iwade - 59.41 (#15)
- 12. Rin Kuya - 59.34 (#14)
- 13. Takane Kawabata - 58.87 (#10)
- 14. Iguchi Hitori - 55.64 (#5)
- 15. Miku Yamanaka - 55.39 (#13)
- 16. Akari Kishida - 53.12 (#2)
- 17. Ai Fujioka - 52.98 (#1)
- 18. Hikaru Hamamoto - 51.78 (#7)
- 19. Maria Mishima - 45.24 (#4)
- 20. Ayano Sasaki - 43.20 (#3)
- 21. Ayumi Urabe - 42.65 (#6)
- 1. Ibuki Yanagimoto - 39.13 (#7)
- 2. Iroha Hisamori - 39.02 (#2)
- 3. Ririka Otani - 37.71 (#6)
- 4. Haruhi Takino - 37.60 (#15)
- 5. Riko Nakagawa - 37.57 (#5)
- 6. Satsuki Iwade - 37.54 (#8)
- 7. Rin Kuya - 37.01 (#3)
- 8. Koyuki Yokota - 36.00 (#14)
- 9. Miku Yamanaka - 34.62 (#1)
- 10. Karin Okamoto - 34.43 (#18)
- 11. Rio Maruichi - 33.93 (#10)
- 12. Takane Kawabata - 33.82 (#20)
- 13. Hikaru Hamamoto - 32.68 (#12)
- 14. Hina Murakami - 32.46 (#11)
- 15. Ayumi Urabe - 32.08 (#22)
- 16. Nagomi Ideshita - 31.96 (#21)
- 17. Akari Kishida - 27.45 (#4)
- 18. Iguchi Hitori - 27.03 (#17)
- 19. Ayano Sasaki - 26.85 (#16)
- 20. Ai Fujioka - 25.77 (#9)
- 21. Maria Mishima - 21.28 (#19)
- WD. Sayaka Saito - NaN (#13)
- 1. Sae Shimizu - 48.55 (#11)
- 2. Nonoka Ise - 48.52 (#6)
- 3. Momona Ise - 47.95 (#8)
- 4. Anzu Yokoya - 44.00 (#9)
- 5. Marin Okamoto - 42.75 (#4)
- 6. Ayane Tamura - 41.69 (#5)
- 7. Hinako Ogawa - 39.53 (#1)
- 8. Mao Tanimoto - 39.35 (#7)
- 9. Sachi Matsushita - 38.68 (#2)
- 10. sayaka utamura - 34.59 (#3)
- 11. Emiri Ban - 32.58 (#10)
- WD. Nana Muraoka - NaN
- 1. Gakuto Suzuki - 54.57 (#2)
- 2. Takahama Takuto - 50.86 (#1)
- 1. Gakuto Suzuki - 34.49 (#1)
- 2. Takahama Takuto - 28.01 (#2)
- 1. Nonoka Ise - 95.27 (#11)
- 2. Momona Ise - 88.37 (#10)
- 3. Marin Okamoto - 87.49 (#6)
- 4. Anzu Yokoya - 83.85 (#8)
- 5. Sachi Matsushita - 81.48 (#5)
- 6. Mao Tanimoto - 77.89 (#4)
- 7. Ayane Tamura - 77.56 (#7)
- 8. Hinako Ogawa - 73.96 (#3)
- 9. Sae Shimizu - 69.16 (#9)
- 10. sayaka utamura - 66.62 (#2)
- 11. Emiri Ban - 47.93 (#1)
- 1. Kiyoteru Baba - 17.01 (#5)
- 2. Kyo Sekiei To - 15.80 (#2)
- 3. Daiki Matsuo - 14.73 (#4)
- 4. Mizukoshi Ryoya - 13.60 (#3)
- 5. Nishikawa Taisho - 12.49 (#1)
- 1. Shun Uemura - 21.17 (#2)
- 2. Nagura Kazuhiro - 19.54 (#3)
- 3. Hiroki Kurita - 17.61 (#4)
- 4. Rin Okazaki - 16.65 (#1)
- 1. Ai Higashihara - 22.44 (#1)
- 2. Abe Seiri - 22.20 (#8)
- 3. Hatsuse Nanase - 22.03 (#2)
- 4. Ai Inoue - 20.53 (#6)
- 5. Kurita Misaki - 20.47 (#5)
- 6. Matsuura Marie - 19.33 (#4)
- 7. Matsumoto Kanon - 18.45 (#3)
- 8. Teihon Ichion - 18.37 (#7)
- 9. Nakatsuka Haruhi - 15.17 (#9)
- 1. Hayato Okazaki - 43.37 (#1)
- 2. Sho Hirota - 34.74 (#2)
- 1. Masa Iwa Elementary School Haruka - 41.26 (#2)
- 2. Okada Ichino - 37.56 (#22)
- 3. Akita Sayaka - 37.47 (#20)
- 4. Yu Kondo - 36.61 (#19)
- 5. Manabe Nao - 36.29 (#8)
- 6. Kawano Konohana - 35.96 (#10)
- 7. Toyoshima Koharu - 34.49 (#5)
- 8. Watanabe Runa - 33.68 (#16)
- 9. Kitamura Kaede - 33.63 (#1)
- 10. Tori Koshi Yu Hana - 33.13 (#13)
- 11. Kai Ryu Erika - 32.92 (#18)
- 12. Riri Kawano - 32.73 (#15)
- 13. Kurokawa Shiho - 32.23 (#6)
- 14. Yamaguchi Hana - 30.65 (#9)
- 15. Hitomi Liu - 30.44 (#12)
- 16. Ishii Ena - 30.12 (#17)
- 17. Miyauchi Nozomi - 29.91 (#21)
- 18. Kameyama Megumi - 29.02 (#14)
- 19. Kimura Kotobuki flower - 27.46 (#7)
- 20. Yoshioka Megumi - 27.25 (#3)
- 21. Yuiko Kobayashi - 26.20 (#11)
- 22. Yano Riona - 24.82 (#4)
- 1. Sugii Shinju - 44.88 (#10)
- 2. Rice Fields, Fields, Shishiri - 44.87 (#3)
- 3. Yuri Yanagi - 44.19 (#8)
- 4. Tarui Miyu - 43.75 (#9)
- 5. Tsujikawa Misaki - 42.42 (#6)
- 6. Hori Yumetsuki - 41.40 (#2)
- 7. Matsumoto Hana Nozomi - 41.12 (#5)
- 8. Kabumoto Hoshi Na - 40.68 (#7)
- 9. Mako Umekawa - 40.16 (#12)
- 10. Yamamoto Claire - 38.83 (#15)
- 11. Nakamaezato Sakura - 38.33 (#11)
- 12. Yui Hosoya - 37.48 (#14)
- 13. Hitomi Tanaka - 36.10 (#4)
- 14. Matsuno Yu Minami - 35.54 (#13)
- 15. Tanaka Mia - 32.72 (#1)
- 1. Nobuyoshi Oda - 52.20 (#1)
- 2. Motomiya Shuichiro - 43.18 (#2)
- 1. Syuto Ogura - 50.17 (#1)
- 2. Nishiyama Hirotetsu - 45.13 (#2)
- 1. Ayu Terashima - 63.07 (#5)
- 2. Yuna Hiramatsu - 59.19 (#2)
- 3. Meai Kimura - 48.02 (#3)
- 4. Ozaki Ai - 44.27 (#1)
- 1. Taiki Shinohara - 55.85 (#2)
- 2. Izumi Ogawara - 50.39 (#1)
- 3. Taguchi Oriki - 42.08 (#3)
- 1. Matsushima Nayu - 54.65 (#5)
- 2. Yokoyama Ruka - 50.39 (#2)
- 3. Honda Juria - 45.23 (#1)
- 4. Itami Shinju - 45.01 (#6)
- 5. Kitagawa Kazu - 44.89 (#8)
- 6. Kaji Fusa Yuina - 43.67 (#3)
- 7. Takeda Sha Bow - 41.07 (#9)
- 8. Ai Morita Kano - 40.57 (#4)
- 9. Takahara Aoi - 38.20 (#7)
- 1. Saki Miyake - 51.06 (#5)
- 2. Rira Matsumoto - 38.71 (#1)
- 3. Mai Saito - 37.85 (#4)
- 4. Mizuho Higuchi - 36.81 (#2)
- 1. Saki Miyake - 100.19 (#4)
- 2. Mai Saito - 75.68 (#2)
- 3. Mizuho Higuchi - 73.65 (#1)
- 4. Rira Matsumoto - 60.99 (#3)