The 34th OHK Cup Figure Skating Competition (第34回OHK杯争奪フィギュアスケート大会) - Figure Skating Competition
Tresta Hakusan Sports Center Ice Arena (972-30 Shimotakaoka, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa Prefecture). Nov 12, 2022 - Nov 13, 2022.
Other editions
- The 38th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2026)
- The 37th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 8, 2025)
- The 36th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2024)
- The 35th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 11, 2023)
- The 33rd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 27, 2021)
- The 32nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 7, 2020)
- The 31st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2019)
- The 30th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 17, 2018)
- The 29th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 18, 2017)
- The 28th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 12, 2016)
- The 27th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2015)
- The 26th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 15, 2014)
- The 25th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 16, 2013)
- The 24th OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 8, 2012)
- The 23rd OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 10, 2011)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
Events
- 1. Oku rock gauze come - 17.83 (#3)
- 2. Nagase Emi - 15.96 (#1)
- 3. Fukuda Kotone - 15.31 (#2)
- 1. Matsudaira Yudai - 19.64 (#1)
- 2. Yutaro Adachi - 18.03 (#3)
- WD. Yes Light Tsubasa - NaN (#2)
- 1. Kanzaki Wakana - 23.81 (#6)
- 2. wisteria beauty - 22.70 (#13)
- 3. Matsutani Minami - 22.39 (#4)
- 4. Tanaka Moeko - 21.97 (#12)
- 5. Nagasawa Kana - 21.47 (#2)
- 6. Tanaka Kana - 21.18 (#8)
- 7. Yamamoto Mirin - 20.66 (#11)
- 8. Harada Sayaka - 19.82 (#10)
- 9. Miyagawa Kaho - 19.48 (#3)
- 10. Sato Lee Aya - 19.37 (#7)
- 11. Norika Hashimoto - 19.24 (#1)
- 12. Yuuri Okada - 17.95 (#9)
- 13. Taru Isa comes - 15.28 (#5)
- 1. Kawada Ryota - 37.00 (#2)
- WD. Ko Izumi Rinto - NaN (#1)
- 1. Kawamura Miyu - 42.10 (#9)
- 2. Yamamoto Rinka - 37.90 (#3)
- 3. Miscellaneous Yui Ima - 37.80 (#4)
- 4. Shimizu Yua - 33.96 (#7)
- 5. Yamaguchi Ume - 32.44 (#8)
- 6. Nakano Airan - 32.07 (#5)
- 7. Hirai Kusunoki - 31.29 (#6)
- 8. Miyauchi Yumeka - 30.28 (#2)
- WD. Hanayama Sodai - NaN (#1)
- 1. Ayana Hayashi - 50.82 (#3)
- 2. Umeda Nene - 45.97 (#4)
- 3. Yuiko Kobayashi - 40.39 (#5)
- 4. Nakane Reina - 29.54 (#2)
- WD. Kado Ai Summer - NaN (#1)
- 1. Kanzaki Yuna - 52.99 (#2)
- 2. Mari Koshino - 51.37 (#6)
- 3. Hitomi Nagano - 50.35 (#3)
- 4. Sayo Shigeta - 49.86 (#8)
- 5. Chiharu Nakata - 48.77 (#5)
- 6. Yamamoto Claire - 39.56 (#4)
- 7. Yuna Nishi - 37.21 (#1)
- 1. Shiozaki Gen - 8.60 (#2)
- 2. Ari Hikari Sho - 5.71 (#1)
- 1. Imashioya Nichishin - 11.75 (#6)
- 2. Nakamae Mao - 11.50 (#14)
- 3. Matsuo Anzu - 11.28 (#3)
- 4. Rei Horie - 10.89 (#2)
- 5. Mao Kawamura - 10.67 (#7)
- 6. Fumi Miura Summer - 10.49 (#8)
- 7. Sasaki Kokoro Ai - 9.84 (#4)
- 8. Lin Go - 8.70 (#10)
- 9. Shiozaki Hikaru - 8.61 (#11)
- 10. Yamanaka Tsuneha - 8.47 (#12)
- 11. Tanigawa Mami - 8.44 (#1)
- 12. Matsuki Ruka - 8.23 (#5)
- 13. Nishii Yoi - 7.79 (#9)
- 14. Arimitsu Misaki - 4.13 (#13)
- 1. Okazaki Rin - 37.93 (#1)
- 1. Kazune Sasaki - 69.08 (#15)
- 2. Rio Tanabe - 68.97 (#11)
- 3. Manabe Nao - 68.62 (#14)
- 4. Miku Yamanaka - 65.56 (#13)
- 5. Country Hon Reika - 64.51 (#12)
- 6. Hayashi Hikogi - 64.27 (#10)
- 7. Nomiya unprinted - 58.39 (#9)
- 8. Takahara Aoi - 56.38 (#8)
- 9. Kitagawa Mirai - 55.94 (#1)
- 10. Miyauchi Nozomi - 55.62 (#4)
- 11. Iizuka Yui - 54.05 (#6)
- 12. Hatsuse Nanase - 52.86 (#2)
- 13. Miyabi Tamura - 52.30 (#3)
- 14. Hikaru Hamamoto - 52.12 (#5)
- 15. Tarui Miyu - 40.86 (#7)
- 1. Kazune Sasaki - 38.37 (#2)
- 2. Manabe Nao - 37.63 (#12)
- 3. Miku Yamanaka - 37.58 (#14)
- 4. Country Hon Reika - 36.54 (#15)
- 5. Rio Tanabe - 35.80 (#13)
- 6. Hayashi Hikogi - 34.23 (#16)
- 7. Nomiya unprinted - 32.31 (#7)
- 8. Takahara Aoi - 31.56 (#4)
- 9. Tarui Miyu - 31.51 (#10)
- 10. Iizuka Yui - 30.87 (#11)
- 11. Hikaru Hamamoto - 29.24 (#5)
- 12. Miyauchi Nozomi - 26.85 (#8)
- 13. Miyabi Tamura - 26.30 (#9)
- 14. Hatsuse Nanase - 25.62 (#6)
- 15. Kitagawa Mirai - 22.81 (#1)
- 1. Marin Okamoto - 91.13 (#6)
- 2. Koyuki Yokota - 84.93 (#8)
- 3. Meai Kimura - 81.14 (#5)
- 4. Nana Muraoka - 78.58 (#2)
- 5. Takeda Sha Bow - 76.87 (#4)
- 6. Kurahashi Ayaka - 73.07 (#3)
- 7. Nonoka Ise - 63.46 (#7)
- 8. Nagomi Ideshita - 61.66 (#1)
- 1. Koyuki Yokota - 48.15 (#5)
- 2. Nonoka Ise - 45.86 (#1)
- 3. Marin Okamoto - 45.15 (#3)
- 4. Meai Kimura - 44.13 (#6)
- 5. Takeda Sha Bow - 42.11 (#4)
- 6. Kurahashi Ayaka - 40.80 (#2)
- 7. Nana Muraoka - 38.06 (#7)
- 8. Nagomi Ideshita - 30.41 (#8)
- 1. Kenta Omura - 95.00 (#2)
- 2. Shun Uemura - 88.08 (#1)
- 1. Kenta Omura - 46.94 (#2)
- 2. Shun Uemura - 38.08 (#1)
- 1. Izumi Ogawara - 91.44 (#2)
- 2. Taiki Suekuni - 83.13 (#1)
- 1. Izumi Ogawara - 50.05 (#2)
- 2. Taiki Suekuni - 41.12 (#1)
- 1. Hayato Okazaki - 77.86 (#1)
- 2. Tani Kei - 63.99 (#2)
- 3. Koshino Takakiyo - 58.21 (#3)
- 4. Nagase Tomohiro - 49.34 (#4)
- 1. Aiko Watanabe - 58.78 (#1)
- 2. Center Front Lance Ayumi - 49.95 (#2)
- 1. Sakuma Riku - 59.74 (#1)
- 2. Suzuki Hidenori - 50.95 (#2)
- 3. Ao Fujii - 48.80 (#4)
- 1. Dairiko Nishimura - 40.32 (#1)
- 1. Mari Yamamoto - 65.71 (#2)
- 2. Shiori Tomono - 63.28 (#1)
- 1. Mari Yamamoto - 31.76 (#1)
- 2. Shiori Tomono - 30.81 (#2)