The 32nd OHK Cup Figure Skating Competition (第32回OHK杯争奪フィギュアスケート大会) - Figure Skating Competition
Tresta Hakusan Sports Center Ice Arena (972-30 Shimotakaoka, Miki-cho, Kita-gun, Kagawa Prefecture). Nov 7, 2020 - Nov 8, 2020.
Other editions
- The 38th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2026)
- The 37th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 8, 2025)
- The 36th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2024)
- The 35th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 11, 2023)
- The 34th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 12, 2022)
- The 33rd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 27, 2021)
- The 31st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 9, 2019)
- The 30th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 17, 2018)
- The 29th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 18, 2017)
- The 28th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 12, 2016)
- The 27th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 14, 2015)
- The 26th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 15, 2014)
- The 25th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 16, 2013)
- The 24th OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 8, 2012)
- The 23rd OHK Cup Figure Skating Competition (Dec 10, 2011)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 22nd OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 13, 2010)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 21st OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 28, 2009)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
- The 20th OHK Cup Figure Skating Competition (Nov 29, 2008)
Events
- 1. Miyauchi Yumeka - 12.39 (#1)
- 2. Tanaka Kana - 11.92 (#2)
- 1. Suzuki Hidenori - 13.96 (#1)
- 1. Sakuma Riku - 16.50 (#2)
- 2. Kawada Ryota - 13.95 (#3)
- WD. Big nose base - NaN (#1)
- 1. Hiroshi Kono - 22.14 (#3)
- 2. Yu Tsuki Kono - 21.03 (#1)
- 3. Maruo Kazuhiro - 20.49 (#4)
- 4. Miyake Rionna - 18.58 (#2)
- 5. Nakane Reina - 17.78 (#5)
- 1. Watanabe Sanan - 43.38 (#3)
- 2. Yoshizawa Miou - 40.43 (#5)
- 3. Hitomi Nagano - 38.82 (#6)
- 4. Kazuki Saaya - 38.67 (#2)
- 5. Aya Nomiya - 38.47 (#1)
- 6. Sugiyama Nozomi - 38.42 (#7)
- 7. Yamamoto Yume Aoi - 35.35 (#4)
- 1. Ko Izumi Rinto - 10.13 (#2)
- 2. Ao Fujii - 9.89 (#3)
- 3. Seiji Nimura - 9.28 (#4)
- 4. Shi Takashi Yamashita - 5.75 (#1)
- 1. Kado Ai Summer - 10.62 (#4)
- 2. Saito Nico - 10.04 (#2)
- 3. Morii Kiji - 9.87 (#1)
- 4. Ayana Hayashi - 9.13 (#7)
- 5. Tomo Yamamoto - 8.42 (#3)
- 6. Kanzaki Wakana - 7.82 (#5)
- 7. Nakano Airan - 7.70 (#6)
- 1. Kazuki Kono - 35.82 (#1)
- 1. Ibuki Yanagimoto - 38.75 (#11)
- 2. Tamaki Fujiwara - 36.74 (#7)
- 3. Rin Kuya - 34.91 (#5)
- 4. Rio Tanabe - 34.68 (#8)
- 5. Nagomi Ideshita - 34.00 (#12)
- 6. Sayaka Saito - 33.15 (#9)
- 7. Karin Okamoto - 32.25 (#1)
- 8. Honda Yumeko - 30.79 (#4)
- 9. Hikaru Hamamoto - 30.76 (#13)
- 10. Country Hon Reika - 30.36 (#3)
- 11. Kaji Fusa Yuina - 29.82 (#2)
- 12. Tarui Miyu - 27.62 (#6)
- 13. Yuriko Hara - 26.67 (#10)
- 1. Marin Okamoto - 86.15 (#9)
- 2. Koyuki Yokota - 80.55 (#6)
- 3. Momona Ise - 74.93 (#3)
- 4. Nana Muraoka - 73.19 (#8)
- 5. Ayane Tamura - 72.90 (#2)
- 6. sayaka utamura - 71.78 (#4)
- 7. Kokone Maki - 69.35 (#1)
- 8. Meai Kimura - 67.38 (#5)
- WD. Hinako Katayama - NaN (#7)
- 1. Marin Okamoto - 51.01 (#9)
- 2. Nana Muraoka - 48.36 (#5)
- 3. Hinako Katayama - 48.07 (#1)
- 4. Koyuki Yokota - 44.96 (#3)
- 5. Meai Kimura - 43.88 (#6)
- 6. sayaka utamura - 39.67 (#4)
- 7. Momona Ise - 39.18 (#8)
- 8. Ayane Tamura - 38.41 (#7)
- 9. Kokone Maki - 36.57 (#10)
- WD. Mao Tanimoto - NaN (#2)
- 1. Taiki Shinohara - 45.37 (#1)
- 1. Tamaki Fujiwara - 68.33 (#12)
- 2. Ibuki Yanagimoto - 67.24 (#13)
- 3. Nagomi Ideshita - 62.91 (#9)
- 4. Rio Tanabe - 59.82 (#10)
- 5. Rin Kuya - 58.40 (#11)
- 6. Hikaru Hamamoto - 57.00 (#5)
- 7. Country Hon Reika - 55.94 (#4)
- 8. Karin Okamoto - 52.75 (#7)
- 9. Tarui Miyu - 51.83 (#2)
- 10. Kaji Fusa Yuina - 51.59 (#3)
- 11. Yuriko Hara - 48.82 (#1)
- 12. Honda Yumeko - 46.00 (#6)
- 1. Taiki Shinohara - 77.13 (#1)
- 1. Rin Okazaki - 32.97 (#1)
- 1. Yamamoto Nanami - 44.70 (#5)
- 2. Yu Sha Takao - 41.65 (#3)
- 3. Chiharu Nakata - 40.37 (#1)
- 4. Kitagawa Mirai - 36.58 (#2)
- 5. Teihon Ichion - 35.40 (#6)
- 6. Nakatsuka Haruhi - 34.95 (#4)
- 7. Hatsuse Nanase - 32.36 (#7)
- 1. Yoshida Shiona - 50.08 (#7)
- 2. Nomiya unprinted - 50.03 (#3)
- 3. Nakamaezato Sakura - 49.29 (#8)
- 4. Kabumoto Hoshi Na - 47.32 (#4)
- 5. Kimura Kotobuki flower - 46.51 (#2)
- 6. Miyauchi Nozomi - 46.41 (#1)
- 7. Rei Hara - 43.48 (#5)
- 8. Miyabi Tamura - 39.32 (#6)
- 1. Takumi Sugiyama - 56.85 (#1)
- 1. Takumi Sugiyama - 76.69 (#1)
- 1. Izumi Ogawara - 68.24 (#1)
- 2. Nagura Kazuhiro - 61.99 (#2)
- 3. Shun Uemura - 59.42 (#3)
- 4. Taguchi Oriki - 53.88 (#4)
- 5. Kyo Sekiei To - 48.69 (#5)
- 1. Matsushima Nayu - 73.38 (#2)
- 2. Takeda Sha Bow - 61.89 (#5)
- 3. Sugii Shinju - 52.96 (#1)
- 4. Takahara Aoi - 49.85 (#3)
- 5. Yui Hosoya - 43.07 (#4)
- 1. Hayato Okazaki - 63.76 (#1)
- 2. Tani Kei - 55.41 (#4)
- 3. Koshino Takakiyo - 46.14 (#5)
- 4. Nagase Tomohiro - 42.91 (#2)
- 5. Hashigami Takuya - 42.35 (#3)
- 1. Riri Kawano - 62.48 (#1)
- 2. Okada Ichino - 58.76 (#5)
- 3. Manabe Nao - 56.32 (#4)
- 4. Aiko Watanabe - 51.52 (#2)
- 5. Kanzaki Yuna - 47.40 (#7)
- 6. Center Front Lance Ayumi - 35.86 (#3)
- WD. Mari Koshino - NaN (#6)
- 1. Kazune Sasaki - 28.09 (#2)
- WD. Saki Miyake - NaN (#1)
- 1. Kazune Sasaki - 61.20 (#1)