72nd National Sports Festival Winter Games: Figure Skating Competition - Figure Skating Competition

Nagano City Wakasato Multipurpose Sports Arena (Big Hat) (Nagano City, Nagano Prefecture). Jan 26, 2017 - Jan 30, 2017.

Events

Boys and Girls - Short Program

  1. 1. Sakamoto Kaori - 66.55 (#7)
  2. 2. Mai Mihara - 65.00 (#14)
  3. 3. Shiraiwa Yuna - 63.94 (#15)
  4. 4. Iwamoto Kokoro - 60.40 (#22)
  5. 5. Takeuchi Sui - 58.02 (#25)
  6. 6. Yokoi Yuhana - 56.43 (#11)
  7. 7. Kawabata Kazuai - 54.83 (#1)
  8. 8. Takino Riko - 53.14 (#21)
  9. 9. Aoki Yuna - 53.06 (#29)
  10. 10. 10 kura days sum - 52.21 (#32)
  11. 11. Matsuhara Hoshi - 51.79 (#12)
  12. 12. Fuji Yukino - 49.67 (#19)
  13. 13. Tsuchihashi Ami - 49.37 (#30)
  14. 14. Imoo Hinako - 48.95 (#23)
  15. 15. Osawa Yo - 47.45 (#27)
  16. 16. Hirotani Ho Kaori - 46.59 (#6)
  17. 17. Kawanishi Moe Sound - 46.03 (#4)
  18. 18. Kato Kano - 45.63 (#17)
  19. 19. Nishisaka Miyu - 44.43 (#3)
  20. 20. White Kami Reina - 43.85 (#5)
  21. 21. Miyoshi Yuna - 42.48 (#18)
  22. 22. Funa Sako Rei Ai - 40.21 (#2)
  23. 23. Hinako Misawa - 40.07 (#10)
  24. 24. Ouchi Mahiro - 39.89 (#20)
  25. 25. winter - 39.64 (#16)
  26. 26. Sekihara Hinata - 38.80 (#13)
  27. 27. Erika Yamaki - 36.98 (#24)
  28. 28. Yamanaka Reina - 35.98 (#31)
  29. 29. Riko Yamanaka - 34.19 (#9)
  30. 30. Tanaka Honami - 34.17 (#8)
  31. 31. Shimokawa Nanaka - 33.03 (#28)
  32. 32. Asa Numa Kyouka - 27.89 (#26)

Boys - Short Program

  1. 1. Tomono Kazuki - 67.24 (#21)
  2. 2. Hikaru Sumoto - 64.44 (#16)
  3. 3. tree male climbing - 59.23 (#24)
  4. 4. Miyake Hoshi Minami - 57.06 (#20)
  5. 5. kara river jojin - 54.33 (#6)
  6. 6. Rei Ishizuka - 54.30 (#14)
  7. 7. Yamakuma Taichiro - 51.97 (#12)
  8. 8. Kazuki Hasegawa - 51.93 (#3)
  9. 9. Sugawara Seisei - 50.49 (#1)
  10. 10. Kento Kobayashi - 46.47 (#23)
  11. 11. Moriguchi Sumi - 45.99 (#10)
  12. 12. Isuki Kunikata - 45.42 (#17)
  13. 13. Old house Ryuuma - 45.25 (#9)
  14. 14. Sho Makoto Tsuruta - 44.34 (#15)
  15. 15. Yamada Shinichi - 41.95 (#11)
  16. 16. Ryo Makoto Kobayashi - 41.31 (#4)
  17. 17. Midorikawa Ryoto - 41.26 (#13)
  18. 18. Jun Nagaike - 39.03 (#8)
  19. 19. Yuki Sato - 38.90 (#19)
  20. 20. Kobe Takumi - 38.39 (#7)
  21. 21. Daichi Fujiwara - 34.29 (#5)
  22. 22. Maekawa Yuji - 33.72 (#22)
  23. 23. Yoshimitsu Ikeda - 30.17 (#25)
  24. 24. Hon ta history gate - 24.54 (#2)
  25. 25. Rintaro Sada - 24.48 (#18)
  26. 26. Masahiro Koshikawa - 16.98 (#26)

Adult Male - Short Program

  1. 1. Yoshino Kohei - 58.77 (#21)
  2. 2. Yamada Koshin - 58.63 (#22)
  3. 3. Nakano Kosuke - 58.41 (#24)
  4. 4. Sajo Ryo - 57.22 (#4)
  5. 5. Kotaro Takeuchi - 57.21 (#5)
  6. 6. Yoji Nakano - 57.12 (#19)
  7. 7. Ren Yamamoto - 55.79 (#13)
  8. 8. Hiroki Motoda - 53.50 (#10)
  9. 9. Suzuki Genki - 52.05 (#7)
  10. 10. Toki Kuni Hayasuke - 51.80 (#1)
  11. 11. Yu Asa Ryoichi - 51.17 (#18)
  12. 12. Kento Kajita - 50.44 (#14)
  13. 13. Kamada Shion - 48.53 (#16)
  14. 14. Junya Watanabe - 47.78 (#6)
  15. 15. Keisuke Kodaira - 46.98 (#9)
  16. 16. Keiichiro Sasahara - 46.57 (#15)
  17. 17. Clothes Department Ei Takashi - 45.85 (#8)
  18. 18. Yamamoto Takumi - 45.21 (#2)
  19. 19. Satoshi Nakamura - 44.09 (#20)
  20. 20. Sugiyama Takechi - 37.63 (#23)
  21. 21. Ito Yoshimasa - 33.49 (#3)
  22. 22. Katsu Arie - 29.20 (#17)
  23. 23. Makihara Tomoaki - 28.04 (#12)
  24. 24. Kunihiko Takayama - 22.82 (#11)

Boys and Girls - Free Skating

  1. 1. Shiraiwa Yuna - 124.04 (#24)
  2. 2. Sakamoto Kaori - 118.21 (#23)
  3. 3. Yokoi Yuhana - 117.04 (#21)
  4. 4. Mai Mihara - 112.36 (#22)
  5. 5. Iwamoto Kokoro - 109.57 (#20)
  6. 6. Matsuhara Hoshi - 109.11 (#14)
  7. 7. Takino Riko - 106.03 (#18)
  8. 8. Aoki Yuna - 105.48 (#17)
  9. 9. Takeuchi Sui - 103.59 (#19)
  10. 10. Fuji Yukino - 98.83 (#15)
  11. 11. Hirotani Ho Kaori - 92.17 (#10)
  12. 12. Miyoshi Yuna - 89.99 (#6)
  13. 13. Kawabata Kazuai - 89.72 (#16)
  14. 14. Osawa Yo - 87.90 (#8)
  15. 15. Imoo Hinako - 87.72 (#9)
  16. 16. White Kami Reina - 83.82 (#4)
  17. 17. Kawanishi Moe Sound - 83.76 (#11)
  18. 18. Nishisaka Miyu - 79.11 (#5)
  19. 19. 10 kura days sum - 78.31 (#13)
  20. 20. Funa Sako Rei Ai - 75.83 (#1)
  21. 21. Tsuchihashi Ami - 75.18 (#12)
  22. 22. Ouchi Mahiro - 63.08 (#2)
  23. 23. Hinako Misawa - 62.20 (#3)
  24. 24. Kato Kano - 61.99 (#7)

Boys - Free Skating

  1. 1. Tomono Kazuki - 135.66 (#22)
  2. 2. Hikaru Sumoto - 120.47 (#23)
  3. 3. tree male climbing - 118.97 (#24)
  4. 4. Kento Kobayashi - 114.39 (#14)
  5. 5. Kazuki Hasegawa - 111.17 (#16)
  6. 6. Yamakuma Taichiro - 109.98 (#18)
  7. 7. Miyake Hoshi Minami - 109.58 (#21)
  8. 8. kara river jojin - 109.19 (#19)
  9. 9. Rei Ishizuka - 105.37 (#20)
  10. 10. Ryo Makoto Kobayashi - 98.27 (#9)
  11. 11. Sugawara Seisei - 95.63 (#17)
  12. 12. Sho Makoto Tsuruta - 91.63 (#12)
  13. 13. Midorikawa Ryoto - 84.01 (#10)
  14. 14. Old house Ryuuma - 81.95 (#8)
  15. 15. Maekawa Yuji - 80.46 (#2)
  16. 16. Yamada Shinichi - 78.17 (#7)
  17. 17. Isuki Kunikata - 76.30 (#13)
  18. 18. Moriguchi Sumi - 74.14 (#15)
  19. 19. Jun Nagaike - 73.99 (#11)
  20. 20. Kobe Takumi - 68.01 (#3)
  21. 21. Yoshimitsu Ikeda - 62.16 (#5)
  22. 22. Yuki Sato - 58.29 (#1)
  23. 23. Daichi Fujiwara - 55.94 (#4)
  24. 24. Hon ta history gate - 41.96 (#6)

Adult Boys - Free Skating

  1. 1. Sajo Ryo - 125.91 (#21)
  2. 2. Yoshino Kohei - 118.80 (#22)
  3. 3. Toki Kuni Hayasuke - 111.39 (#14)
  4. 4. Keiichiro Sasahara - 111.36 (#8)
  5. 5. Yoji Nakano - 110.55 (#19)
  6. 6. Suzuki Genki - 109.35 (#18)
  7. 7. Kento Kajita - 109.34 (#15)
  8. 8. Kotaro Takeuchi - 105.79 (#20)
  9. 9. Ren Yamamoto - 105.40 (#16)
  10. 10. Yamada Koshin - 103.36 (#24)
  11. 11. Nakano Kosuke - 101.17 (#23)
  12. 12. Yamamoto Takumi - 99.58 (#11)
  13. 13. Yu Asa Ryoichi - 95.33 (#13)
  14. 14. Hiroki Motoda - 95.07 (#17)
  15. 15. Satoshi Nakamura - 92.21 (#5)
  16. 16. Keisuke Kodaira - 91.48 (#9)
  17. 17. Clothes Department Ei Takashi - 90.78 (#12)
  18. 18. Kamada Shion - 88.92 (#7)
  19. 19. Junya Watanabe - 83.71 (#10)
  20. 20. Sugiyama Takechi - 76.98 (#3)
  21. 21. Katsu Arie - 64.80 (#6)
  22. 22. Ito Yoshimasa - 55.27 (#1)
  23. 23. Kunihiko Takayama - 47.09 (#2)
  24. 24. Makihara Tomoaki - 33.43 (#4)

Adult Female - Short Program

  1. 1. Ooba Miyabi - 62.25 (#1)
  2. 2. Hongo Rika - 61.17 (#28)
  3. 3. Takeno Hina - 60.07 (#8)
  4. 4. Nakashio Miyu - 59.53 (#19)
  5. 5. Hosota Hana - 58.29 (#2)
  6. 6. Imai Haruka - 55.19 (#4)
  7. 7. Riona Kato - 54.60 (#5)
  8. 8. Suzuki Misa - 45.01 (#18)
  9. 9. Takana Ito - 43.81 (#31)
  10. 10. Satoshi Hamatani - 43.71 (#7)
  11. 11. Ueno Saya - 43.40 (#25)
  12. 12. Suzuki Saya - 43.00 (#15)
  13. 13. Ushima Nana - 42.45 (#30)
  14. 14. Miha Takahashi - 42.00 (#3)
  15. 15. Komaki Kaho - 41.43 (#12)
  16. 16. Yamanaka Sato - 41.43 (#26)
  17. 17. Miyuki Takei - 40.73 (#10)
  18. 18. Asaka Kobayashi - 40.45 (#29)
  19. 19. Sato Misa - 40.45 (#21)
  20. 20. Ryoko Fujisawa - 38.73 (#9)
  21. 21. Hachiya Asasaki - 37.51 (#20)
  22. 22. Saito Sara - 37.43 (#22)
  23. 23. Saki Kawakami - 35.15 (#13)
  24. 24. Yasuhara Ayana - 34.85 (#6)
  25. 25. Kawashima Yuko - 34.77 (#32)
  26. 26. Miyuki Fujiwara - 32.66 (#24)
  27. 27. Tsunai Cucumber - 30.55 (#23)
  28. 28. Megumi Domoto - 30.40 (#27)
  29. 29. Mizuki Yanagi - 29.61 (#11)
  30. 30. Takizawa Honoka - 28.27 (#17)
  31. 31. Castle dai flower ka - 25.31 (#16)
  32. 32. Marika Masuda - 17.49 (#14)

Adult Girls - Free Skating

  1. 1. Hongo Rika - 119.86 (#22)
  2. 2. Ooba Miyabi - 118.40 (#24)
  3. 3. Hosota Hana - 111.89 (#21)
  4. 4. Nakashio Miyu - 111.84 (#20)
  5. 5. Ushima Nana - 101.84 (#8)
  6. 6. Riona Kato - 101.28 (#18)
  7. 7. Ueno Saya - 99.34 (#14)
  8. 8. Takeno Hina - 98.98 (#23)
  9. 9. Imai Haruka - 97.45 (#19)
  10. 10. Miyuki Takei - 90.30 (#11)
  11. 11. Suzuki Misa - 84.93 (#16)
  12. 12. Yasuhara Ayana - 81.48 (#6)
  13. 13. Takana Ito - 79.57 (#17)
  14. 14. Asaka Kobayashi - 77.25 (#10)
  15. 15. Suzuki Saya - 72.70 (#15)
  16. 16. Satoshi Hamatani - 72.37 (#13)
  17. 17. Saito Sara - 71.78 (#4)
  18. 18. Yamanaka Sato - 70.51 (#12)
  19. 19. Hachiya Asasaki - 70.06 (#1)
  20. 20. Sato Misa - 68.78 (#3)
  21. 21. Komaki Kaho - 68.34 (#7)
  22. 22. Miha Takahashi - 59.71 (#9)
  23. 23. Ryoko Fujisawa - 59.70 (#5)
  24. 24. Saki Kawakami - 59.46 (#2)