79th National Sports Festival Winter Games Skating Competition - Figure Skating Competition

Healthpia Kurashiki, Kurashiki City, Okayama Prefecture. Jan 26, 2025 - Jan 30, 2025.

Events

Boys' Short Program

  1. 1. Riji Nakata - 80.03 (#27)
  2. 2. Hoshina Takahashi - 78.34 (#1)
  3. 3. Daiya Ebihara - 77.81 (#22)
  4. 4. Hakuryu Kakiuchi - 67.61 (#13)
  5. 5. Nishino Taisho - 65.41 (#14)
  6. 6. Shuto Shu - 64.78 (#25)
  7. 7. Ren Tanaka - 63.64 (#17)
  8. 8. Seigo Tanuchi - 59.88 (#28)
  9. 9. Shun Uemura - 59.82 (#16)
  10. 10. Yuhito Takeda - 59.04 (#2)
  11. 11. Izumi Hayate Ogawara - 58.83 (#3)
  12. 12. Ryoga Morimoto - 58.56 (#15)
  13. 13. Kazuna Sato - 58.14 (#24)
  14. 14. Haruto Sasaki - 50.91 (#12)
  15. 15. Nanami Nishimoto - 48.13 (#11)
  16. 16. Nobuyoshi Oda - 48.04 (#8)
  17. 17. Hikaru Sato - 47.84 (#23)
  18. 18. Okamoto Kazusa - 47.22 (#5)
  19. 19. Iori Horino - 46.40 (#19)
  20. 20. Yuuki Oshima - 46.02 (#26)
  21. 21. Haruka Niwa - 45.35 (#30)
  22. 22. Takero Matsuo - 45.17 (#9)
  23. 23. Toshiya Tanabe - 43.78 (#7)
  24. 24. Yusei Yoshioka - 43.44 (#18)
  25. 25. Kyohei Tonaga - 40.06 (#6)
  26. 26. Hiro Kaneko - 38.30 (#29)
  27. 27. Jun Hayakawa - 36.68 (#21)
  28. 28. Daiki Shinohara - 34.66 (#20)
  29. 29. Umi Funauchi - 31.01 (#10)
  30. 30. Ryota Kawada - 19.46 (#4)

Junior Girls - Short Program

  1. 1. Kaoruko Wada - 62.38 (#30)
  2. 2. Mayuko Oka - 60.80 (#31)
  3. 3. Megumi Yamada - 58.94 (#12)
  4. 4. Ikuyoshi Kushida - 56.15 (#15)
  5. 5. Haruna Murakami - 55.15 (#28)
  6. 6. Takagi Takagi - 54.83 (#8)
  7. 7. Miho Shigeta - 52.97 (#2)
  8. 8. Yurina Okuno - 49.90 (#4)
  9. 9. Aya Terashima - 49.49 (#26)
  10. 10. Miyu Irie - 49.05 (#29)
  11. 11. Chiba Minoka - 48.77 (#5)
  12. 12. Aiko Iwamoto - 48.28 (#16)
  13. 13. Kimura Mea - 47.47 (#25)
  14. 14. Seiku Fujinuma - 46.37 (#23)
  15. 15. Hiroyuki Yokota - 45.57 (#17)
  16. 16. Oshin Kudo - 45.18 (#13)
  17. 17. Kotoko Hatta - 44.54 (#3)
  18. 18. Yurika Imazeki - 42.80 (#24)
  19. 19. Aiwa Shimada - 42.73 (#14)
  20. 20. Nanako Takahara - 42.22 (#10)
  21. 21. Umi Sugimoto - 40.30 (#32)
  22. 22. Kaon Tsunoda - 39.88 (#6)
  23. 23. Anbo Kato - 37.82 (#22)
  24. 24. Seiju Koga - 35.19 (#18)
  25. 25. Mana Fujiwara - 35.02 (#7)
  26. 26. Chiharu Nakata - 34.66 (#21)
  27. 27. Kei Yoshida - 34.31 (#9)
  28. 28. Arisa Yamazaki - 33.90 (#1)
  29. 29. Reika Kunimoto - 32.44 (#19)
  30. 30. Nana Sugiyama - 29.89 (#20)
  31. 31. Momoko Nagayama - 29.74 (#11)
  32. 32. Riko Inakatsu - 29.31 (#27)

Boys' Free Skating

  1. 1. Riji Nakata - 162.14 (#24)
  2. 2. Hoshina Takahashi - 144.89 (#23)
  3. 3. Hakuryu Kakiuchi - 122.89 (#21)
  4. 4. Ryoga Morimoto - 122.23 (#13)
  5. 5. Nishino Taisho - 114.29 (#20)
  6. 6. Daiya Ebihara - 112.35 (#22)
  7. 7. Ren Tanaka - 111.60 (#18)
  8. 8. Shuto Shu - 110.83 (#19)
  9. 9. Seigo Tanuchi - 109.88 (#17)
  10. 10. Shun Uemura - 109.50 (#16)
  11. 11. Haruto Sasaki - 106.01 (#11)
  12. 12. Izumi Hayate Ogawara - 104.72 (#14)
  13. 13. Yuhito Takeda - 103.50 (#15)
  14. 14. Kazuna Sato - 96.44 (#12)
  15. 15. Nobuyoshi Oda - 93.89 (#9)
  16. 16. Hikaru Sato - 93.29 (#8)
  17. 17. Takero Matsuo - 89.92 (#3)
  18. 18. Yuuki Oshima - 87.65 (#5)
  19. 19. Yusei Yoshioka - 85.88 (#1)
  20. 20. Nanami Nishimoto - 85.27 (#10)
  21. 21. Iori Horino - 84.03 (#6)
  22. 22. Toshiya Tanabe - 81.56 (#2)
  23. 23. Haruka Niwa - 75.51 (#4)
  24. 24. Okamoto Kazusa - 73.10 (#7)

Junior Girls - Free Skating

  1. 1. Takagi Takagi - 117.64 (#19)
  2. 2. Ikuyoshi Kushida - 112.75 (#21)
  3. 3. Megumi Yamada - 109.87 (#22)
  4. 4. Mayuko Oka - 109.80 (#23)
  5. 5. Haruna Murakami - 108.95 (#20)
  6. 6. Kaoruko Wada - 105.79 (#24)
  7. 7. Yurina Okuno - 99.89 (#17)
  8. 8. Aiko Iwamoto - 95.85 (#13)
  9. 9. Chiba Minoka - 95.26 (#14)
  10. 10. Miho Shigeta - 93.24 (#18)
  11. 11. Hiroyuki Yokota - 91.35 (#10)
  12. 12. Kotoko Hatta - 90.24 (#8)
  13. 13. Oshin Kudo - 89.14 (#9)
  14. 14. Umi Sugimoto - 88.96 (#4)
  15. 15. Kimura Mea - 86.36 (#12)
  16. 16. Miyu Irie - 85.17 (#15)
  17. 17. Yurika Imazeki - 77.94 (#7)
  18. 18. Seiju Koga - 77.20 (#1)
  19. 19. Anbo Kato - 75.92 (#2)
  20. 20. Kaon Tsunoda - 74.44 (#3)
  21. 21. Aya Terashima - 73.43 (#16)
  22. 22. Nanako Takahara - 73.10 (#5)
  23. 23. Seiku Fujinuma - 72.38 (#11)
  24. 24. Aiwa Shimada - 60.53 (#6)

Men's Senior - Short Program

  1. 1. Shun Sato - 101.87 (#4)
  2. 2. Nobunari Oda - 77.60 (#25)
  3. 3. Shunsuke Nakamura - 76.25 (#11)
  4. 4. Kazuki TOMONO - 75.27 (#31)
  5. 5. Tatsuya Tsuboi - 68.51 (#28)
  6. 6. Kosho Oshima - 67.27 (#27)
  7. 7. Sena Miyake - 64.74 (#7)
  8. 8. Ryusei Kikuchi - 62.71 (#17)
  9. 9. Junya Matsuoka - 60.31 (#13)
  10. 10. Haruto Toda - 58.68 (#29)
  11. 11. Honda Lucas Tsuyoshi - 55.55 (#10)
  12. 12. Takumi Sugiyama - 55.34 (#16)
  13. 13. Hiroshi Maekawa - 54.88 (#15)
  14. 14. Nozomi Yoshioka - 54.02 (#26)
  15. 15. Rei Suzuki - 53.00 (#24)
  16. 16. Masamune Okubo - 52.19 (#23)
  17. 17. Yuuki Mishima - 52.06 (#18)
  18. 18. Shogo Hikosaka - 51.40 (#12)
  19. 19. Hayato Kobayashi - 49.59 (#9)
  20. 20. Rin Bando - 48.87 (#32)
  21. 21. Rakuto Suzuki - 48.51 (#6)
  22. 22. Ryodai Kitamura - 48.32 (#3)
  23. 23. Sota Iwano - 46.90 (#19)
  24. 24. Takuya Tanabe - 46.54 (#21)
  25. 25. Shiga Kaito - 46.32 (#20)
  26. 26. Masaya Tsuboi - 45.93 (#2)
  27. 27. Kazuma Fukuchi - 37.94 (#22)
  28. 28. Masayuki Hirota - 35.22 (#30)
  29. 29. Yuta Hatakeyama - 33.68 (#14)
  30. 30. Ryoma Tsukada - 26.04 (#1)
  31. 31. Tomohiro Yasue - 19.51 (#8)
  32. 32. Ryodai Kanazu - 18.07 (#5)

Senior Men - Free Skating

  1. 1. Shun Sato - 174.20 (#24)
  2. 2. Tatsuya Tsuboi - 149.43 (#20)
  3. 3. Kazuki TOMONO - 140.66 (#21)
  4. 4. Nozomi Yoshioka - 138.54 (#11)
  5. 5. Kosho Oshima - 131.61 (#19)
  6. 6. Takumi Sugiyama - 129.12 (#13)
  7. 7. Nobunari Oda - 128.85 (#23)
  8. 8. Sena Miyake - 126.68 (#18)
  9. 9. Shunsuke Nakamura - 125.59 (#22)
  10. 10. Haruto Toda - 124.23 (#15)
  11. 11. Honda Lucas Tsuyoshi - 112.56 (#14)
  12. 12. Ryusei Kikuchi - 106.46 (#17)
  13. 13. Masamune Okubo - 98.81 (#9)
  14. 14. Rakuto Suzuki - 98.49 (#4)
  15. 15. Rin Bando - 96.87 (#5)
  16. 16. Hiroshi Maekawa - 94.09 (#12)
  17. 17. Rei Suzuki - 92.76 (#10)
  18. 18. Junya Matsuoka - 91.27 (#16)
  19. 19. Yuuki Mishima - 89.88 (#8)
  20. 20. Shogo Hikosaka - 88.24 (#7)
  21. 21. Sota Iwano - 86.94 (#2)
  22. 22. Ryodai Kitamura - 84.97 (#3)
  23. 23. Hayato Kobayashi - 80.10 (#6)
  24. 24. Takuya Tanabe - 73.91 (#1)

Senior Women - Short Program

  1. 1. Kaori Sakamoto - 80.41 (#23)
  2. 2. Rion Sumiyoshi - 72.95 (#17)
  3. 3. Chiba Momone - 71.89 (#4)
  4. 4. Yuna Aoki - 70.78 (#27)
  5. 5. Saki Miyake - 67.95 (#14)
  6. 6. Rino Matsuo - 66.29 (#12)
  7. 7. Mako Yamashita - 65.29 (#6)
  8. 8. Rinka Watanabe - 58.33 (#25)
  9. 9. Maria Egawa - 56.61 (#9)
  10. 10. Ayumi Kagotani - 55.98 (#32)
  11. 11. Chikako Saegusa - 52.86 (#16)
  12. 12. Hina Iwasaki - 51.97 (#30)
  13. 13. Okamoto Shinrin - 51.33 (#29)
  14. 14. Mai Takahashi - 50.69 (#10)
  15. 15. Akira Kamoi - 50.28 (#1)
  16. 16. Chiyono Nagami - 49.56 (#11)
  17. 17. Aiko Motoei - 47.82 (#22)
  18. 18. Seimae Nonohana - 46.56 (#19)
  19. 19. Momoka Maeno - 46.31 (#15)
  20. 20. Natsu Suzuki - 44.76 (#21)
  21. 21. Arisa Nakamoto - 43.32 (#28)
  22. 22. Kaede Hojo - 42.12 (#3)
  23. 23. Sara Kinami - 40.44 (#24)
  24. 24. Hiyori Konari - 40.12 (#2)
  25. 25. Takanatsu Kojima - 39.30 (#20)
  26. 26. Karen Ayabe - 39.06 (#5)
  27. 27. Ayane Tamura - 38.15 (#31)
  28. 28. Chirisa Shibano - 35.99 (#26)
  29. 29. Haruka Kobayashi - 34.29 (#18)
  30. 30. Asuka Ashizuka - 28.97 (#8)
  31. 31. Kyoko Ueno - 27.20 (#13)
  32. 32. Masaru Tamura - 23.26 (#7)

Senior Women - Free Skating

  1. 1. Kaori Sakamoto - 147.76 (#24)
  2. 2. Chiba Momone - 142.63 (#22)
  3. 3. Rion Sumiyoshi - 139.19 (#23)
  4. 4. Yuna Aoki - 132.81 (#21)
  5. 5. Mako Yamashita - 129.94 (#18)
  6. 6. Rino Matsuo - 126.52 (#19)
  7. 7. Maria Egawa - 122.14 (#16)
  8. 8. Saki Miyake - 121.80 (#20)
  9. 9. Rinka Watanabe - 113.91 (#17)
  10. 10. Chikako Saegusa - 103.73 (#14)
  11. 11. Ayumi Kagotani - 99.91 (#15)
  12. 12. Aiko Motoei - 98.32 (#8)
  13. 13. Akira Kamoi - 97.33 (#10)
  14. 14. Hina Iwasaki - 95.93 (#13)
  15. 15. Mai Takahashi - 87.79 (#11)
  16. 16. Okamoto Shinrin - 85.56 (#12)
  17. 17. Natsu Suzuki - 82.76 (#5)
  18. 18. Momoka Maeno - 82.02 (#6)
  19. 19. Hiyori Konari - 79.94 (#1)
  20. 20. Chiyono Nagami - 78.63 (#9)
  21. 21. Arisa Nakamoto - 77.51 (#4)
  22. 22. Seimae Nonohana - 76.07 (#7)
  23. 23. Sara Kinami - 74.84 (#2)
  24. 24. Kaede Hojo - 69.24 (#3)